股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
伊利股份 | 600887 | 26.28 | -10.0% | 6309 | 12917 | 6608.0 | 1.0952% | 0.014% | -0.025% | 0.9242% |
鹏起科技 | 600614 | 8.23 | -9.96% | 130 | 3112 | 2982.0 | 2.3101% | -0.0% | -0.0% | 2.3101% |
中国平安 | 601318 | 60.82 | -3.64% | 8274 | 11182 | 2908.0 | 0.2684% | 0.093% | 0.037% | 0.2884% |
方正科技 | 600601 | 3.42 | -8.31% | 4229 | 6759 | 2530.0 | 1.1527% | -4.556% | -0.849% | -4.2573% |
海信电器 | 600060 | 13.38 | -10.02% | 706 | 2308 | 1602.0 | 1.2243% | 0.043% | 0.0050% | 1.1943% |
保利地产 | 600048 | 13.13 | -3.38% | 5500 | 7093 | 1593.0 | 0.1357% | 0.066% | 0.045% | 0.0917% |
包钢股份 | 600010 | 2.08 | -0.95% | 1213 | 2715 | 1502.0 | 0.0682% | 0.036% | 0.025% | 0.1682% |
中国重工 | 601989 | 5.1 | -0.97% | 1438 | 2630 | 1192.0 | 0.0649% | 0.056% | 0.0070% | 0.1619% |
浪潮软件 | 600756 | 21.44 | -8.02% | 909 | 1933 | 1024.0 | 3.1595% | -9.263% | 0.022% | -8.3305% |
新钢股份 | 600782 | 5.72 | -3.38% | 1191 | 2198 | 1007.0 | 0.3613% | 0.231% | 0.076% | 0.4183% |
祁连山 | 600720 | 8.11 | -9.08% | 829 | 1791 | 962.0 | 1.2394% | 0.089% | 0.207% | 1.1364% |
士兰微 | 600460 | 15.9 | -3.34% | 1751 | 2632 | 881.0 | 0.7064% | -1.162% | 0.204% | 0.4554% |
综艺股份 | 600770 | 7.73 | -4.57% | 509 | 1315 | 806.0 | 0.62% | -0.618% | 0.212% | 0.894% |
大恒科技 | 600288 | 9.36 | -10.0% | 409 | 1202 | 793.0 | 1.8155% | -3.919% | -1.332% | -3.5555% |
海油工程 | 600583 | 5.84 | -4.42% | 454 | 1247 | 793.0 | 0.1794% | 0.066% | -0.0% | 0.2984% |
浙大网新 | 600797 | 13.35 | -3.26% | 1066 | 1848 | 782.0 | 0.9311% | 0.155% | 0.466% | 1.0231% |
维维股份 | 600300 | 3.58 | -7.01% | 385 | 1127 | 742.0 | 0.4438% | 0.208% | 0.03% | 0.6898% |
湖南盐业 | 600929 | 14.33 | -7.49% | 339 | 993 | 654.0 | 4.36% | -4.067% | 0.507% | 0.653% |
金隅集团 | 601992 | 4.18 | -2.56% | 1538 | 2191 | 653.0 | 0.0802% | 0.173% | 0.068% | 0.4332% |
太极实业 | 600667 | 8.27 | -3.05% | 661 | 1315 | 654.0 | 0.549% | -0.127% | 0.52% | 1.155% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
平安银行 | 000001 | 10.86 | -4.9% | 9283 | 11951 | 2668.0 | 0.1577% | 0.062% | 0.065% | 0.1637% |
国民技术 | 300077 | 11.4 | -9.02% | 2089 | 4084 | 1995.0 | 3.678% | 0.336% | 1.672% | 1.412% |
格力电器 | 000651 | 44.45 | -2.48% | 6396 | 8082 | 1686.0 | 0.2824% | 1.086% | -0.0050% | 1.2594% |
同洲电子 | 002052 | 5.65 | -8.58% | 1888 | 3215 | 1327.0 | 1.7789% | 0.228% | -5.526% | -8.3071% |
海特高新 | 002023 | 12.03 | -6.02% | 3853 | 5108 | 1255.0 | 1.9036% | -4.039% | 1.15% | -0.6214% |
鑫茂科技 | 000836 | 4.32 | -5.26% | 979 | 2207 | 1228.0 | 1.0162% | -0.897% | -2.233% | -1.8348% |
千山药机 | 300216 | 8.59 | -6.63% | 944 | 1965 | 1021.0 | 3.9123% | -11.81% | 1.947% | 2.8543% |
北信源 | 300352 | 5.19 | -6.82% | 956 | 1858 | 902.0 | 0.8641% | 0.68% | -0.125% | 4.1141% |
华天科技 | 002185 | 7.12 | -0.42% | 1288 | 2171 | 883.0 | 0.4145% | 0.478% | 1.089% | 3.0705% |
滨江集团 | 002244 | 6.12 | -5.7% | 314 | 1154 | 840.0 | 0.3108% | 0.022% | 0.042% | 0.3548% |
盈方微 | 000670 | 6.32 | -4.1% | 549 | 1327 | 778.0 | 1.2963% | -0.38% | 0.683% | 2.5673% |
中国长城 | 000066 | 9.01 | -3.01% | 2123 | 2897 | 774.0 | 0.3107% | -0.281% | 0.097% | 1.0077% |
中科创达 | 300496 | 35.77 | -9.99% | 239 | 1004 | 765.0 | 3.4296% | -1.031% | 0.094% | 1.8646% |
*ST宜化 | 000422 | 2.49 | -4.96% | 247 | 993 | 746.0 | 0.8309% | 0.982% | 0.535% | 3.8939% |
二三四五 | 002195 | 7.35 | 1.1% | 4030 | 4771 | 741.0 | 0.2364% | 0.338% | -0.67% | -2.0456% |
紫光国芯 | 002049 | 53.15 | -6.82% | 791 | 1478 | 687.0 | 1.1363% | -0.172% | 0.883% | 2.2033% |
兆驰股份 | 002429 | 3.23 | -2.12% | 430 | 1106 | 676.0 | 0.1702% | -0.02% | 0.157% | 0.3692% |
华侨城A | 000069 | 7.72 | -1.03% | 757 | 1411 | 654.0 | 0.1064% | 0.098% | 0.026% | 0.1264% |
粤 传 媒 | 002181 | 6.01 | -1.64% | 1634 | 2249 | 615.0 | 0.5422% | 0.429% | -1.232% | -2.5968% |
烽火电子 | 000561 | 7.82 | -6.79% | 203 | 770 | 567.0 | 0.9546% | -2.163% | -0.049% | -1.1904% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注