股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.84 | 2.13% | 21984 | 18493 | 3491.0 | 0.0119% | 0.0070% | -0.012% | 0.0119% |
中国联通 | 600050 | 5.66 | 1.43% | 17046 | 13660 | 3386.0 | 0.1597% | 0.692% | -0.054% | 0.7497% |
中国银行 | 601988 | 3.84 | 1.59% | 8601 | 5219 | 3382.0 | 0.016% | 0.0030% | -0.0040% | 0.021% |
中信证券 | 600030 | 19.23 | 3.78% | 6262 | 3513 | 2749.0 | 0.2801% | 0.0070% | -0.154% | 0.1841% |
吉林高速 | 601518 | 3.95 | 10.03% | 3635 | 1354 | 2281.0 | 1.8802% | 0.551% | -0.136% | 2.4362% |
洛阳钼业 | 603993 | 8.0 | 4.58% | 6590 | 4347 | 2243.0 | 0.1732% | -0.023% | -0.026% | 0.1772% |
光大银行 | 601818 | 4.05 | 1.76% | 4405 | 2447 | 1958.0 | 0.0492% | 0.0040% | 0.01% | 0.0592% |
新安股份 | 600596 | 15.36 | 8.17% | 3027 | 1090 | 1937.0 | 2.852% | 0.031% | -0.414% | 2.914% |
马钢股份 | 600808 | 3.74 | 2.75% | 3827 | 2211 | 1616.0 | 0.2708% | 0.214% | -0.081% | 0.6498% |
中国铝业 | 601600 | 4.78 | -4.78% | 17899 | 16327 | 1572.0 | 0.1434% | -0.181% | 0.175% | 1.9114% |
保利地产 | 600048 | 14.09 | 4.06% | 6160 | 4603 | 1557.0 | 0.1327% | 0.023% | -0.0080% | 0.1767% |
光明地产 | 600708 | 6.99 | 10.08% | 1442 | 48 | 1394.0 | 1.4097% | -0.043% | -0.177% | 0.9457% |
南京银行 | 601009 | 8.16 | 2.64% | 2119 | 930 | 1189.0 | 0.1473% | 0.0060% | -0.08% | 0.0963% |
华泰证券 | 601688 | 18.43 | 4.12% | 2203 | 1049 | 1154.0 | 0.212% | 0.053% | -0.083% | 0.315% |
建设银行 | 601939 | 7.56 | 1.75% | 10494 | 9420 | 1074.0 | 0.1119% | 0.082% | -0.076% | 0.2659% |
旗滨集团 | 601636 | 5.43 | 4.02% | 2596 | 1555 | 1041.0 | 0.409% | 0.0060% | -0.186% | -0.048% |
东方航空 | 600115 | 6.74 | 3.37% | 1970 | 1022 | 948.0 | 0.0967% | 0.0010% | -0.047% | 0.0077% |
中国建筑 | 601668 | 8.39 | 2.19% | 3086 | 2163 | 923.0 | 0.031% | 0.0040% | -0.0020% | -0.0050% |
南方航空 | 600029 | 9.77 | 3.39% | 2706 | 1792 | 914.0 | 0.1302% | 0.086% | -0.143% | -0.0708% |
南钢股份 | 600282 | 4.8 | 3.45% | 4054 | 3190 | 864.0 | 0.2229% | 0.076% | -0.142% | 0.6469% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 4.62 | -1.28% | 54565 | 46708 | 7857.0 | 0.232% | 0.375% | -0.059% | 0.728% |
二三四五 | 002195 | 7.13 | 10.03% | 10860 | 4853 | 6007.0 | 1.9163% | 0.022% | 0.434% | 2.2833% |
东方财富 | 300059 | 14.2 | 7.41% | 9593 | 5706 | 3887.0 | 0.9403% | -0.131% | -0.729% | 0.7873% |
粤 传 媒 | 002181 | 6.01 | 10.07% | 4986 | 2245 | 2741.0 | 2.4164% | -0.079% | -1.709% | 6.1164% |
国民技术 | 300077 | 12.69 | 9.97% | 5982 | 3614 | 2368.0 | 4.3656% | -0.153% | 5.925% | 15.6536% |
同洲电子 | 002052 | 5.83 | 10.0% | 3508 | 1641 | 1867.0 | 2.9976% | 1.79% | 3.121% | 8.0266% |
二六三 | 002467 | 7.18 | 6.53% | 2300 | 477 | 1823.0 | 2.8977% | 0.232% | -0.324% | 2.1507% |
徐工机械 | 000425 | 4.06 | 2.27% | 3403 | 1750 | 1653.0 | 0.2364% | -0.063% | -0.152% | 0.1274% |
棒杰股份 | 002634 | 6.16 | 10.0% | 1907 | 300 | 1607.0 | 5.9477% | -0.185% | -0.17% | 5.8217% |
鲁西化工 | 000830 | 18.02 | 6.44% | 3492 | 1923 | 1569.0 | 1.0717% | 0.127% | -0.857% | 0.9377% |
全通教育 | 300359 | 10.15 | 8.56% | 1873 | 342 | 1531.0 | 3.6951% | -0.089% | -0.135% | 3.8301% |
华菱钢铁 | 000932 | 8.67 | 4.71% | 2991 | 1677 | 1314.0 | 0.4358% | 0.019% | -0.084% | 0.5908% |
延华智能 | 002178 | 7.6 | 2.01% | 2878 | 1574 | 1304.0 | 2.148% | -0.107% | 0.161% | 2.25% |
世荣兆业 | 002016 | 14.52 | 10.0% | 1407 | 338 | 1069.0 | 1.6545% | -0.056% | -0.184% | 1.3485% |
荣盛发展 | 002146 | 10.76 | 4.67% | 2455 | 1387 | 1068.0 | 0.2744% | 0.03% | -0.053% | 0.3594% |
久立特材 | 002318 | 7.02 | 10.03% | 853 | 46 | 807.0 | 0.9909% | -0.0060% | -0.267% | 0.7559% |
东华软件 | 002065 | 8.67 | 3.46% | 1632 | 826 | 806.0 | 0.2887% | 0.022% | 0.15% | 0.9387% |
鼎龙股份 | 300054 | 11.36 | 9.97% | 1083 | 285 | 798.0 | 1.2% | 0.194% | 0.08% | 2.122% |
阳 光 城 | 000671 | 7.61 | 4.1% | 1471 | 676 | 795.0 | 0.2448% | -0.0090% | -0.021% | 0.1558% |
张家港行 | 002839 | 8.01 | 4.16% | 1339 | 549 | 790.0 | 0.9453% | 0.062% | -0.53% | 0.5153% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注