股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
亚星锚链 | 601890 | 6.26 | -7.53% | 291 | 1028 | 737.0 | 0.7682% | -0.153% | -0.166% | 0.2852% |
安泰集团 | 600408 | 2.0 | -4.76% | 225 | 740 | 515.0 | 0.5115% | 0.378% | 0.07% | 1.1345% |
同方股份 | 600100 | 10.9 | -1.09% | 340 | 748 | 408.0 | 0.1377% | -0.026% | -0.028% | -0.0273% |
浙大网新 | 600797 | 13.67 | -0.29% | 752 | 1076 | 324.0 | 0.3858% | -0.199% | -2.405% | -2.8692% |
大唐电信 | 600198 | 8.53 | -3.4% | 383 | 679 | 296.0 | 0.3402% | 0.506% | -0.313% | -1.0588% |
士兰微 | 600460 | 15.79 | -0.25% | 361 | 645 | 284.0 | 0.2277% | 0.669% | -0.15% | -0.2113% |
新湖中宝 | 600208 | 4.23 | 2.17% | 647 | 882 | 235.0 | 0.0273% | 0.094% | -0.019% | 0.1713% |
怡球资源 | 601388 | 3.45 | 0.0% | 206 | 437 | 231.0 | 0.1141% | 0.205% | 0.354% | -0.3019% |
龙建股份 | 600853 | 4.95 | -0.2% | 484 | 703 | 219.0 | 0.408% | -1.777% | 0.065% | -1.263% |
西部黄金 | 601069 | 20.1 | -0.2% | 233 | 442 | 209.0 | 0.3286% | 0.429% | 0.097% | 0.9996% |
长电科技 | 600584 | 22.95 | -0.61% | 274 | 466 | 192.0 | 0.195% | -0.095% | 0.411% | 0.36% |
南山铝业 | 600219 | 3.17 | -0.94% | 1402 | 1590 | 188.0 | 0.0265% | 0.074% | 0.213% | -0.4385% |
曙光股份 | 600303 | 8.19 | 0.74% | 597 | 783 | 186.0 | 0.2998% | -2.134% | 0.0060% | -1.9182% |
大连港 | 601880 | 2.51 | 0.8% | 516 | 699 | 183.0 | 0.0237% | -0.046% | 0.024% | -0.0903% |
全筑股份 | 603030 | 8.11 | 1.88% | 35 | 214 | 179.0 | 0.3364% | 0.036% | 0.017% | 0.4074% |
豫园股份 | 600655 | 10.05 | 0.5% | 5 | 181 | 176.0 | 0.1225% | 0.017% | -0.0% | 0.1115% |
ST保千里 | 600074 | 1.56 | 0.65% | 477 | 650 | 173.0 | 0.1699% | 0.957% | 0.477% | 2.0419% |
昆药集团 | 600422 | 9.35 | -0.95% | 30 | 187 | 157.0 | 0.2323% | -0.077% | 0.034% | 0.3643% |
佳都科技 | 600728 | 9.6 | -0.21% | 245 | 394 | 149.0 | 0.1081% | -0.169% | 0.111% | -0.1069% |
创业环保 | 600874 | 12.88 | 0.0% | 144 | 288 | 144.0 | 0.1324% | 0.745% | -0.281% | 0.2374% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
千山药机 | 300216 | 9.22 | -7.98% | 245 | 2657 | 2412.0 | 9.2424% | -0.395% | 0.743% | 9.7524% |
云铝股份 | 000807 | 7.89 | -5.28% | 2975 | 4361 | 1386.0 | 0.6152% | 0.274% | 1.015% | -0.7638% |
湖北宜化 | 000422 | 2.9 | -4.92% | 0 | 1344 | 1344.0 | 1.497% | 0.049% | -0.149% | 1.713% |
乐视网 | 300104 | 5.02 | -0.99% | 9985 | 11100 | 1115.0 | 0.3664% | 2.238% | -4.023% | -3.4486% |
荣之联 | 002642 | 11.67 | -5.51% | 500 | 1167 | 667.0 | 1.3454% | 0.734% | 0.032% | 2.7254% |
冠福股份 | 002102 | 4.4 | -3.3% | 562 | 1181 | 619.0 | 0.3108% | -0.053% | 0.194% | 0.5498% |
捷成股份 | 300182 | 9.51 | -2.16% | 1281 | 1822 | 541.0 | 0.389% | 0.237% | 0.313% | 1.214% |
*ST三维 | 000755 | 5.23 | 3.98% | 147 | 654 | 507.0 | 1.0804% | 0.158% | -0.0% | 1.4344% |
*ST众和 | 002070 | 4.02 | -4.74% | 351 | 803 | 452.0 | 0.7977% | -0.632% | 0.251% | 0.7747% |
北信源 | 300352 | 5.45 | 0.18% | 1603 | 2010 | 407.0 | 0.3899% | 2.958% | 0.722% | 0.2769% |
神火股份 | 000933 | 7.07 | -1.94% | 905 | 1280 | 375.0 | 0.1973% | 0.174% | 0.514% | -0.3907% |
科大讯飞 | 002230 | 56.62 | -2.85% | 451 | 777 | 326.0 | 0.2723% | -0.309% | 0.153% | -0.2607% |
兆驰股份 | 002429 | 3.32 | -0.3% | 455 | 777 | 322.0 | 0.081% | 0.075% | -0.465% | -0.422% |
浪潮信息 | 000977 | 22.86 | 1.24% | 563 | 884 | 321.0 | 0.25% | 0.818% | 0.431% | 1.89% |
美盈森 | 002303 | 5.88 | -0.51% | 189 | 498 | 309.0 | 0.2004% | 0.25% | 0.104% | 0.6374% |
盈方微 | 000670 | 6.49 | 0.0% | 396 | 664 | 268.0 | 0.4465% | 1.298% | -1.929% | -1.7995% |
华天科技 | 002185 | 7.62 | -0.39% | 1965 | 2232 | 267.0 | 0.1253% | 1.236% | -1.037% | -0.7377% |
*ST新能 | 000720 | 4.03 | -0.49% | 190 | 443 | 253.0 | 0.293% | 0.254% | 0.052% | 0.748% |
高伟达 | 300465 | 11.54 | -1.45% | 151 | 398 | 247.0 | 0.9184% | -2.372% | -2.06% | -3.7996% |
华讯方舟 | 000687 | 10.74 | -3.24% | 216 | 453 | 237.0 | 0.4462% | -1.7% | -2.404% | -3.7198% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注