股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.85 | 2.39% | 18394 | 11937 | 6457.0 | 0.022% | 0.0070% | -0.012% | 0.022% |
中国银行 | 601988 | 3.84 | 1.59% | 7246 | 3192 | 4054.0 | 0.0192% | 0.0030% | -0.0040% | 0.0242% |
建设银行 | 601939 | 7.73 | 4.04% | 7300 | 3824 | 3476.0 | 0.3623% | 0.082% | -0.076% | 0.5163% |
保利地产 | 600048 | 14.35 | 5.98% | 5372 | 3133 | 2239.0 | 0.1908% | 0.023% | -0.0080% | 0.2348% |
工商银行 | 601398 | 6.18 | 2.66% | 10296 | 8126 | 2170.0 | 0.0080% | 0.018% | -0.0010% | 0.052% |
吉林高速 | 601518 | 3.95 | 10.03% | 3522 | 1354 | 2168.0 | 1.787% | 0.551% | -0.136% | 2.343% |
光大银行 | 601818 | 4.05 | 1.76% | 3596 | 1598 | 1998.0 | 0.0502% | 0.0040% | 0.01% | 0.0602% |
中信证券 | 600030 | 19.13 | 3.24% | 4240 | 2466 | 1774.0 | 0.1808% | 0.0070% | -0.154% | 0.0848% |
马钢股份 | 600808 | 3.79 | 4.12% | 3282 | 1644 | 1638.0 | 0.2745% | 0.214% | -0.081% | 0.6535% |
中国联通 | 600050 | 5.67 | 1.61% | 11200 | 9596 | 1604.0 | 0.0757% | 0.692% | -0.054% | 0.6657% |
新安股份 | 600596 | 15.62 | 10.0% | 2337 | 768 | 1569.0 | 2.3101% | 0.031% | -0.414% | 2.3721% |
光明地产 | 600708 | 6.99 | 10.08% | 1442 | 48 | 1394.0 | 1.4097% | -0.043% | -0.177% | 0.9457% |
宝钢股份 | 600019 | 9.5 | 4.05% | 2784 | 1579 | 1205.0 | 0.0546% | -0.025% | -0.015% | 0.0726% |
南京银行 | 601009 | 8.22 | 3.4% | 1832 | 675 | 1157.0 | 0.1434% | 0.0060% | -0.08% | 0.0924% |
旗滨集团 | 601636 | 5.47 | 4.79% | 2328 | 1211 | 1117.0 | 0.4388% | 0.0060% | -0.186% | -0.0182% |
华泰证券 | 601688 | 18.39 | 3.9% | 1898 | 794 | 1104.0 | 0.2028% | 0.053% | -0.083% | 0.3058% |
南钢股份 | 600282 | 4.84 | 4.31% | 3322 | 2255 | 1067.0 | 0.2753% | 0.076% | -0.142% | 0.6993% |
中国建筑 | 601668 | 8.4 | 2.31% | 2591 | 1528 | 1063.0 | 0.0358% | 0.0040% | -0.0020% | -2.0E-4% |
三一重工 | 600031 | 8.77 | 3.79% | 3095 | 2060 | 1035.0 | 0.1353% | -0.0010% | 0.0020% | 0.0253% |
洛阳钼业 | 603993 | 7.88 | 3.01% | 3092 | 2085 | 1007.0 | 0.0777% | -0.023% | -0.026% | 0.0817% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 4.65 | -0.64% | 33937 | 27970 | 5967.0 | 0.1762% | 0.375% | -0.059% | 0.6722% |
二三四五 | 002195 | 7.08 | 9.26% | 7882 | 4528 | 3354.0 | 1.0699% | 0.022% | 0.434% | 1.4369% |
东方财富 | 300059 | 13.97 | 5.67% | 5409 | 2880 | 2529.0 | 0.6118% | -0.131% | -0.729% | 0.4588% |
粤 传 媒 | 002181 | 5.95 | 8.97% | 4390 | 2100 | 2290.0 | 2.0188% | -0.079% | -1.709% | 5.7188% |
同洲电子 | 002052 | 5.83 | 10.0% | 3471 | 1641 | 1830.0 | 2.9382% | 1.79% | 3.121% | 7.9672% |
徐工机械 | 000425 | 4.07 | 2.52% | 2790 | 1102 | 1688.0 | 0.2414% | -0.063% | -0.152% | 0.1324% |
平安银行 | 000001 | 11.89 | 2.77% | 4627 | 3395 | 1232.0 | 0.0728% | 0.065% | -0.037% | 0.1868% |
荣盛发展 | 002146 | 10.81 | 5.16% | 2121 | 1002 | 1119.0 | 0.2875% | 0.03% | -0.053% | 0.3725% |
分众传媒 | 002027 | 10.84 | 5.65% | 3162 | 2046 | 1116.0 | 0.1923% | -0.017% | 0.0070% | -0.0307% |
鲁西化工 | 000830 | 17.93 | 5.91% | 2388 | 1361 | 1027.0 | 0.7015% | 0.127% | -0.857% | 0.5675% |
华菱钢铁 | 000932 | 8.76 | 5.8% | 2333 | 1384 | 949.0 | 0.3147% | 0.019% | -0.084% | 0.4697% |
铜陵有色 | 000630 | 2.6 | 1.17% | 1700 | 765 | 935.0 | 0.0978% | -0.061% | -0.108% | 0.1238% |
鞍钢股份 | 000898 | 6.49 | 3.84% | 1506 | 619 | 887.0 | 0.1443% | 0.0050% | -0.056% | 0.3193% |
韶钢松山 | 000717 | 7.14 | 5.31% | 2285 | 1429 | 856.0 | 0.3538% | -0.133% | -0.261% | 0.8298% |
河钢股份 | 000709 | 3.35 | 1.82% | 1696 | 866 | 830.0 | 0.0782% | -0.0050% | -0.146% | -0.0358% |
张家港行 | 002839 | 8.05 | 4.68% | 1259 | 449 | 810.0 | 0.9692% | 0.062% | -0.53% | 0.5392% |
久立特材 | 002318 | 7.02 | 10.03% | 834 | 46 | 788.0 | 0.9676% | -0.0060% | -0.267% | 0.7326% |
阳 光 城 | 000671 | 7.65 | 4.65% | 1195 | 438 | 757.0 | 0.2331% | -0.0090% | -0.021% | 0.1441% |
今飞凯达 | 002863 | 18.06 | 8.73% | 791 | 86 | 705.0 | 3.7948% | 0.366% | -1.116% | 3.7568% |
潍柴动力 | 000338 | 8.41 | 3.32% | 1084 | 379 | 705.0 | 0.1634% | -0.071% | -0.108% | -0.0706% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注