股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国联通 | 600050 | 5.58 | 10.06% | 28117 | 13456 | 14661.0 | 0.6917% | -0.054% | -0.033% | 0.4727% |
工商银行 | 601398 | 6.02 | 1.69% | 11692 | 7011 | 4681.0 | 0.0174% | -0.0010% | 0.0070% | 0.0424% |
农业银行 | 601288 | 3.76 | 0.53% | 10489 | 8513 | 1976.0 | 0.0067% | -0.012% | 0.0060% | 0.0137% |
曙光股份 | 600303 | 8.13 | 10.01% | 1394 | 70 | 1324.0 | 2.1344% | -0.0060% | 0.031% | 2.1614% |
马钢股份 | 600808 | 3.64 | 2.82% | 2893 | 1606 | 1287.0 | 0.2157% | -0.081% | 0.187% | 0.3447% |
美都能源 | 600175 | 4.2 | 1.45% | 1389 | 261 | 1128.0 | 0.4602% | -0.013% | -0.0030% | 0.4162% |
交通银行 | 601328 | 6.1 | 0.33% | 1824 | 828 | 996.0 | 0.0254% | 0.026% | -0.0060% | 0.0684% |
龙建股份 | 600853 | 4.96 | 9.98% | 1086 | 132 | 954.0 | 1.7772% | -0.065% | -0.0070% | 1.6712% |
建设银行 | 601939 | 7.44 | 0.95% | 5175 | 4374 | 801.0 | 0.0835% | -0.076% | 0.106% | -0.0385% |
吉林高速 | 601518 | 3.59 | 10.12% | 668 | 0 | 668.0 | 0.5506% | -0.136% | 0.137% | 0.5476% |
中国银行 | 601988 | 3.79 | 0.26% | 3419 | 2751 | 668.0 | 0.0032% | -0.0040% | 0.0020% | 0.0052% |
南方航空 | 600029 | 9.44 | 0.64% | 1587 | 991 | 596.0 | 0.0849% | -0.143% | -0.119% | -0.2241% |
中国平安 | 601318 | 65.0 | 1.33% | 1011 | 524 | 487.0 | 0.045% | -0.033% | 0.025% | 0.021% |
潞安环能 | 601699 | 10.53 | 1.74% | 764 | 315 | 449.0 | 0.1501% | -0.113% | 0.08% | 0.2161% |
同济堂 | 600090 | 8.47 | 3.55% | 404 | 31 | 373.0 | 0.5308% | 0.118% | 0.083% | 1.0278% |
大连港 | 601880 | 2.5 | 1.63% | 1518 | 1163 | 355.0 | 0.0459% | -0.024% | 0.096% | 0.0609% |
平煤股份 | 601666 | 5.0 | 2.04% | 678 | 355 | 323.0 | 0.1368% | -0.241% | 0.1% | 0.0028% |
华泰证券 | 601688 | 17.7 | 2.43% | 543 | 255 | 288.0 | 0.0529% | -0.083% | 0.01% | 0.1279% |
长白山 | 603099 | 13.11 | 9.98% | 282 | 0 | 282.0 | 1.0575% | 0.041% | 0.127% | 1.2265% |
南钢股份 | 600282 | 4.64 | 1.98% | 1583 | 1300 | 283.0 | 0.073% | -0.142% | 0.313% | 0.422% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 4.66 | 3.79% | 69219 | 58229 | 10990.0 | 0.3246% | -0.059% | 0.131% | 0.3426% |
同洲电子 | 002052 | 5.3 | 9.96% | 2317 | 1219 | 1098.0 | 1.7629% | 3.121% | -0.196% | 4.9019% |
兆日科技 | 300333 | 11.39 | 10.05% | 2686 | 1620 | 1066.0 | 3.2215% | -2.188% | 10.952% | 13.4205% |
华讯方舟 | 000687 | 11.1 | -0.27% | 1982 | 1032 | 950.0 | 1.7885% | 2.404% | 0.064% | 4.1565% |
平安银行 | 000001 | 11.56 | 1.85% | 3747 | 2801 | 946.0 | 0.0559% | -0.037% | 0.0060% | 0.1789% |
东旭光电 | 000413 | 7.94 | 4.47% | 2703 | 1785 | 918.0 | 0.2242% | -0.113% | 0.328% | 0.3172% |
华锋股份 | 002806 | 28.19 | 9.99% | 888 | 21 | 867.0 | 15.438% | 13.568% | 0.534% | 35.381% |
彩讯股份 | 300634 | 59.4 | 10.0% | 934 | 190 | 744.0 | 18.5954% | 0.975% | 15.946% | 46.5884% |
华英农业 | 002321 | 7.05 | 4.75% | 869 | 183 | 686.0 | 1.6191% | -0.746% | -0.356% | -0.3069% |
浩丰科技 | 300419 | 8.53 | 7.84% | 845 | 224 | 621.0 | 2.7377% | -0.088% | 0.384% | 2.6757% |
格力电器 | 000651 | 49.72 | 3.91% | 1772 | 1159 | 613.0 | 0.1027% | 0.072% | 0.123% | 0.2737% |
吉电股份 | 000875 | 3.18 | 3.92% | 838 | 360 | 478.0 | 0.2446% | -0.253% | 0.081% | 0.0576% |
安妮股份 | 002235 | 12.84 | 4.82% | 871 | 404 | 467.0 | 1.4001% | -0.566% | -0.599% | -8.2389% |
中钢国际 | 000928 | 5.4 | 7.14% | 849 | 383 | 466.0 | 0.6271% | -0.057% | -0.03% | 0.4571% |
利君股份 | 002651 | 7.27 | 9.98% | 657 | 207 | 450.0 | 1.1891% | -0.169% | 0.196% | 1.6071% |
高伟达 | 300465 | 11.7 | 5.6% | 907 | 458 | 449.0 | 1.6694% | 2.06% | -0.182% | 3.1904% |
中成股份 | 000151 | 15.07 | 2.17% | 785 | 356 | 429.0 | 1.6095% | 0.184% | -0.199% | 1.9025% |
凯伦股份 | 300715 | 29.75 | 6.63% | 475 | 52 | 423.0 | 13.0556% | -1.636% | 14.383% | 27.9936% |
华西股份 | 000936 | 7.91 | 1.41% | 987 | 574 | 413.0 | 0.5522% | 0.313% | 0.091% | 0.7942% |
大康农业 | 002505 | 2.42 | 0.41% | 725 | 313 | 412.0 | 0.0751% | -0.044% | 0.077% | 0.1421% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注