股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国铝业 | 601600 | 5.02 | -2.14% | 8455 | 10471 | 2016.0 | 0.1839% | -0.175% | -1.795% | -1.8671% |
航天信息 | 600271 | 22.76 | -9.9% | 854 | 2305 | 1451.0 | 0.7857% | 0.076% | 0.115% | 1.1107% |
永泰能源 | 600157 | 2.15 | -2.71% | 1738 | 3097 | 1359.0 | 0.1094% | 0.189% | -0.044% | 0.3494% |
包钢股份 | 600010 | 2.09 | -1.88% | 1557 | 2671 | 1114.0 | 0.0505% | 0.015% | -0.0% | 0.0675% |
航天电子 | 600879 | 8.1 | -4.59% | 1117 | 2228 | 1111.0 | 0.4604% | -0.135% | -1.244% | -0.9626% |
金隅集团 | 601992 | 4.68 | -2.5% | 2359 | 3428 | 1069.0 | 0.1312% | -0.054% | -0.128% | -0.0828% |
安阳钢铁 | 600569 | 3.64 | -4.96% | 1269 | 2303 | 1034.0 | 0.432% | 0.328% | -0.372% | 0.216% |
ST保千里 | 600074 | 1.55 | -4.32% | 637 | 1612 | 975.0 | 0.9575% | 0.477% | -0.082% | 1.2715% |
中金黄金 | 600489 | 8.99 | -6.16% | 744 | 1661 | 917.0 | 0.2657% | 0.118% | -0.028% | 0.3977% |
赤峰黄金 | 600988 | 6.17 | -7.63% | 777 | 1688 | 911.0 | 0.6387% | 0.243% | -0.047% | 1.6317% |
综艺股份 | 600770 | 7.85 | -2.73% | 950 | 1857 | 907.0 | 0.6977% | -0.408% | -0.295% | -0.9073% |
士兰微 | 600460 | 15.83 | -3.06% | 1484 | 2318 | 834.0 | 0.6687% | -0.15% | 1.45% | -1.1033% |
创业环保 | 600874 | 12.88 | -7.2% | 585 | 1395 | 810.0 | 0.745% | -0.281% | -0.287% | 0.069% |
新湖中宝 | 600208 | 4.14 | -4.17% | 548 | 1355 | 807.0 | 0.0939% | -0.019% | 0.046% | 0.1669% |
三峡新材 | 600293 | 5.73 | -9.62% | 246 | 1030 | 784.0 | 1.5172% | 0.089% | 0.077% | 1.9352% |
中国重工 | 601989 | 5.23 | -2.43% | 2981 | 3763 | 782.0 | 0.0426% | -0.042% | 0.025% | 0.0586% |
北大荒 | 600598 | 10.8 | -8.78% | 999 | 1767 | 768.0 | 0.432% | 0.028% | -0.097% | 0.388% |
华微电子 | 600360 | 8.23 | -3.63% | 512 | 1256 | 744.0 | 1.0077% | 0.047% | 1.98% | -0.0093% |
ST锐电 | 601558 | 1.3 | -1.52% | 539 | 1256 | 717.0 | 0.1256% | 0.122% | 0.0050% | 0.4236% |
福田汽车 | 600166 | 2.41 | -0.41% | 375 | 1085 | 710.0 | 0.1064% | 0.105% | 0.063% | 0.1864% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
乐视网 | 300104 | 5.07 | -9.95% | 10453 | 17185 | 6732.0 | 2.2125% | -4.023% | -1.828% | -9.3905% |
北信源 | 300352 | 5.44 | -9.78% | 3307 | 6450 | 3143.0 | 3.0111% | 0.722% | 0.755% | -0.2229% |
华天科技 | 002185 | 7.65 | -5.44% | 6152 | 8851 | 2699.0 | 1.2669% | -1.037% | 0.375% | -0.6321% |
中国长城 | 000066 | 8.97 | -5.97% | 3804 | 6013 | 2209.0 | 0.8868% | 0.207% | -0.545% | -0.1872% |
智慧农业 | 000816 | 3.05 | -9.5% | 3151 | 4776 | 1625.0 | 1.2161% | -4.202% | -1.56% | -4.1699% |
网宿科技 | 300017 | 13.26 | -6.55% | 2164 | 3701 | 1537.0 | 0.9574% | 0.796% | 0.24% | 2.3454% |
中弘股份 | 000979 | 1.46 | -2.01% | 1406 | 2898 | 1492.0 | 0.1779% | -0.027% | 0.254% | 0.7739% |
恒邦股份 | 002237 | 11.15 | -8.91% | 987 | 2313 | 1326.0 | 1.586% | 0.885% | -0.239% | 3.653% |
尔康制药 | 300267 | 6.34 | -9.94% | 331 | 1612 | 1281.0 | 1.1019% | 0.153% | 0.09% | 1.2609% |
浪潮信息 | 000977 | 22.58 | -9.97% | 1305 | 2407 | 1102.0 | 0.8582% | 0.431% | 0.576% | 2.2692% |
紫鑫药业 | 002118 | 8.62 | -5.9% | 1131 | 2211 | 1080.0 | 1.0532% | 0.07% | 0.518% | 0.5912% |
欧菲科技 | 002456 | 17.02 | -9.99% | 1253 | 2269 | 1016.0 | 0.3824% | 0.036% | -0.035% | 0.5654% |
辉丰股份 | 002496 | 3.23 | -10.03% | 1248 | 2228 | 980.0 | 0.9561% | 0.549% | 0.176% | 2.3311% |
盈方微 | 000670 | 6.48 | -3.86% | 1237 | 2104 | 867.0 | 1.4446% | -1.929% | 2.991% | -3.2444% |
劲胜智能 | 300083 | 5.19 | -6.49% | 601 | 1465 | 864.0 | 0.7256% | 0.212% | -0.018% | 0.9916% |
歌尔股份 | 002241 | 11.17 | -8.07% | 922 | 1785 | 863.0 | 0.3169% | 0.205% | 0.047% | 0.8809% |
湖南黄金 | 002155 | 8.95 | -7.35% | 364 | 1167 | 803.0 | 0.7531% | 0.284% | -0.013% | 1.2731% |
卫宁健康 | 300253 | 12.32 | -6.74% | 1172 | 1971 | 799.0 | 0.6682% | 0.131% | 0.255% | -0.5568% |
深科技 | 000021 | 9.25 | -4.34% | 547 | 1292 | 745.0 | 0.507% | -0.165% | -0.617% | -1.235% |
云铝股份 | 000807 | 8.32 | -4.15% | 2125 | 2841 | 716.0 | 0.3178% | 1.015% | -2.332% | -1.5872% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注