股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 6.06 | 0.33% | 24179 | 18804 | 5375.0 | 0.1587% | -0.029% | 0.01% | -0.0873% |
世荣兆业 | 002016 | 15.96 | 9.99% | 3356 | 844 | 2512.0 | 3.8879% | 3.089% | 0.844% | 7.5329% |
鑫茂科技 | 000836 | 5.69 | 10.06% | 3028 | 1036 | 1992.0 | 1.6844% | -0.129% | 0.0080% | 3.3394% |
太钢不锈 | 000825 | 6.22 | 6.14% | 17389 | 15689 | 1700.0 | 0.2985% | 0.629% | -0.102% | 0.8345% |
旷达科技 | 002516 | 6.06 | 4.48% | 1792 | 693 | 1099.0 | 1.1837% | -0.38% | -0.078% | 1.3747% |
蓝色光标 | 300058 | 7.57 | 0.0% | 4294 | 3370 | 924.0 | 0.5886% | 0.013% | 5.1% | 8.7636% |
兴业矿业 | 000426 | 12.11 | 5.3% | 1583 | 668 | 915.0 | 0.6878% | 0.226% | -0.124% | 1.3658% |
TCL集团 | 000100 | 3.62 | 0.56% | 2276 | 1513 | 763.0 | 0.0848% | -0.12% | -0.265% | -0.4812% |
锌业股份 | 000751 | 5.57 | 1.46% | 2549 | 1815 | 734.0 | 0.5206% | 0.234% | -0.55% | 0.1146% |
韶钢松山 | 000717 | 8.34 | 0.85% | 1981 | 1295 | 686.0 | 0.2835% | 0.126% | -0.349% | 0.2965% |
杰赛科技 | 002544 | 16.15 | 10.01% | 727 | 139 | 588.0 | 1.1495% | -0.0020% | 0.0% | 1.1205% |
中金岭南 | 000060 | 11.86 | 0.34% | 2925 | 2343 | 582.0 | 0.2632% | 0.277% | -0.411% | 0.2142% |
太阳纸业 | 002078 | 11.71 | 2.81% | 1002 | 441 | 561.0 | 0.2217% | -0.0080% | -0.042% | 0.3987% |
鲁西化工 | 000830 | 22.84 | 7.13% | 1398 | 844 | 554.0 | 0.3784% | 0.186% | -0.146% | 0.7394% |
中色股份 | 000758 | 6.71 | 1.67% | 881 | 367 | 514.0 | 0.261% | 0.049% | -0.073% | 0.102% |
泰达股份 | 000652 | 4.85 | 5.9% | 864 | 360 | 504.0 | 0.3431% | -0.042% | -0.026% | 0.1301% |
珠江控股 | 000505 | 10.19 | 10.04% | 734 | 233 | 501.0 | 1.3899% | 0.524% | -0.058% | 1.8119% |
银河生物 | 000806 | 9.26 | 1.31% | 1071 | 607 | 464.0 | 0.6643% | 1.154% | 1.449% | 4.3483% |
江阴银行 | 002807 | 8.99 | 2.74% | 906 | 500 | 406.0 | 0.5652% | -1.005% | 0.454% | -2.5208% |
融捷股份 | 002192 | 27.06 | 10.0% | 408 | 6 | 402.0 | 2.1103% | 0.031% | -0.094% | 1.8533% |
17:26 | 澳柯玛:10月9日将举行2024年半年... |
17:25 | 旭杰科技:取得建筑业企业资质证书 |
17:25 | 日盈电子:聘任毛家宝担任公司董事... |
17:24 | 一鸣食品:陈坚辞去公司第七届董事... |
17:23 | 恒瑞医药:两家子公司收到HRS-2129... |
17:22 | 金达威:全资子公司取得饲料添加剂... |
17:22 | 爱婴室:2024年半年度分红每股派0.... |
16:55 | 2024数字经济领航者交流大会 |
16:29 | 智光电气:本次注销的回购股份数量... |
16:28 | 明志科技:2024年半年度分红每10股... |
16:28 | 中粮科工:提名朱来宾为非独立董事... |
16:27 | 珍宝岛:10月10日召开2024年第三次... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注