股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
光大银行 | 601818 | 4.86 | -2.61% | 16864 | 23672 | 6808.0 | 0.171% | -0.204% | 0.013% | -0.142% |
农业银行 | 601288 | 4.66 | -1.89% | 31783 | 37702 | 5919.0 | 0.0201% | -0.08% | -0.025% | -0.0969% |
兴业银行 | 601166 | 19.06 | -1.8% | 8077 | 11852 | 3775.0 | 0.1981% | -0.194% | 0.072% | 0.1441% |
中国联通 | 600050 | 6.68 | -3.19% | 6386 | 9797 | 3411.0 | 0.1609% | 0.034% | -0.048% | 0.2649% |
交通银行 | 601328 | 7.13 | -0.7% | 15181 | 18447 | 3266.0 | 0.0832% | -0.171% | 0.0030% | -0.1838% |
紫金矿业 | 601899 | 5.31 | -1.85% | 25307 | 28313 | 3006.0 | 0.1902% | -0.088% | -0.655% | -0.5338% |
马钢股份 | 600808 | 4.59 | -3.97% | 3731 | 6521 | 2790.0 | 0.4675% | -0.16% | -0.468% | -0.0405% |
中国平安 | 601318 | 73.2 | -3.32% | 3462 | 6005 | 2543.0 | 0.2348% | 0.0090% | -0.0060% | 0.2898% |
中国石化 | 600028 | 7.45 | -2.36% | 12999 | 15473 | 2474.0 | 0.0259% | -0.0050% | -0.083% | -0.0791% |
安阳钢铁 | 600569 | 5.44 | -3.37% | 2545 | 4942 | 2397.0 | 1.0014% | -1.232% | -0.371% | -0.3286% |
建设银行 | 601939 | 9.44 | -3.58% | 7106 | 9484 | 2378.0 | 0.2479% | -0.234% | -0.0080% | -0.2741% |
民生银行 | 600016 | 9.2 | -2.65% | 6189 | 8562 | 2373.0 | 0.0803% | -0.102% | 0.024% | -0.0647% |
南钢股份 | 600282 | 5.62 | -4.26% | 3412 | 5488 | 2076.0 | 0.5356% | -0.173% | -0.609% | -0.6394% |
中国建筑 | 601668 | 10.2 | -1.83% | 13764 | 15740 | 1976.0 | 0.0665% | -0.125% | 0.021% | -0.0565% |
包钢股份 | 600010 | 2.46 | -2.38% | 2325 | 4244 | 1919.0 | 0.0871% | -0.079% | -0.024% | 0.1231% |
山东钢铁 | 600022 | 2.22 | -1.77% | 5230 | 6946 | 1716.0 | 0.1605% | 0.0070% | -0.09% | 0.3185% |
三一重工 | 600031 | 9.21 | -2.95% | 4173 | 5833 | 1660.0 | 0.2172% | -0.144% | 0.03% | 0.1202% |
洛阳钼业 | 603993 | 7.5 | -4.7% | 4015 | 5658 | 1643.0 | 0.1268% | 0.045% | -0.141% | 0.0588% |
保利地产 | 600048 | 17.91 | -4.17% | 5376 | 6962 | 1586.0 | 0.1351% | 0.056% | -0.137% | -0.2329% |
新湖中宝 | 600208 | 4.73 | -5.78% | 1542 | 3108 | 1566.0 | 0.1821% | 0.065% | 0.119% | 0.7541% |
17:26 | 澳柯玛:10月9日将举行2024年半年... |
17:25 | 旭杰科技:取得建筑业企业资质证书 |
17:25 | 日盈电子:聘任毛家宝担任公司董事... |
17:24 | 一鸣食品:陈坚辞去公司第七届董事... |
17:23 | 恒瑞医药:两家子公司收到HRS-2129... |
17:22 | 金达威:全资子公司取得饲料添加剂... |
17:22 | 爱婴室:2024年半年度分红每股派0.... |
16:55 | 2024数字经济领航者交流大会 |
16:29 | 智光电气:本次注销的回购股份数量... |
16:28 | 明志科技:2024年半年度分红每10股... |
16:28 | 中粮科工:提名朱来宾为非独立董事... |
16:27 | 珍宝岛:10月10日召开2024年第三次... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注