股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国银行 | 601988 | 4.77 | 0.21% | 24035 | 22254 | 1781.0 | 0.0085% | 0.035% | -0.0090% | 0.0615% |
莲花健康 | 600186 | 2.23 | 9.85% | 2300 | 792 | 1508.0 | 1.4199% | -0.171% | -6.792% | -6.5621% |
海澜之家 | 600398 | 13.13 | 4.37% | 4662 | 3754 | 908.0 | 0.2021% | 0.222% | 0.26% | 0.6871% |
赤峰黄金 | 600988 | 5.79 | 7.02% | 1286 | 602 | 684.0 | 0.5603% | -0.125% | 0.097% | 0.0393% |
西部黄金 | 601069 | 14.41 | 10.0% | 707 | 76 | 631.0 | 0.9921% | -0.017% | 0.019% | 0.9131% |
国电电力 | 600795 | 3.11 | 0.65% | 2481 | 1855 | 626.0 | 0.0319% | -0.011% | 0.026% | -0.1031% |
东方航空 | 600115 | 8.59 | 0.0% | 6428 | 5934 | 494.0 | 0.0504% | 0.266% | -0.15% | 0.2224% |
新农开发 | 600359 | 6.59 | 7.5% | 825 | 334 | 491.0 | 1.287% | 0.427% | -0.06% | 1.261% |
中国中铁 | 601390 | 8.78 | 1.39% | 3347 | 2862 | 485.0 | 0.0265% | 0.014% | 0.0080% | 0.0635% |
士兰微 | 600460 | 13.12 | 2.82% | 2027 | 1552 | 475.0 | 0.3809% | 0.204% | -0.198% | -0.2541% |
宏图高科 | 600122 | 8.73 | -0.91% | 522 | 158 | 364.0 | 0.3144% | 0.29% | 0.658% | 1.1334% |
中国中冶 | 601618 | 4.45 | -1.11% | 1593 | 1281 | 312.0 | 0.0175% | 0.0070% | -0.0040% | 0.0645% |
大秦铁路 | 601006 | 9.74 | -1.81% | 2579 | 2332 | 247.0 | 0.0166% | 0.022% | 0.0090% | -0.0054% |
中金黄金 | 600489 | 9.48 | 3.27% | 1670 | 1438 | 232.0 | 0.0672% | -0.091% | -0.047% | -0.3118% |
中航资本 | 600705 | 5.67 | 0.0% | 1025 | 796 | 229.0 | 0.0307% | 0.017% | -0.02% | -0.0883% |
庞大集团 | 601258 | 2.25 | 0.45% | 2216 | 2004 | 212.0 | 0.0324% | -0.145% | 0.0080% | -0.5926% |
宏达矿业 | 600532 | 9.0 | -4.15% | 224 | 28 | 196.0 | 0.4947% | 0.106% | 0.096% | 0.7797% |
成都银行 | 601838 | 14.75 | 9.99% | 157 | 0 | 157.0 | 0.4346% | 0.0% | 0.0% | 0.4346% |
哈空调 | 600202 | 6.92 | 10.02% | 145 | 0 | 145.0 | 0.3783% | -0.086% | -0.018% | 0.1903% |
宁波港 | 601018 | 5.25 | -0.38% | 564 | 419 | 145.0 | 0.0113% | -0.026% | 0.0060% | 0.0013% |
17:26 | 澳柯玛:10月9日将举行2024年半年... |
17:25 | 旭杰科技:取得建筑业企业资质证书 |
17:25 | 日盈电子:聘任毛家宝担任公司董事... |
17:24 | 一鸣食品:陈坚辞去公司第七届董事... |
17:23 | 恒瑞医药:两家子公司收到HRS-2129... |
17:22 | 金达威:全资子公司取得饲料添加剂... |
17:22 | 爱婴室:2024年半年度分红每股派0.... |
16:55 | 2024数字经济领航者交流大会 |
16:29 | 智光电气:本次注销的回购股份数量... |
16:28 | 明志科技:2024年半年度分红每10股... |
16:28 | 中粮科工:提名朱来宾为非独立董事... |
16:27 | 珍宝岛:10月10日召开2024年第三次... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注