股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 4.69 | -1.26% | 13440 | 19665 | 6225.0 | 0.0212% | -0.08% | -0.025% | -0.0958% |
交通银行 | 601328 | 7.07 | -1.53% | 5159 | 9612 | 4453.0 | 0.1134% | -0.171% | 0.0030% | -0.1536% |
光大银行 | 601818 | 4.91 | -1.6% | 6740 | 9746 | 3006.0 | 0.0755% | -0.204% | 0.013% | -0.2375% |
紫金矿业 | 601899 | 5.27 | -2.59% | 12682 | 15080 | 2398.0 | 0.1517% | -0.088% | -0.655% | -0.5723% |
兴业银行 | 601166 | 19.07 | -1.75% | 4376 | 6716 | 2340.0 | 0.1228% | -0.194% | 0.072% | 0.0688% |
中国石化 | 600028 | 7.45 | -2.36% | 6521 | 8638 | 2117.0 | 0.0222% | -0.0050% | -0.083% | -0.0828% |
中国联通 | 600050 | 6.75 | -2.17% | 3258 | 5236 | 1978.0 | 0.0933% | 0.034% | -0.048% | 0.1973% |
中国建筑 | 601668 | 10.29 | -0.96% | 7129 | 8655 | 1526.0 | 0.0513% | -0.125% | 0.021% | -0.0717% |
保利地产 | 600048 | 17.89 | -4.28% | 2380 | 3834 | 1454.0 | 0.1239% | 0.056% | -0.137% | -0.2441% |
建设银行 | 601939 | 9.53 | -2.66% | 3633 | 5084 | 1451.0 | 0.1512% | -0.234% | -0.0080% | -0.3708% |
大唐电信 | 600198 | 6.49 | -4.84% | 424 | 1632 | 1208.0 | 1.3882% | 0.183% | 0.129% | 2.0302% |
安阳钢铁 | 600569 | 5.55 | -1.42% | 1536 | 2655 | 1119.0 | 0.4675% | -1.232% | -0.371% | -0.8625% |
中国平安 | 601318 | 73.28 | -3.21% | 1882 | 3001 | 1119.0 | 0.1033% | 0.0090% | -0.0060% | 0.1583% |
中信银行 | 601998 | 7.94 | -2.46% | 1572 | 2672 | 1100.0 | 0.0345% | -0.082% | 0.0070% | -0.0485% |
金花股份 | 600080 | 7.86 | -5.87% | 0 | 1065 | 1065.0 | 3.4884% | 0.121% | 0.714% | 4.6804% |
南钢股份 | 600282 | 5.71 | -2.73% | 1933 | 2938 | 1005.0 | 0.2593% | -0.173% | -0.609% | -0.9157% |
马钢股份 | 600808 | 4.63 | -3.14% | 2294 | 3277 | 983.0 | 0.1647% | -0.16% | -0.468% | -0.3433% |
宝钢股份 | 600019 | 10.88 | -3.12% | 4301 | 5272 | 971.0 | 0.044% | 0.085% | -0.143% | -0.043% |
*ST大控 | 600747 | 1.99 | -2.45% | 179 | 1092 | 913.0 | 0.8578% | 0.037% | 0.141% | 2.1428% |
南方航空 | 600029 | 12.56 | -1.8% | 3162 | 4050 | 888.0 | 0.1264% | -0.348% | 0.056% | -0.2946% |
17:26 | 澳柯玛:10月9日将举行2024年半年... |
17:25 | 旭杰科技:取得建筑业企业资质证书 |
17:25 | 日盈电子:聘任毛家宝担任公司董事... |
17:24 | 一鸣食品:陈坚辞去公司第七届董事... |
17:23 | 恒瑞医药:两家子公司收到HRS-2129... |
17:22 | 金达威:全资子公司取得饲料添加剂... |
17:22 | 爱婴室:2024年半年度分红每股派0.... |
16:55 | 2024数字经济领航者交流大会 |
16:29 | 智光电气:本次注销的回购股份数量... |
16:28 | 明志科技:2024年半年度分红每10股... |
16:28 | 中粮科工:提名朱来宾为非独立董事... |
16:27 | 珍宝岛:10月10日召开2024年第三次... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注