股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新湖中宝 | 600208 | 5.68 | 5.77% | 5806 | 3148 | 2658.0 | 0.3091% | -0.059% | 0.059% | 0.0961% |
华联综超 | 600361 | 5.73 | 6.9% | 1409 | 169 | 1240.0 | 1.8624% | -0.278% | 0.312% | 1.8624% |
方大炭素 | 600516 | 33.08 | 5.38% | 5190 | 3987 | 1203.0 | 0.6998% | 0.286% | -0.198% | 0.5568% |
梅雁吉祥 | 600868 | 4.49 | 2.98% | 2470 | 1339 | 1131.0 | 0.5958% | -0.14% | 0.358% | 0.7198% |
珠江实业 | 600684 | 7.25 | 5.22% | 2259 | 1264 | 995.0 | 1.1658% | -0.378% | 0.363% | 0.5798% |
国芳集团 | 601086 | 10.79 | 9.99% | 1541 | 562 | 979.0 | 6.1187% | -0.0060% | -2.169% | 8.6067% |
中国重工 | 601989 | 6.27 | 0.8% | 3023 | 2068 | 955.0 | 0.052% | -0.08% | -0.059% | 0.122% |
阳泉煤业 | 600348 | 8.13 | 4.36% | 3834 | 2896 | 938.0 | 0.39% | 0.19% | -0.114% | 0.461% |
中国银河 | 601881 | 12.38 | 2.74% | 2042 | 1173 | 869.0 | 0.7073% | -0.109% | -0.276% | 0.1273% |
浙江龙盛 | 600352 | 12.48 | 3.74% | 2071 | 1204 | 867.0 | 0.2833% | -0.349% | -0.369% | -0.4037% |
山西焦化 | 600740 | 13.13 | 8.42% | 2017 | 1228 | 789.0 | 1.2012% | -0.181% | 1.454% | 2.9062% |
南方航空 | 600029 | 11.71 | 2.27% | 5410 | 4682 | 728.0 | 0.1037% | -0.167% | 0.504% | 0.9097% |
津劝业 | 600821 | 6.95 | 9.97% | 731 | 6 | 725.0 | 1.7417% | 0.0% | -0.0050% | 1.6597% |
三友化工 | 600409 | 10.58 | 2.62% | 1390 | 763 | 627.0 | 0.3388% | -0.048% | -0.0020% | 0.7048% |
爱建集团 | 600643 | 12.46 | 4.18% | 1485 | 873 | 612.0 | 0.4268% | 0.011% | 0.126% | 0.6378% |
中国国航 | 601111 | 13.44 | 1.66% | 1650 | 1108 | 542.0 | 0.0636% | -0.06% | 0.116% | 0.4446% |
上海九百 | 600838 | 10.53 | 10.03% | 585 | 63 | 522.0 | 1.3021% | -0.057% | -0.027% | 1.2921% |
紫金矿业 | 601899 | 5.01 | -0.6% | 15087 | 14598 | 489.0 | 0.0309% | 0.426% | 0.112% | 1.5619% |
宝钢包装 | 601968 | 5.62 | 9.98% | 487 | 0 | 487.0 | 1.5543% | -0.064% | -0.077% | 1.5063% |
卫信康 | 603676 | 18.58 | 10.01% | 491 | 7 | 484.0 | 7.6825% | -0.46% | 0.603% | 13.6825% |
17:26 | 澳柯玛:10月9日将举行2024年半年... |
17:25 | 旭杰科技:取得建筑业企业资质证书 |
17:25 | 日盈电子:聘任毛家宝担任公司董事... |
17:24 | 一鸣食品:陈坚辞去公司第七届董事... |
17:23 | 恒瑞医药:两家子公司收到HRS-2129... |
17:22 | 金达威:全资子公司取得饲料添加剂... |
17:22 | 爱婴室:2024年半年度分红每股派0.... |
16:55 | 2024数字经济领航者交流大会 |
16:29 | 智光电气:本次注销的回购股份数量... |
16:28 | 明志科技:2024年半年度分红每10股... |
16:28 | 中粮科工:提名朱来宾为非独立董事... |
16:27 | 珍宝岛:10月10日召开2024年第三次... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注