股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川长虹 | 600839 | 5.35 | 6.15% | 29600 | 20423 | 9177.0 | 1.9885% | 0.219% | -0.109% | 2.1285% |
三六零 | 601360 | 15.87 | 5.87% | 29667 | 21471 | 8196.0 | 1.147% | -0.374% | 0.206% | 0.0% |
广安爱众 | 600979 | 3.65 | 9.94% | 9391 | 2297 | 7094.0 | 5.7569% | 0.12% | 0.174% | 5.9739% |
中国船舶 | 600150 | 32.69 | 8.42% | 11604 | 6118 | 5486.0 | 1.2266% | 0.538% | 0.316% | 2.0126% |
大晟文化 | 600892 | 6.73 | 9.97% | 2642 | 87 | 2555.0 | 4.568% | -0.164% | -0.105% | 4.729% |
XD恒生电 | 600570 | 50.81 | 10.0% | 3988 | 1456 | 2532.0 | 1.3326% | 0.164% | 0.016% | 1.4946% |
中国重工 | 601989 | 4.85 | 3.19% | 15449 | 13271 | 2178.0 | 0.0986% | 0.238% | 0.138% | 0.4026% |
包钢股份 | 600010 | 1.8 | -0.55% | 6713 | 4551 | 2162.0 | 0.0683% | -0.029% | 0.108% | 0.1733% |
国中水务 | 600187 | 2.81 | 5.64% | 3477 | 1484 | 1993.0 | 1.235% | -0.314% | -0.288% | 0.568% |
江淮汽车 | 600418 | 12.89 | 2.46% | 3402 | 1817 | 1585.0 | 0.8372% | -0.015% | 0.027% | 1.2062% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.52 | 0.55% | 3011 | 1791 | 1220.0 | 0.0691% | -0.09% | 0.085% | 0.2281% |
润达医疗 | 603108 | 18.6 | 9.99% | 1951 | 808 | 1143.0 | 1.9723% | 3.056% | 1.922% | 6.4073% |
派斯林 | 600215 | 8.54 | 10.05% | 1712 | 593 | 1119.0 | 2.4063% | -1.604% | 3.142% | 4.1283% |
中国核电 | 601985 | 6.84 | 1.18% | 2042 | 933 | 1109.0 | 0.0588% | 0.011% | -0.0070% | 0.0668% |
国电电力 | 600795 | 3.83 | 0.0% | 4629 | 3616 | 1013.0 | 0.0568% | 0.106% | -0.014% | 0.1058% |
XD亚星锚 | 601890 | 11.14 | 3.92% | 1520 | 555 | 965.0 | 1.0058% | 0.155% | 1.018% | 2.1668% |
埃夫特 | 688165 | 13.03 | 19.98% | 1217 | 256 | 961.0 | 2.9467% | 0.27% | 0.383% | 3.9957% |
航天电子 | 600879 | 8.3 | 0.97% | 1558 | 733 | 825.0 | 0.3034% | 0.049% | -0.045% | 0.0814% |
航发科技 | 600391 | 23.68 | 9.99% | 829 | 60 | 769.0 | 2.3294% | 0.233% | 0.048% | 2.6264% |
湘油泵 | 603319 | 17.35 | 10.02% | 826 | 80 | 746.0 | 3.6042% | 0.111% | 0.174% | 3.8892% |
21:40 | 顺丰同城中秋商务配送需求激增 个... |
21:38 | 广汽集团与华为合作升级 全力推动... |
21:38 | 蔚蓝生物:10月9日召开2024年第一... |
21:38 | 天康生物:10月9日召开2024年第五... |
21:38 | 菲林格尔:10月10日召开2024年第一... |
21:37 | 晶华微拟收购芯邦科技子公司60%至7... |
21:37 | 长亮科技:10月9日召开2024年第一... |
21:37 | 云南旅游:10月9日召开2024年第二... |
21:21 | 重庆钢铁:选举王虎祥为董事长 |
21:20 | 永顺生物:林宝君辞去职工代表监事... |
21:19 | 佳隆股份:聘任林长春为总经理 |
21:19 | 宁波能源:洪瑜辞去职工监事职务 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注