股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
小商品城 | 600415 | 9.29 | -9.98% | 8562 | 19942 | 11380.0 | 2.0856% | 0.072% | -0.033% | 0.7886% |
光大银行 | 601818 | 3.06 | -1.61% | 6727 | 13615 | 6888.0 | 0.1484% | 0.069% | -0.018% | 0.3094% |
农业银行 | 601288 | 3.52 | -1.68% | 16362 | 22835 | 6473.0 | 0.0216% | 0.013% | -0.01% | 0.0686% |
中国中铁 | 601390 | 7.48 | -5.08% | 7960 | 14243 | 6283.0 | 0.3085% | -0.202% | -0.0020% | 0.2315% |
中国建筑 | 601668 | 5.92 | -3.27% | 10963 | 15073 | 4110.0 | 0.0995% | -0.073% | -0.054% | 0.1045% |
工商银行 | 601398 | 4.83 | -1.02% | 7095 | 10633 | 3538.0 | 0.0131% | 0.0030% | -0.0030% | 0.0371% |
中国铝业 | 601600 | 5.64 | -3.59% | 4032 | 6578 | 2546.0 | 0.1947% | 0.021% | 0.035% | 0.2607% |
京沪高铁 | 601816 | 5.39 | -3.41% | 2211 | 4747 | 2536.0 | 0.0516% | -0.194% | 0.059% | -0.0534% |
中国铁建 | 601186 | 10.05 | -3.55% | 2393 | 4878 | 2485.0 | 0.216% | -0.247% | -0.032% | 0.203% |
东方集团 | 600811 | 2.25 | -1.75% | 710 | 3080 | 2370.0 | 0.6478% | 0.262% | 0.077% | 1.0368% |
辽港股份 | 601880 | 1.58 | 0.0% | 291 | 2652 | 2361.0 | 0.1254% | -0.046% | -0.0% | 0.0824% |
三六零 | 601360 | 14.99 | -0.99% | 9498 | 11855 | 2357.0 | 0.3299% | -0.206% | 0.52% | 0.2519% |
广汇汽车 | 600297 | 2.1 | -1.41% | 1465 | 3644 | 2179.0 | 0.2686% | 0.086% | 0.081% | 0.6316% |
绿地控股 | 600606 | 2.82 | -2.76% | 1052 | 3228 | 2176.0 | 0.1548% | -0.0050% | -0.018% | 0.2248% |
华夏幸福 | 600340 | 2.23 | -3.88% | 945 | 3000 | 2055.0 | 0.5278% | 0.202% | -0.281% | 0.5718% |
XD中国能 | 601868 | 2.36 | -0.42% | 5412 | 7459 | 2047.0 | 0.1439% | -0.396% | 0.368% | 0.6419% |
ST世茂 | 600823 | 1.16 | -4.13% | 1296 | 3313 | 2017.0 | 0.5377% | -0.092% | 0.046% | 0.7847% |
宝钢股份 | 600019 | 5.69 | -2.23% | 720 | 2663 | 1943.0 | 0.0887% | -0.013% | 0.056% | 0.1927% |
陕西建工 | 600248 | 5.01 | -2.91% | 890 | 2638 | 1748.0 | 1.205% | -0.824% | -0.0060% | 0.899% |
邮储银行 | 601658 | 5.07 | -0.98% | 4655 | 6393 | 1738.0 | 0.1542% | 0.315% | 0.099% | 0.7722% |
18:42 | 慈星股份:2024年半年度分红每10股... |
18:19 | 财政部通报典型案例! |
18:17 | 国庆休市安排来了! |
17:45 | 人民币突然大涨!发生了什么? |
17:43 | 祥源文旅拟3.07亿元收购莽山旅游64... |
17:34 | 广州酒家:2024年度自有品牌月饼累... |
17:34 | 1小时上门采样5小时出结果 京东到... |
17:34 | 浦东建设:提名李秀清、沈斌为公司... |
17:34 | 中国中免:副董事长陈国强辞职 |
17:33 | 方大炭素:9月19日回购股份18.44万... |
17:32 | 贝斯特:2024年半年度分红每10股派... |
17:32 | 上工申贝:孟德庆辞去董事等职务 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注