股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中兴通讯 | 000063 | 10.01% | 284579.91 | 619828.96 | 335249.05 | 163.81 | 28.15% |
中国船舶 | 600150 | 8.39% | 138607.66 | 415613.02 | 277005.36 | 94.83 | 18.20% |
恒生电子 | 600570 | 10.00% | 138315.85 | 251623.56 | 113307.70 | 143.27 | 33.90% |
三六零 | 601360 | 5.87% | 115594.26 | 472333.34 | 356739.08 | 101.94 | 13.28% |
科大讯飞 | 002230 | 7.00% | 82714.12 | 524540.98 | 441826.86 | 48.05 | 8.00% |
北斗星通 | 002151 | 10.01% | 82442.05 | 158581.35 | 76139.31 | 569.00 | 33.57% |
中际旭创 | 300308 | 5.81% | 72101.47 | 380628.21 | 308526.74 | 56.91 | 9.92% |
巨轮智能 | 002031 | 9.91% | 63171.48 | 95280.02 | 32108.54 | 920.19 | 45.34% |
华西股份 | 000936 | 4.92% | 61600.68 | 221966.94 | 160366.26 | 526.06 | 15.32% |
立讯精密 | 002475 | 5.69% | 58928.27 | 368794.54 | 309866.26 | 26.21 | 8.38% |
四川长虹 | 600839 | 6.55% | 48591.13 | 164681.01 | 116089.88 | 196.07 | 16.75% |
苏州固锝 | 002079 | 10.01% | 44527.82 | 64351.24 | 19823.41 | 378.92 | 52.43% |
光迅科技 | 002281 | 9.99% | 41025.06 | 239440.56 | 198415.49 | 137.14 | 8.63% |
浪潮信息 | 000977 | 4.59% | 38994.27 | 465642.32 | 426648.05 | 41.04 | 4.10% |
拓维信息 | 002261 | 6.17% | 38260.16 | 340845.81 | 302585.66 | 168.98 | 5.75% |
神州泰岳 | 300002 | 8.00% | 37400.69 | 216835.55 | 179434.86 | 136.45 | 9.10% |
紫光国微 | 002049 | 4.81% | 35865.24 | 172527.17 | 136661.93 | 45.01 | 11.17% |
双环传动 | 002472 | 5.65% | 33281.76 | 146777.48 | 113495.71 | 155.26 | 11.79% |
中大力德 | 002896 | 8.09% | 32641.06 | 108812.78 | 76171.72 | 506.86 | 16.04% |
金山办公 | 688111 | 6.82% | 31822.33 | 167303.62 | 135481.29 | 13.34 | 9.89% |
21:40 | 顺丰同城中秋商务配送需求激增 个... |
21:38 | 广汽集团与华为合作升级 全力推动... |
21:38 | 蔚蓝生物:10月9日召开2024年第一... |
21:38 | 天康生物:10月9日召开2024年第五... |
21:38 | 菲林格尔:10月10日召开2024年第一... |
21:37 | 晶华微拟收购芯邦科技子公司60%至7... |
21:37 | 长亮科技:10月9日召开2024年第一... |
21:37 | 云南旅游:10月9日召开2024年第二... |
21:21 | 重庆钢铁:选举王虎祥为董事长 |
21:20 | 永顺生物:林宝君辞去职工代表监事... |
21:19 | 佳隆股份:聘任林长春为总经理 |
21:19 | 宁波能源:洪瑜辞去职工监事职务 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注