股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浪潮信息 | 000977 | 10.00% | 179503.96 | 449032.67 | 269528.71 | 197.57 | 22.24% |
中科曙光 | 603019 | 9.59% | 120590.06 | 436520.35 | 315930.29 | 135.98 | 14.59% |
同有科技 | 300302 | 19.97% | 74169.53 | 119886.20 | 45716.67 | 1319.28 | 40.58% |
金桥信息 | 603918 | 9.99% | 73508.32 | 192863.61 | 119355.29 | 533.90 | 21.52% |
美利云 | 000815 | 10.03% | 66178.57 | 110668.78 | 44490.21 | 683.31 | 39.59% |
大华股份 | 002236 | 8.37% | 65513.61 | 338317.19 | 272803.58 | 144.32 | 9.98% |
中国船舶 | 600150 | 4.81% | 61862.76 | 230188.86 | 168326.10 | 46.02 | 14.86% |
新易盛 | 300502 | 13.46% | 60403.91 | 322228.01 | 261824.11 | 176.79 | 10.05% |
光迅科技 | 002281 | 10.00% | 59436.89 | 172126.96 | 112690.07 | 218.52 | 19.59% |
汤姆猫 | 300459 | 8.03% | 58735.16 | 244647.96 | 185912.80 | 255.19 | 12.19% |
金证股份 | 600446 | 10.03% | 55833.07 | 102618.26 | 46785.19 | 344.43 | 35.56% |
飞龙股份 | 002536 | 10.01% | 55267.49 | 111273.35 | 56005.86 | 741.07 | 31.90% |
鼎捷软件 | 300378 | 19.99% | 53191.79 | 119504.34 | 66312.54 | 607.89 | 26.45% |
中远海科 | 002401 | 9.99% | 46070.45 | 71330.19 | 25259.74 | 418.09 | 47.35% |
工业富联 | 601138 | 10.02% | 44622.25 | 262291.47 | 217669.23 | 8.51 | 8.34% |
永鼎股份 | 600105 | 10.04% | 42907.48 | 168384.58 | 125477.11 | 354.30 | 13.64% |
紫光股份 | 000938 | 4.22% | 42001.85 | 180665.18 | 138663.34 | 39.95 | 12.18% |
共进股份 | 603118 | 10.04% | 41934.47 | 75071.38 | 33136.91 | 439.26 | 34.74% |
中大力德 | 002896 | 9.99% | 41310.82 | 57503.65 | 16192.83 | 693.41 | 55.11% |
赛力斯 | 601127 | 10.00% | 39578.59 | 176408.35 | 136829.76 | 88.66 | 11.66% |
12:09 | 东方略针对HPV-16/18相关肛门癌前... |
12:08 | 首只中证A500ETF成立 嘉实基金自购... |
12:06 | 由何氏眼科主办的2024年国际基因组... |
12:05 | 国台酒业与多家旅行社签约战略合作... |
11:56 | 世界制造业大会凸显产业新动能 机... |
11:55 | 加码高端数控车床领域 浙海德曼“... |
11:55 | 莱茵生物合成生物车间正式投产 新... |
09:16 | 亚信科技、阿里云携联盟之力 助力... |
09:13 | “国台酒元宇宙奇幻之旅”体验项目... |
09:09 | 青岛证监局赴胶州市开展走访工作 |
08:59 | 新疆上市公司协会召开第五届会员代... |
08:51 | 从用户需求出发 极氪7X正式上市打... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注