股票代码 | 股票名称 | 个股点评 |
600000 | 浦发银行 | 主力净买0.05亿元,增仓轻微,成本10.67元 |
600004 | 白云机场 | 主力净买0亿元,看平后市,成本10.65元 |
600006 | 东风汽车 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.85元 |
600007 | 中国国贸 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600008 | 首创股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.64元 |
600009 | 上海机场 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本51.56元 |
600010 | 包钢股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本1.59元 |
600011 | 华能国际 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.47元 |
600012 | 皖通高速 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.59元 |
600015 | 华夏银行 | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本7.56元 |
600016 | 民生银行 | 主力净买0.05亿元,增仓轻微,成本5.93元 |
600017 | 日照港 | 主力净买0亿元,看平后市,成本2.89元 |
600018 | 上港集团 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.33元 |
600019 | 宝钢股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.76元 |
600020 | 中原高速 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.69元 |
600021 | 上海电力 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.55元 |
600022 | 山东钢铁 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本1.65元 |
600023 | 浙能电力 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.57元 |
600025 | 华能水电 | 主力净买0亿元,看平后市,成本2.97元 |
600026 | 中远海能 | 主力净买0亿元,看平后市,成本5.02元 |
600027 | 华电国际 | 主力净买0亿元,看平后市,成本4.77元 |
600028 | 中国石化 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本5.94元 |
600029 | 南方航空 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.2元 |
600030 | 中信证券 | 主力净买0.08亿元,增仓轻微,成本16.82元 |
600031 | 三一重工 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.46元 |
600033 | 福建高速 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.01元 |
600035 | 楚天高速 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600036 | 招商银行 | 主力净买0.13亿元,增仓轻微,成本28.37元 |
600037 | 歌华有线 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.85元 |
600038 | 中直股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本41.99元 |
600039 | 四川路桥 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.49元 |
600048 | 保利地产 | 游资净买0亿元,看平后市,成本13.04元 |
600050 | 中国联通 | 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本5.24元 |
600051 | 宁波联合 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.73元 |
600052 | 浙江广厦 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600053 | 九鼎投资 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本18.74元 |
600054 | 黄山旅游 | 游资净买0亿元,看平后市,成本10.09元 |
600055 | 万东医疗 | 游资净买0亿元,看平后市,成本9.29元 |
600056 | 中国医药 | 游资净买0亿元,看平后市,成本12.88元 |
600057 | 厦门象屿 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.32元 |
600058 | 五矿发展 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600059 | 古越龙山 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600060 | 海信电器 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.87元 |
600061 | 国投资本 | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本9.72元 |
600062 | 华润双鹤 | 游资净买0亿元,看平后市,成本12.36元 |
600063 | 皖维高新 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本2.5元 |
600064 | 南京高科 | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本7.39元 |
600066 | 宇通客车 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本11.86元 |
600067 | 冠城大通 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.76元 |
600068 | 葛洲坝 | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本6.85元 |
600069 | 银鸽投资 | 主力净买0亿元,看平后市,成本3.22元 |
600070 | 浙江富润 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.94元 |
600071 | 凤凰光学 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600072 | 中船科技 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600073 | 上海梅林 | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本6.93元 |
600074 | *ST保千 | 主力净买0亿元,看平后市,成本1.29元 |
600075 | 新疆天业 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600076 | 康欣新材 | 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本5.08元 |
600077 | 宋都股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.78元 |
600078 | 澄星股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600079 | 人福医药 | 游资净买0亿元,看平后市,成本10.07元 |
600080 | 金花股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.92元 |
600081 | 东风科技 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600082 | 海泰发展 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本4.39元 |
600083 | 博信股份 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本17.82元 |
600084 | 中葡股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600085 | 同仁堂 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本28.6元 |
600086 | 东方金钰 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本4.63元 |
600088 | 中视传媒 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.51元 |
600089 | 特变电工 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.93元 |
600090 | 同济堂 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本4.94元 |
600091 | ST明科 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.74元 |
600093 | 易见股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600094 | 大名城 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.21元 |
600095 | 哈高科 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600096 | 云天化 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600097 | 开创国际 | 游资净买0亿元,看平后市,成本10.64元 |
600098 | 广州发展 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.65元 |
600099 | 林海股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600100 | 同方股份 | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本9.94元 |
600101 | 明星电力 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.79元 |
600103 | 青山纸业 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.7元 |
600104 | 上汽集团 | 主力净买0.06亿元,增仓轻微,成本24.76元 |
600105 | 永鼎股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本3.92元 |
600106 | 重庆路桥 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本3.14元 |
600107 | 美尔雅 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本6.19元 |
600108 | 亚盛集团 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.77元 |
600109 | 国金证券 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.3元 |
600110 | 诺德股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600111 | 北方稀土 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本9.29元 |
600112 | 天成控股 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本3.75元 |
600113 | 浙江东日 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7元 |
600114 | 东睦股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600115 | 东方航空 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600116 | 三峡水利 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600117 | 西宁特钢 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.65元 |
600118 | 中国卫星 | 游资净买0亿元,看平后市,成本16.86元 |
600119 | 长江投资 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本8.03元 |
600120 | 浙江东方 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600121 | 郑州煤电 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600122 | 宏图高科 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.04元 |
600123 | 兰花科创 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600125 | 铁龙物流 | 主力净买0亿元,看平后市,成本7.2元 |
600126 | 杭钢股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.52元 |
600127 | 金健米业 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600128 | 弘业股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.25元 |
600129 | 太极集团 | 主力净买0亿元,看平后市,成本8.92元 |
600130 | 波导股份 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本3.64元 |
600131 | 岷江水电 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.65元 |
600132 | 重庆啤酒 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600133 | 东湖高新 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600135 | 乐凯胶片 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600136 | 当代明诚 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600137 | 浪莎股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600138 | 中青旅 | 游资净买0亿元,看平后市,成本13.58元 |
600139 | 西部资源 | 主力净买0亿元,看平后市,成本3.3元 |
600141 | 兴发集团 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600143 | 金发科技 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600146 | 商赢环球 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本7.37元 |
600148 | 长春一东 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600149 | ST坊展 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600150 | *ST船舶 | 主力净买0亿元,看平后市,成本12.81元 |
600151 | 航天机电 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.04元 |
600152 | 维科技术 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本6.34元 |
600153 | 建发股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600155 | 华创阳安 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.82元 |
600156 | 华升股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600157 | 永泰能源 | 游资净买0亿元,看平后市,成本1.38元 |
600158 | 中体产业 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.27元 |
600159 | 大龙地产 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600160 | 巨化股份 | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本7.08元 |
600161 | 天坛生物 | 游资净买0亿元,看平后市,成本20.79元 |
600162 | 香江控股 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.29元 |
600163 | 中闽能源 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.14元 |
600165 | 新日恒力 | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本5.3元 |
600166 | 福田汽车 | 主力净买0亿元,看平后市,成本1.79元 |
600167 | 联美控股 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600168 | 武汉控股 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600169 | 太原重工 | 主力净买0亿元,看平后市,成本2.36元 |
600170 | 上海建工 | 主力净买0亿元,看平后市,成本3.01元 |
600171 | 上海贝岭 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本9.75元 |
600172 | 黄河旋风 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本3.26元 |
600173 | 卧龙地产 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600175 | 美都能源 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本2.31元 |
600176 | 中国巨石 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本10.38元 |
600177 | 雅戈尔 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.69元 |
600178 | 东安动力 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.53元 |
600179 | 安通控股 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600180 | 瑞茂通 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600182 | S佳通 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600183 | 生益科技 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本9.09元 |
600184 | 光电股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600185 | 格力地产 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600186 | 莲花健康 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600187 | 国中水务 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600188 | 兖州煤业 | 游资净买0亿元,看平后市,成本9.49元 |
600189 | 吉林森工 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600190 | 锦州港 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600191 | 华资实业 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600192 | 长城电工 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600193 | *ST创兴 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600195 | 中牧股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600196 | 复星医药 | 游资净买0亿元,看平后市,成本25.36元 |
600197 | 伊力特 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本13.97元 |
600198 | *ST大唐 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本6.44元 |
600199 | 金种子酒 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.81元 |
600200 | 江苏吴中 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600201 | 生物股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本18.12元 |
600202 | *ST哈空 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600203 | 福日电子 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600206 | 有研新材 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本6.89元 |
600207 | 安彩高科 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600208 | 新湖中宝 | 主力净买0亿元,看平后市,成本2.99元 |
600209 | *ST罗顿 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.79元 |
600210 | 紫江企业 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本3.58元 |
600211 | 西藏药业 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600212 | 江泉实业 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.93元 |
600213 | 亚星客车 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本6.23元 |
600215 | 长春经开 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.1元 |
600216 | 浙江医药 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本8.98元 |
600217 | 中再资环 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本4.88元 |
600218 | 全柴动力 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600219 | 南山铝业 | 主力净买0亿元,看平后市,成本2.2元 |
600220 | 江苏阳光 | 主力净买0亿元,看平后市,成本2.28元 |
600221 | 海航控股 | 主力净买0亿元,看平后市,成本1.98元 |
600222 | 太龙药业 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600223 | 鲁商置业 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600225 | 天津松江 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600226 | 瀚叶股份 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本3.08元 |
600227 | 圣济堂 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600228 | ST昌九 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600229 | 城市传媒 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.98元 |
600230 | 沧州大化 | 主力净买0亿元,看平后市,成本18元 |
600231 | 凌钢股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.88元 |
600232 | 金鹰股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600233 | 圆通速递 | 游资净买0亿元,看平后市,成本10.19元 |
600235 | 民丰特纸 | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本6.02元 |
600236 | 桂冠电力 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本5.26元 |
600237 | 铜峰电子 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.53元 |
600238 | *ST椰岛 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600239 | 云南城投 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.15元 |
600240 | 华业资本 | 主力净买0亿元,看平后市,成本2.69元 |
600241 | 时代万恒 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600242 | 中昌数据 | 主力净买0.23亿元,显著增仓,成本16.73元 |
600243 | 青海华鼎 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本4.33元 |
600246 | 万通地产 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600247 | *ST成城 | 主力净买0亿元,看平后市,成本5.35元 |
600248 | 延长化建 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600249 | 两面针 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600250 | 南纺股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.84元 |
600251 | 冠农股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600252 | 中恒集团 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.61元 |
600255 | 梦舟股份 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本1.88元 |
600256 | 广汇能源 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本4.07元 |
600257 | 大湖股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600258 | 首旅酒店 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600259 | 广晟有色 | 游资净买0亿元,看平后市,成本23.46元 |
600260 | 凯乐科技 | 游资净买0亿元,看平后市,成本18.21元 |
600261 | 阳光照明 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.29元 |
600262 | 北方股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600265 | ST景谷 | 主力净买0.42亿元,显著增仓,成本28.17元 |
600266 | 北京城建 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.04元 |
600267 | 海正药业 | 主力净买0亿元,看平后市,成本10.59元 |
600268 | 国电南自 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600269 | 赣粤高速 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600271 | 航天信息 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本23.12元 |
600272 | 开开实业 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.42元 |
600273 | 嘉化能源 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本9.97元 |
600275 | ST昌鱼 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.02元 |
600276 | 恒瑞医药 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600277 | 亿利洁能 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.16元 |
600278 | 东方创业 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.96元 |
600279 | 重庆港九 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600280 | 中央商场 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600281 | 太化股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600282 | 南钢股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本3.46元 |
600283 | 钱江水利 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600284 | 浦东建设 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600285 | 羚锐制药 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.83元 |
600287 | 江苏舜天 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600288 | 大恒科技 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7元 |
600289 | *ST信通 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600290 | 华仪电气 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.18元 |
600291 | 西水股份 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本10.73元 |
600292 | 远达环保 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.71元 |
600293 | 三峡新材 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600295 | 鄂尔多斯 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600297 | 广汇汽车 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本4.27元 |
600298 | 安琪酵母 | 游资净买0亿元,看平后市,成本24.8元 |
600299 | 安迪苏 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600300 | 维维股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本2.87元 |
600302 | 标准股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.43元 |
600303 | 曙光股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600305 | 恒顺醋业 | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本10.37元 |
600306 | 商业城 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600307 | 酒钢宏兴 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本1.89元 |
600308 | 华泰股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600309 | 万华化学 | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本30.9元 |
600310 | 桂东电力 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600311 | 荣华实业 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.81元 |
600312 | 平高电气 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.07元 |
600313 | 农发种业 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600315 | 上海家化 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本29.59元 |
600316 | 洪都航空 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600317 | 营口港 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600318 | 新力金融 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本7.62元 |
600319 | 亚星化学 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600320 | 振华重工 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600321 | *ST正源 | 主力净买0亿元,看平后市,成本1.83元 |
600322 | 天房发展 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.57元 |
600323 | 瀚蓝环境 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600325 | 华发股份 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本6.41元 |
600326 | 西藏天路 | 主力净买0亿元,看平后市,成本7.1元 |
600327 | 大东方 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600328 | 兰太实业 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600329 | 中新药业 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本12.95元 |
600330 | 天通股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.77元 |
600331 | 宏达股份 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本2.24元 |
600332 | 白云山 | 游资净买0亿元,看平后市,成本36.69元 |
600333 | 长春燃气 | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本6.29元 |
600335 | 国机汽车 | 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本7.7元 |
600336 | 澳柯玛 | 主力净买0亿元,看平后市,成本3.61元 |
600337 | 美克家居 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600338 | 西藏珠峰 | 游资净买0亿元,看平后市,成本22.47元 |
600339 | 中油工程 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600340 | 华夏幸福 | 主力净买0亿元,看平后市,成本25.57元 |
600343 | 航天动力 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600345 | 长江通信 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本21.14元 |
600346 | 恒力股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600348 | 阳泉煤业 | 主力净买0亿元,看平后市,成本5.36元 |
600350 | 山东高速 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本4.32元 |
600351 | 亚宝药业 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600352 | 浙江龙盛 | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本9.49元 |
600353 | 旭光股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.3元 |
600354 | 敦煌种业 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.95元 |
600355 | 精伦电子 | 主力净买0亿元,看平后市,成本3.37元 |
600356 | 恒丰纸业 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600358 | 国旅联合 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.66元 |
600359 | 新农开发 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本4.46元 |
600360 | 华微电子 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600361 | 华联综超 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600362 | 江西铜业 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600363 | 联创光电 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8元 |
600365 | 通葡股份 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本3.88元 |
600366 | 宁波韵升 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600367 | 红星发展 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600368 | 五洲交通 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本3.14元 |
600369 | 西南证券 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600370 | 三房巷 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.84元 |
600371 | 万向德农 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600372 | 中航电子 | 游资净买0亿元,看平后市,成本13.94元 |
600373 | 中文传媒 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600375 | 华菱星马 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.27元 |
600376 | 首开股份 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本7.03元 |
600377 | 宁沪高速 | 游资净买0亿元,看平后市,成本9.53元 |
600378 | 天科股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600379 | 宝光股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.81元 |
600380 | 健康元 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.95元 |
600381 | 青海春天 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600382 | 广东明珠 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600383 | 金地集团 | 游资净买0亿元,看平后市,成本9.97元 |
600385 | 山东金泰 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600386 | 北巴传媒 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600387 | 海越能源 | 游资净买0亿元,看平后市,成本9.34元 |
600388 | 龙净环保 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600389 | 江山股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600390 | 五矿资本 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.48元 |
600391 | 航发科技 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600392 | 盛和资源 | 主力净买0亿元,看平后市,成本9.12元 |
600393 | 粤泰股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.26元 |
600395 | 盘江股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.26元 |
600396 | 金山股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本1.99元 |
600397 | *ST安煤 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.26元 |
600398 | 海澜之家 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.75元 |
600400 | 红豆股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600403 | 大有能源 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.84元 |
600405 | 动力源 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.47元 |
600406 | 国电南瑞 | 游资净买0亿元,看平后市,成本18.78元 |
600408 | *ST安泰 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600409 | 三友化工 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600410 | 华胜天成 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.47元 |
600415 | 小商品城 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.52元 |
600416 | 湘电股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.87元 |
600418 | 江淮汽车 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本5.02元 |
600419 | 天润乳业 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600420 | 现代制药 | 游资净买0亿元,看平后市,成本9.31元 |
600421 | ST仰帆 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600422 | 昆药集团 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600425 | 青松建化 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本3.19元 |
600426 | 华鲁恒升 | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本12.76元 |
600428 | 中远海特 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.41元 |
600429 | 三元股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.05元 |
600433 | 冠豪高新 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600435 | 北方导航 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.32元 |
600436 | 片仔癀 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本90.83元 |
600438 | 通威股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本8.82元 |
600439 | 瑞贝卡 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600444 | 国机通用 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600446 | 金证股份 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本10.01元 |
600448 | 华纺股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本4.27元 |
600449 | 宁夏建材 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600452 | 涪陵电力 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600455 | 博通股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本23.11元 |
600456 | 宝钛股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本15.77元 |
600458 | 时代新材 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.35元 |
600459 | 贵研铂业 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本11.75元 |
600460 | 士兰微 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.79元 |
600461 | 洪城水业 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600462 | 九有股份 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本3.38元 |
600463 | 空港股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.38元 |
600466 | 蓝光发展 | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本5.73元 |
600467 | 好当家 | 主力净买0亿元,看平后市,成本2.59元 |
600468 | 百利电气 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.59元 |
600469 | 风神股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600470 | 六国化工 | 主力净买0亿元,看平后市,成本3.86元 |
600475 | 华光股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600476 | 湘邮科技 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600477 | 杭萧钢构 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600478 | 科力远 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600479 | 千金药业 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600480 | 凌云股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.3元 |
600481 | 双良节能 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.46元 |
600483 | 福能股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600486 | 扬农化工 | 主力净买0亿元,看平后市,成本40.64元 |
600487 | 亨通光电 | 游资净买0亿元,看平后市,成本17.02元 |
600488 | 天药股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600489 | 中金黄金 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本8.16元 |
600490 | 鹏欣资源 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
