股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南网能源 | 003035 | 9.99% | 103683.87 | 307112.37 | 203428.50 | 949.11 | 19.57% |
深圳能源 | 000027 | 10.00% | 94792.17 | 198032.83 | 103240.66 | 196.89 | 30.40% |
中材节能 | 603126 | 10.03% | 74453.13 | 113882.50 | 39429.36 | 942.46 | 48.18% |
晶瑞股份 | 300655 | 17.30% | 45765.70 | 73256.33 | 27490.62 | 817.51 | 44.85% |
福建水泥 | 600802 | 10.00% | 43502.77 | 55780.97 | 12278.20 | 1092.43 | 63.16% |
广电运通 | 002152 | 10.03% | 39388.54 | 52095.63 | 12707.10 | 163.08 | 58.15% |
创识科技 | 300941 | 19.56% | 37934.25 | 64906.40 | 26972.15 | 1984.58 | 39.16% |
游族网络 | 002174 | 10.02% | 35530.60 | 54141.48 | 18610.88 | 440.26 | 47.63% |
国联证券 | 601456 | 10.03% | 35408.97 | 91207.87 | 55798.89 | 455.24 | 22.86% |
凯美特气 | 002549 | 10.02% | 35114.35 | 51927.71 | 16813.36 | 579.48 | 50.03% |
顺博合金 | 002996 | 9.97% | 32887.72 | 82513.98 | 49626.26 | 2084.39 | 24.08% |
同济科技 | 600846 | 10.01% | 31213.30 | 42224.24 | 11010.94 | 478.55 | 57.24% |
中钢国际 | 000928 | 10.00% | 28631.63 | 48156.53 | 19524.90 | 334.08 | 40.22% |
御银股份 | 002177 | 10.08% | 27808.56 | 41077.88 | 13269.32 | 669.10 | 48.56% |
华通热力 | 002893 | 9.97% | 27291.97 | 31336.60 | 4044.63 | 2084.02 | 76.60% |
三和管桩 | 003037 | 10.03% | 26770.18 | 38029.45 | 11259.28 | 2086.27 | 51.85% |
菲达环保 | 600526 | 10.05% | 25568.80 | 62677.79 | 37108.99 | 561.41 | 24.15% |
格力电器 | 000651 | 0.74% | 25291.58 | 128083.55 | 102791.97 | 6.90 | 10.73% |
惠博普 | 002554 | 10.06% | 24639.64 | 31608.19 | 6968.54 | 851.37 | 63.35% |
华东电脑 | 600850 | 6.70% | 24517.03 | 49616.49 | 25099.46 | 202.74 | 31.96% |
10:27 | 潘功胜:创设新的货币政策工具 支... |
09:46 | 潘功胜:降低存量房贷利率 |
09:36 | 潘功胜:近期将下调存款准备金率0.... |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注