股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南网能源 | 003035 | 9.99% | 79736.89 | 249256.03 | 169519.14 | 729.90 | 18.32% |
深圳能源 | 000027 | 10.00% | 63151.47 | 134893.69 | 71742.22 | 131.17 | 29.51% |
中材节能 | 603126 | 10.03% | 54129.80 | 86555.80 | 32426.00 | 685.20 | 45.12% |
晶瑞股份 | 300655 | 18.66% | 46022.81 | 64560.61 | 18537.80 | 812.66 | 55.04% |
福建水泥 | 600802 | 9.37% | 40321.62 | 51265.13 | 10943.51 | 1018.41 | 64.15% |
广电运通 | 002152 | 10.03% | 33527.61 | 46135.64 | 12608.03 | 138.82 | 54.45% |
凯美特气 | 002549 | 10.02% | 32015.67 | 47564.95 | 15549.29 | 528.34 | 49.66% |
顺博合金 | 002996 | 7.31% | 31792.61 | 72650.27 | 40857.66 | 2064.93 | 27.28% |
创识科技 | 300941 | 17.88% | 31777.80 | 55657.84 | 23880.04 | 1686.20 | 37.83% |
国联证券 | 601456 | 10.03% | 29030.61 | 84829.50 | 55798.89 | 373.24 | 19.61% |
华通热力 | 002893 | 9.97% | 26641.84 | 30686.47 | 4044.63 | 2034.38 | 76.22% |
华东电脑 | 600850 | 9.38% | 24382.83 | 44457.92 | 20075.08 | 196.70 | 36.98% |
御银股份 | 002177 | 9.48% | 24276.81 | 34989.55 | 10712.74 | 587.35 | 50.30% |
惠博普 | 002554 | 10.06% | 23595.45 | 30564.00 | 6968.54 | 815.29 | 62.40% |
菲达环保 | 600526 | 10.05% | 23244.70 | 60353.69 | 37108.99 | 510.38 | 22.48% |
格林达 | 603931 | 9.07% | 22761.42 | 27638.17 | 4876.75 | 1867.92 | 69.52% |
节能风电 | 601016 | 3.37% | 22476.64 | 172459.91 | 149983.27 | 102.17 | 6.91% |
游族网络 | 002174 | 10.02% | 22471.25 | 39647.99 | 17176.74 | 278.44 | 38.50% |
同济科技 | 600846 | 10.01% | 22377.90 | 31628.32 | 9250.42 | 343.09 | 53.30% |
格力电器 | 000651 | 0.90% | 21985.32 | 102664.00 | 80678.67 | 5.99 | 11.74% |
10:27 | 潘功胜:创设新的货币政策工具 支... |
09:46 | 潘功胜:降低存量房贷利率 |
09:36 | 潘功胜:近期将下调存款准备金率0.... |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注