股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL科技 | 000100 | 8.37% | 203216.69 | 585325.18 | 382108.50 | 154.02 | 20.68% |
京东方A | 000725 | 5.15% | 140875.41 | 458791.33 | 317915.92 | 66.36 | 17.91% |
徐工机械 | 000425 | 10.00% | 119716.89 | 163373.82 | 43656.94 | 222.27 | 57.09% |
节能风电 | 601016 | 9.95% | 71642.85 | 88326.80 | 16683.95 | 336.64 | 67.90% |
南网能源 | 003035 | 9.98% | 64099.26 | 113160.50 | 49061.24 | 645.39 | 39.25% |
彩虹股份 | 600707 | 10.05% | 63852.73 | 97189.07 | 33336.34 | 212.17 | 47.69% |
深圳能源 | 000027 | 10.05% | 50552.26 | 133574.28 | 83022.02 | 115.50 | 22.71% |
平安银行 | 000001 | 5.13% | 49313.07 | 172171.58 | 122858.50 | 11.81 | 16.36% |
中材节能 | 603126 | 10.01% | 46562.31 | 64589.12 | 18026.81 | 648.55 | 55.57% |
中国建筑 | 601668 | 3.17% | 45980.13 | 91704.10 | 45723.97 | 21.71 | 31.80% |
神火股份 | 000933 | 9.99% | 44832.85 | 81623.05 | 36790.21 | 216.42 | 36.87% |
阳光电源 | 300274 | 1.66% | 42874.60 | 183905.80 | 141031.20 | 59.10 | 12.92% |
国联证券 | 601456 | 9.99% | 42566.55 | 69147.49 | 26580.94 | 602.14 | 41.83% |
航天发展 | 000547 | 8.75% | 39393.20 | 89640.69 | 50247.49 | 165.30 | 27.60% |
科达制造 | 600499 | 9.96% | 38605.92 | 60130.37 | 21524.45 | 246.25 | 46.26% |
招商银行 | 600036 | 3.90% | 36181.30 | 219817.18 | 183635.88 | 3.26 | 8.70% |
大唐发电 | 601991 | 9.86% | 34883.57 | 55579.64 | 20696.08 | 90.20 | 45.33% |
豫能控股 | 001896 | 9.96% | 33739.86 | 51449.69 | 17709.83 | 396.27 | 47.07% |
福田汽车 | 600166 | 7.19% | 33736.04 | 90768.22 | 57032.18 | 114.78 | 21.82% |
科大讯飞 | 002230 | 5.06% | 32975.55 | 107986.89 | 75011.34 | 34.68 | 17.85% |
10:27 | 潘功胜:创设新的货币政策工具 支... |
09:46 | 潘功胜:降低存量房贷利率 |
09:36 | 潘功胜:近期将下调存款准备金率0.... |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注