1月15日两市板块龙虎榜排名(名单)
2021-01-15 15:27 来源:金融界
实时行情截至:2021-01-15 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
创业板注册制 | 8.06% | 23827.72 | 上海凯鑫 | 20.01% | 36:38 |
异丙醇 | 5.24% | 4111.23 | 东方材料 | 9.99% | 4:4 |
新股 | 4.97% | 64622.93 | 江天化学 | 20.0% | 44:52 |
碳基半导体 | 4.38% | 12653.17 | 华丽家族 | 10.12% | 8:11 |
次新股 | 4.17% | 41215.43 | 上海凯鑫 | 20.01% | 185:203 |
拼多多概念股 | 4.09% | 4452.53 | 引力传媒 | 10.0% | 7:8 |
抖音小店 | 3.69% | -3509.11 | 斯莱克 | 12.71% | 6:7 |
节能环保 | 3.58% | -3819.98 | 科融环境 | 20.0% | 11:13 |
大气治理 | 3.5% | 13779.83 | 科融环境 | 20.0% | 27:32 |
今日头条概念股 | 3.45% | 4467.16 | 天龙集团 | 15.27% | 11:12 |
固态电池 | 3.37% | 117502.1 | 天赐材料 | 10.0% | 12:16 |
创业板壳股 | 3.04% | 8764.95 | 同和药业 | 20.0% | 159:180 |
盐湖提锂 | 2.95% | 49625.01 | 西藏矿业 | 10.01% | 10:13 |
水产养殖 | 2.89% | 5208.78 | 中水渔业 | 9.99% | 10:10 |
快手概念股 | 2.79% | 1917.61 | 引力传媒 | 10.0% | 9:12 |
字节跳动概念股 | 2.76% | 401.72 | 天龙集团 | 15.27% | 14:16 |
烟草 | 2.73% | 10824.31 | 京华激光 | 9.98% | 11:11 |
农机 | 2.69% | 19319.27 | 智慧农业 | 4.72% | 10:10 |
碳化硅 | 2.69% | -692.51 | 华控赛格 | 10.0% | 6:11 |
动力电池回收 | 2.67% | 47635.98 | 鹏辉能源 | 9.18% | 9:11 |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-