1月15日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2021-01-15 11:40 来源:金融界
实时行情截至:2021-01-15 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
创业板注册制 | 9.3% | 6452.88 | 上海凯鑫 | 20.01% | 35:38 |
新股 | 6.09% | 53199.41 | 康平科技 | 19.99% | 50:52 |
次新股 | 4.03% | 16598.77 | 上海凯鑫 | 20.01% | 176:204 |
拼多多概念股 | 3.17% | 4387.68 | 引力传媒 | 10.0% | 7:8 |
银行股 | 2.71% | 659176.7 | 兴业银行 | 7.12% | 29:29 |
今日头条概念股 | 2.68% | 4993.91 | 天龙集团 | 11.69% | 11:12 |
大气治理 | 2.59% | 7154.62 | 科融环境 | 15.32% | 24:32 |
抖音小店 | 2.33% | -1247.44 | 斯莱克 | 9.19% | 5:7 |
山东自贸区 | 2.19% | 949.46 | 渤海轮渡 | 10.04% | 3:6 |
快手概念股 | 2.17% | 2327.18 | 引力传媒 | 10.0% | 9:12 |
烟草 | 2.13% | 10661.79 | 京华激光 | 9.98% | 10:11 |
字节跳动概念股 | 2.13% | 3471.3 | 天龙集团 | 11.69% | 13:16 |
节能环保 | 2.04% | -32599.77 | 科融环境 | 15.74% | 9:13 |
创业板壳股 | 2.01% | -47.81 | 同和药业 | 13.4% | 151:180 |
异丙醇 | 1.98% | -164.01 | 东方材料 | 4.68% | 3:4 |
玩具 | 1.87% | 1166.37 | 实丰文化 | 5.51% | 9:11 |
网红经济 | 1.85% | 617.28 | 天龙集团 | 11.69% | 38:46 |
科创板 | 1.73% | -4688.21 | 华峰测控 | 12.95% | 166:217 |
快递 | 1.73% | -10433.09 | 德邦股份 | 9.98% | 10:14 |
网红 | 1.73% | 2942.98 | 天龙集团 | 11.69% | 53:68 |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-