10月16日两市板块龙虎榜排名(名单)
2020-10-16 15:11 来源:金融界
实时行情截至:2020-10-16 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
长寿药NMN | 3.46% | 30466.28 | 雅本化学 | 7.75% | 7:7 |
青蒿素 | 3.28% | 43481.5 | 白云山 | 10.01% | 10:10 |
CAR-T疗法 | 2.72% | 59523.62 | 香雪制药 | 20.02% | 12:17 |
医美 | 2.55% | 14081.92 | 光莆股份 | 8.68% | 7:10 |
中药 | 2.25% | 92702.83 | 香雪制药 | 20.02% | 62:76 |
新冠疫苗 | 2.17% | 44578.76 | 正川股份 | 10.01% | 9:12 |
干细胞 | 2.14% | 27372.66 | 香雪制药 | 20.02% | 8:14 |
禽流感 | 2.12% | 95740.25 | 香雪制药 | 20.02% | 18:30 |
超级细菌 | 2.05% | 71075.98 | 白云山 | 10.01% | 12:14 |
煤炭股 | 2.01% | 78118.44 | 西山煤电 | 9.0% | 32:35 |
改性塑料 | 1.87% | -5591.26 | 南京聚隆 | 8.07% | 8:10 |
天然气 | 1.52% | 75766.42 | 迪森股份 | 19.95% | 64:101 |
创业板壳股 | 1.43% | 55022.49 | 宝色股份 | 20.0% | 113:180 |
医药 | 1.42% | 80166.46 | 香雪制药 | 20.02% | 112:155 |
疫苗检测溯源 | 1.42% | 484.23 | 博晖创新 | 11.17% | 5:10 |
银行股 | 1.41% | 477835.32 | 兴业银行 | 3.76% | 29:29 |
医疗器械 | 1.4% | 7398.49 | 阳普医疗 | 13.76% | 54:83 |
儿童药 | 1.38% | -29055.65 | 葵花药业 | 7.26% | 8:11 |
抗病毒 | 1.34% | 13247.05 | 达安基因 | 5.31% | 14:18 |
口罩 | 1.3% | 21305.73 | 阳普医疗 | 13.76% | 12:22 |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-