10月15日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2020-10-15 11:47 来源:金融界
实时行情截至:2020-10-15 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
富勒烯 | 3.88% | 27739.16 | 亿利达 | 10.02% | 4:6 |
煤炭股 | 3.2% | 50538.44 | 安源煤业 | 10.13% | 33:35 |
航天 | 2.2% | 92389.17 | 振芯科技 | 13.92% | 8:12 |
卫星通信 | 1.93% | 47597.44 | 北斗星通 | 6.94% | 9:10 |
银行股 | 1.79% | 323718.52 | 杭州银行 | 6.36% | 29:29 |
国六排放标准 | 1.62% | -878.17 | 苏奥传感 | 8.99% | 11:12 |
供给侧改革 | 1.38% | 12165.38 | 西山煤电 | 8.12% | 28:41 |
WIFI6 | 1.34% | 52464.4 | 振芯科技 | 13.92% | 14:22 |
新能源车零部件 | 1.1% | 56919.43 | 方正电机 | 10.03% | 29:39 |
华为汽车 | 0.99% | 17509.27 | 福田汽车 | 5.45% | 11:15 |
燃料电池 | 0.85% | 7438.55 | 富瑞特装 | 5.89% | 10:16 |
稀缺资源 | 0.81% | 6259.22 | 西山煤电 | 8.12% | 47:74 |
两轮车 | 0.77% | 3507.12 | 信隆健康 | 10.04% | 5:9 |
类稀土 | 0.73% | 2221.07 | 豫金刚石 | 7.12% | 4:10 |
新能源汽车 | 0.72% | 149564.2 | 川环科技 | 16.33% | 169:298 |
消防 | 0.7% | 5545.27 | 保力新 | 5.77% | 3:7 |
自动刹车 | 0.69% | 7364.82 | 越博动力 | 7.5% | 6:12 |
无钴电池 | 0.69% | -4362.51 | 超频三 | 8.84% | 17:27 |
特斯拉 | 0.68% | -45923.74 | 南京聚隆 | 15.47% | 74:134 |
动力电池回收 | 0.68% | -5802.32 | 赣锋锂业 | 3.34% | 7:11 |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-