10月15日两市板块龙虎榜排名(名单)
2020-10-15 15:12 来源:金融界
实时行情截至:2020-10-15 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
富勒烯 | 2.07% | 25327.63 | 亿利达 | 10.02% | 4:6 |
卫星通信 | 2.07% | 114849.62 | 北斗星通 | 10.0% | 8:10 |
煤炭股 | 1.46% | 64130.72 | 西山煤电 | 7.05% | 30:35 |
银行股 | 1.27% | 345228.21 | 杭州银行 | 5.31% | 28:29 |
WIFI6 | 1.11% | 80945.29 | 振芯科技 | 12.83% | 10:22 |
两轮车 | 1.03% | 4102.48 | 信隆健康 | 10.04% | 4:9 |
国六排放标准 | 0.98% | -1331.84 | 鹏翎股份 | 7.09% | 7:12 |
外贸受益概念 | 0.83% | -18157.08 | 万通智控 | 10.31% | 25:44 |
航天 | 0.8% | 164268.72 | 振芯科技 | 12.83% | 7:12 |
供给侧改革 | 0.57% | 20921.29 | 西山煤电 | 7.05% | 24:41 |
长三角一体化 | 0.35% | 7485.37 | 安诺其 | 9.37% | 17:37 |
全息概念 | 0.28% | -447.14 | 丝路视觉 | 4.28% | 4:8 |
超级电容 | 0.28% | -3085.98 | ST安凯 | 5.01% | 8:18 |
烟草 | 0.25% | -142.08 | 恒丰纸业 | 3.05% | 3:11 |
北京冬奥会 | 0.2% | -16958.05 | 信隆健康 | 10.04% | 9:31 |
创业板壳股 | 0.17% | -14992.45 | 力星股份 | 20.05% | 80:180 |
黄金珠宝 | 0.16% | -25829.3 | 园城黄金 | 9.96% | 14:37 |
海峡西岸 | 0.16% | 31485.73 | 中能电气 | 13.48% | 19:48 |
天然气 | 0.16% | -11591.59 | 迪森股份 | 12.13% | 37:101 |
人民币贬值 | 0.15% | -57135.93 | 万通智控 | 10.31% | 39:93 |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-