10月16日午盘两市净流入前20股(名单)
2020-10-16 14:25 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-42.56亿元,深市累计净流入-193.22亿元,两市累计净流入-235.79亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
中国平安 | 601318 | 0.37% | 56002.10 | 200242.55 | 144240.45 | 6.33 | 15.90% |
博杰股份 | 002975 | 8.32% | 48684.02 | 93389.75 | 44705.74 | 1203.25 | 34.48% |
兴业银行 | 601166 | 2.94% | 46963.84 | 159114.53 | 112150.69 | 14.08 | 16.99% |
招商银行 | 600036 | 1.79% | 43309.08 | 165080.98 | 121771.91 | 5.29 | 13.97% |
平安银行 | 000001 | 3.02% | 37946.31 | 145865.10 | 107918.79 | 11.46 | 13.95% |
西山煤电 | 000983 | 8.00% | 35942.07 | 72865.49 | 36923.41 | 162.48 | 31.21% |
宝色股份 | 300402 | 20.00% | 33404.31 | 50013.55 | 16609.24 | 736.93 | 48.22% |
工商银行 | 601398 | 1.22% | 32923.99 | 99539.12 | 66615.13 | 2.45 | 19.51% |
建设银行 | 601939 | 2.09% | 30257.31 | 67990.74 | 37733.43 | 49.59 | 27.49% |
迪森股份 | 300335 | 19.95% | 28746.64 | 41180.09 | 12433.45 | 1177.72 | 51.58% |
农业银行 | 601288 | 0.31% | 28179.57 | 51133.45 | 22953.89 | 3.00 | 37.60% |
白云山 | 600332 | 8.08% | 27088.50 | 68031.09 | 40942.59 | 57.38 | 24.23% |
嘉寓股份 | 300117 | 19.91% | 26989.01 | 26989.01 | 0.00 | 675.51 | 98.68% |
光大银行 | 601818 | 1.51% | 22188.41 | 43655.60 | 21467.19 | 16.15 | 33.32% |
百隆东方 | 601339 | 9.92% | 20486.71 | 31932.20 | 11445.50 | 251.53 | 46.55% |
广汇能源 | 600256 | 8.25% | 19961.29 | 33962.87 | 14001.58 | 90.11 | 41.14% |
中海达 | 300177 | 6.46% | 18058.83 | 51035.66 | 32976.83 | 274.05 | 21.02% |
洽洽食品 | 002557 | 5.31% | 16786.77 | 40961.35 | 24174.58 | 52.19 | 25.22% |
沙钢股份 | 002075 | 3.78% | 16288.28 | 49119.89 | 32831.61 | 56.00 | 19.17% |
豪悦护理 | 605009 | 4.38% | 15970.33 | 45383.20 | 29412.87 | 321.41 | 21.00% |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-