10月15日午盘两市净流入前20股(名单)
2020-10-15 11:46 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-38.54亿元,深市累计净流入-112.07亿元,两市累计净流入-150.61亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
招商银行 | 600036 | 2.76% | 58698.21 | 175894.22 | 117196.01 | 7.28 | 19.51% |
格力电器 | 000651 | 1.35% | 47470.77 | 155913.92 | 108443.15 | 13.62 | 17.64% |
平安银行 | 000001 | 3.74% | 44407.31 | 125973.08 | 81565.77 | 13.76 | 21.09% |
金风科技 | 002202 | 4.75% | 37956.49 | 162273.96 | 124317.47 | 88.98 | 12.98% |
中国平安 | 601318 | 0.81% | 36021.42 | 175805.34 | 139783.92 | 4.05 | 11.26% |
兴业银行 | 601166 | 2.39% | 35676.61 | 138838.58 | 103161.97 | 10.92 | 14.52% |
北斗星通 | 002151 | 6.94% | 31999.17 | 121208.40 | 89209.24 | 138.25 | 14.76% |
华工科技 | 000988 | 6.92% | 31563.86 | 57364.10 | 25800.24 | 122.39 | 37.15% |
川环科技 | 300547 | 16.26% | 31343.66 | 68352.42 | 37008.77 | 1261.52 | 28.86% |
天齐锂业 | 002466 | 8.67% | 30719.26 | 79736.97 | 49017.71 | 92.41 | 22.81% |
爱康科技 | 002610 | 7.60% | 29525.76 | 55275.70 | 25749.93 | 250.23 | 34.14% |
北新建材 | 000786 | 10.01% | 27742.03 | 44987.19 | 17245.16 | 43.04 | 44.43% |
中芯国际 | 688981 | 3.88% | 27332.01 | 140695.99 | 113363.98 | 6.91 | 10.64% |
京威股份 | 002662 | 10.05% | 25069.21 | 25984.26 | 915.05 | 354.84 | 93.08% |
康希诺 | 688185 | 11.03% | 24453.82 | 72385.12 | 47931.31 | 41.71 | 20.30% |
贵州茅台 | 600519 | -0.12% | 24119.83 | 92814.76 | 68694.93 | 1.11 | 14.64% |
宁波银行 | 002142 | 5.11% | 23306.99 | 64993.91 | 41686.92 | 11.73 | 21.68% |
力星股份 | 300421 | 20.05% | 21747.89 | 21834.65 | 86.76 | 1144.61 | 99.04% |
江淮汽车 | 600418 | 7.96% | 20613.81 | 46217.90 | 25604.09 | 129.46 | 28.47% |
振芯科技 | 300101 | 14.16% | 19052.97 | 69795.13 | 50742.16 | 184.19 | 15.66% |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-