10月15日两市净流入前20股(名单)
2020-10-15 15:11 来源:金融界
截止14:57:00,沪市累计净流入-118.74亿元,深市累计净流入-227.60亿元,两市累计净流入-346.34亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
北斗星通 | 002151 | 10.00% | 111480.62 | 242530.96 | 131050.34 | 468.24 | 28.71% |
N金龙鱼 | 300999 | 117.90% | 65250.33 | 575888.18 | 510637.85 | 326.62 | 4.90% |
金风科技 | 002202 | 3.92% | 43990.14 | 224599.16 | 180609.02 | 103.96 | 10.59% |
平安银行 | 000001 | 3.18% | 43311.18 | 150882.47 | 107571.29 | 13.49 | 16.45% |
招商银行 | 600036 | 2.52% | 43213.54 | 247590.75 | 204377.21 | 5.37 | 9.40% |
天齐锂业 | 002466 | 7.90% | 35764.39 | 112660.99 | 76896.61 | 108.36 | 18.26% |
格力电器 | 000651 | 0.59% | 31935.54 | 209030.66 | 177095.12 | 9.23 | 8.10% |
华工科技 | 000988 | 5.17% | 31316.13 | 73630.07 | 42313.94 | 123.45 | 26.56% |
爱康科技 | 002610 | 6.80% | 30882.69 | 66616.02 | 35733.33 | 263.69 | 28.51% |
北新建材 | 000786 | 10.01% | 30551.54 | 47796.70 | 17245.16 | 47.40 | 46.78% |
中国平安 | 601318 | 0.21% | 28895.08 | 235815.56 | 206920.48 | 3.27 | 6.39% |
川环科技 | 300547 | 11.92% | 28633.51 | 75299.81 | 46666.30 | 1197.09 | 22.54% |
方正电机 | 002196 | 8.15% | 27318.47 | 29682.48 | 2364.00 | 955.47 | 84.62% |
宁波银行 | 002142 | 4.07% | 27265.06 | 103457.63 | 76192.56 | 13.86 | 15.00% |
京威股份 | 002662 | 10.05% | 27134.09 | 28049.14 | 915.05 | 384.07 | 93.46% |
兴业银行 | 601166 | 1.67% | 24722.04 | 178097.84 | 153375.80 | 7.62 | 7.34% |
力星股份 | 300421 | 20.05% | 22893.73 | 22980.49 | 86.76 | 1204.91 | 99.00% |
仁东控股 | 002647 | 1.18% | 22005.48 | 37085.48 | 15080.01 | 65.62 | 40.30% |
贵州轮胎 | 000589 | 9.93% | 21847.48 | 32761.38 | 10913.90 | 417.39 | 49.08% |
康希诺 | 688185 | 9.11% | 21718.63 | 89246.19 | 67527.56 | 37.69 | 13.86% |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-