10月14日两市净流入前20股(名单)
2020-10-14 15:10 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-158.17亿元,深市累计净流入-222.71亿元,两市累计净流入-380.88亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
恒星科技 | 002132 | 1.93% | 95628.25 | 196747.57 | 101119.32 | 1444.97 | 30.29% |
金风科技 | 002202 | 9.99% | 76201.78 | 125040.18 | 48838.40 | 187.13 | 41.75% |
稳健医疗 | 300888 | 20.00% | 57718.45 | 100689.54 | 42971.09 | 802.99 | 38.94% |
泰胜风能 | 300129 | 20.02% | 51307.74 | 113703.31 | 62395.57 | 923.25 | 27.46% |
易事特 | 300376 | 12.49% | 46530.80 | 186568.07 | 140037.28 | 157.61 | 13.35% |
分众传媒 | 002027 | 4.68% | 41290.23 | 207838.62 | 166548.39 | 29.96 | 10.44% |
科华恒盛 | 002335 | 10.02% | 32764.85 | 43275.39 | 10510.54 | 372.33 | 58.67% |
酷特智能 | 300840 | 20.01% | 31209.26 | 54208.24 | 22998.97 | 2026.31 | 38.43% |
中公教育 | 002607 | 10.02% | 29716.85 | 49883.58 | 20166.73 | 104.56 | 41.79% |
格力电器 | 000651 | 3.02% | 26797.21 | 307165.25 | 280368.04 | 7.79 | 4.43% |
科华生物 | 002022 | 10.03% | 24462.62 | 43396.97 | 18934.35 | 224.98 | 36.56% |
吉鑫科技 | 601218 | 9.90% | 23726.75 | 36457.18 | 12730.43 | 560.66 | 46.50% |
金徽酒 | 603919 | 7.13% | 21526.78 | 35577.60 | 14050.82 | 219.34 | 38.78% |
新野纺织 | 002087 | 6.63% | 21416.19 | 36947.27 | 15531.08 | 628.16 | 39.35% |
金雷股份 | 300443 | 17.44% | 21226.62 | 82120.75 | 60894.13 | 340.21 | 13.63% |
东方电缆 | 603606 | 10.02% | 20900.73 | 45992.47 | 25091.74 | 117.26 | 28.75% |
仁东控股 | 002647 | 1.54% | 20439.70 | 28976.52 | 8536.82 | 61.67 | 52.93% |
川环科技 | 300547 | 20.00% | 19788.23 | 19788.23 | 0.00 | 925.94 | 99.09% |
郑煤机 | 601717 | 8.64% | 19603.09 | 50434.60 | 30831.51 | 121.77 | 23.53% |
康泰医学 | 300869 | 12.86% | 19289.86 | 146072.07 | 126782.21 | 297.40 | 6.51% |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-