10月13日两市净流入前20股(名单)
2020-10-13 15:16 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-66.29亿元,深市累计净流入-32.74亿元,两市累计净流入-99.04亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
楚天科技 | 300358 | 20.03% | 61802.57 | 81106.60 | 19304.03 | 759.02 | 59.37% |
洋河股份 | 002304 | 8.84% | 54709.43 | 170183.00 | 115473.58 | 29.01 | 18.68% |
长方集团 | 300301 | 20.04% | 46481.11 | 87977.46 | 41496.34 | 1219.41 | 33.66% |
中国平安 | 601318 | 0.64% | 42521.32 | 243596.23 | 201074.91 | 4.82 | 9.33% |
牧原股份 | 002714 | 7.25% | 42033.10 | 169405.63 | 127372.54 | 20.72 | 13.75% |
西藏药业 | 600211 | 10.00% | 39383.58 | 102483.23 | 63099.65 | 179.20 | 22.49% |
中环股份 | 002129 | 3.72% | 39309.01 | 132159.41 | 92850.40 | 58.39 | 16.88% |
长安汽车 | 000625 | 9.98% | 37682.78 | 64140.32 | 26457.54 | 60.87 | 38.85% |
美的集团 | 000333 | 2.60% | 36762.77 | 111447.07 | 74684.29 | 7.08 | 19.31% |
复星医药 | 600196 | 6.34% | 36526.37 | 292006.02 | 255479.65 | 30.87 | 6.56% |
中能电气 | 300062 | 19.98% | 32463.95 | 43905.11 | 11441.16 | 1574.55 | 57.55% |
正邦科技 | 002157 | 6.68% | 32439.55 | 109043.79 | 76604.24 | 73.38 | 17.08% |
正川股份 | 603976 | 10.00% | 32310.58 | 77385.55 | 45074.97 | 279.60 | 25.63% |
顺丰控股 | 002352 | 4.36% | 31590.17 | 116905.67 | 85315.51 | 7.72 | 15.12% |
赣锋锂业 | 002460 | 3.45% | 28847.77 | 98862.76 | 70014.99 | 60.51 | 16.63% |
福田汽车 | 600166 | 10.18% | 27472.24 | 35398.13 | 7925.90 | 137.89 | 61.27% |
分众传媒 | 002027 | 6.54% | 27154.76 | 97198.05 | 70043.29 | 20.65 | 16.02% |
长春高新 | 000661 | 3.55% | 26814.69 | 145223.90 | 118409.21 | 19.81 | 9.94% |
紫光国微 | 002049 | 4.09% | 26773.78 | 141067.76 | 114293.99 | 34.08 | 10.11% |
酒鬼酒 | 000799 | 4.49% | 26557.90 | 138165.88 | 111607.97 | 82.04 | 10.31% |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-