股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
通裕重工 | 300185 | 2.53 | -3.8% | 18888 | 21806 | 2918.0 | 0.9999% | -4.175% | -7.818% | -10.5101% |
国海证券 | 000750 | 5.36 | -1.83% | 2407 | 4238 | 1831.0 | 0.3363% | 0.125% | 1.087% | 1.7433% |
TCL科技 | 000100 | 6.08 | 0.66% | 8621 | 10173 | 1552.0 | 0.1226% | 0.137% | 0.57% | 1.4516% |
协鑫集成 | 002506 | 2.87 | -1.37% | 1921 | 3464 | 1543.0 | 0.3041% | 0.248% | -0.588% | 0.4211% |
中国长城 | 000066 | 17.11 | -1.16% | 2652 | 4137 | 1485.0 | 0.5962% | -2.577% | 0.785% | -2.5348% |
海康威视 | 002415 | 36.63 | -0.97% | 2008 | 3311 | 1303.0 | 0.161% | -0.558% | 0.067% | -0.372% |
神剑股份 | 002361 | 5.86 | -6.69% | 3102 | 4393 | 1291.0 | 2.0667% | -2.078% | -2.257% | -2.0493% |
爱康科技 | 002610 | 2.29 | -1.29% | 13206 | 14495 | 1289.0 | 0.2941% | -0.0% | -8.342% | -11.7219% |
东方财富 | 300059 | 25.01 | 0.68% | 7858 | 9075 | 1217.0 | 0.1859% | 0.031% | 1.889% | 1.3309% |
中国宝安 | 000009 | 8.35 | -3.36% | 5683 | 6899 | 1216.0 | 0.478% | 1.88% | 1.482% | 3.588% |
友阿股份 | 002277 | 4.81 | -4.75% | 953 | 2010 | 1057.0 | 0.7582% | -0.369% | -1.074% | -1.0978% |
大康农业 | 002505 | 2.5 | -1.96% | 2524 | 3565 | 1041.0 | 0.1898% | -0.08% | -0.174% | 0.0388% |
聚飞光电 | 300303 | 6.56 | -1.06% | 3217 | 4205 | 988.0 | 0.8646% | -3.795% | 0.978% | -4.1654% |
苏宁易购 | 002024 | 10.12 | -1.27% | 596 | 1533 | 937.0 | 0.1205% | 0.051% | 0.144% | 0.5655% |
云铝股份 | 000807 | 6.38 | -2.15% | 3196 | 4110 | 914.0 | 0.3506% | -0.613% | 0.671% | 1.8346% |
长虹美菱 | 000521 | 3.33 | -4.03% | 1340 | 2207 | 867.0 | 0.9938% | -4.627% | -0.256% | -4.1082% |
申万宏源 | 000166 | 5.61 | -0.88% | 2436 | 3300 | 864.0 | 0.0383% | -0.099% | 0.056% | -0.0687% |
金冠股份 | 300510 | 5.1 | 0.79% | 940 | 1674 | 734.0 | 0.9789% | -3.07% | 0.277% | -2.0301% |
黑芝麻 | 000716 | 4.08 | -3.55% | 686 | 1419 | 733.0 | 1.1023% | -0.108% | 1.131% | 0.5793% |
东北证券 | 000686 | 10.51 | -1.87% | 417 | 1125 | 708.0 | 0.3025% | -0.0040% | 1.019% | 0.4025% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注