股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
白银有色 | 601212 | 3.49 | 10.09% | 13724 | 6701 | 7023.0 | 0.9484% | 0.159% | -0.206% | 1.6324% |
维维股份 | 600300 | 3.62 | 10.03% | 7986 | 2015 | 5971.0 | 3.5712% | -0.687% | -0.106% | 2.3332% |
紫金矿业 | 601899 | 6.01 | 6.75% | 22225 | 16429 | 5796.0 | 0.2951% | -0.116% | 0.0050% | 0.2221% |
豫光金铅 | 600531 | 6.17 | 9.98% | 6303 | 2257 | 4046.0 | 3.7111% | 5.096% | 0.51% | 11.9971% |
澳柯玛 | 600336 | 7.32 | 9.75% | 6013 | 2342 | 3671.0 | 4.7261% | 2.637% | 0.572% | 8.3591% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.4 | 4.27% | 10760 | 7292 | 3468.0 | 0.1963% | -0.12% | -0.024% | -0.1017% |
赤峰黄金 | 600988 | 17.84 | 9.99% | 5327 | 2426 | 2901.0 | 2.0338% | 0.803% | -0.154% | 3.3158% |
*ST瀚叶 | 600226 | 1.17 | 5.41% | 2385 | 295 | 2090.0 | 1.0487% | -0.182% | -4.757% | -4.6103% |
东方集团 | 600811 | 5.28 | 7.32% | 3409 | 1400 | 2009.0 | 0.5408% | -0.255% | -0.053% | 0.3248% |
万向德农 | 600371 | 17.74 | 9.98% | 1835 | 219 | 1616.0 | 5.5233% | 1.6% | 0.677% | 11.4843% |
中金黄金 | 600489 | 11.81 | 8.05% | 4993 | 3403 | 1590.0 | 0.4607% | 0.114% | 0.191% | 1.2417% |
西部资源 | 600139 | 3.34 | 9.87% | 1965 | 379 | 1586.0 | 2.3962% | -0.482% | 0.801% | 2.4882% |
复星医药 | 600196 | 52.93 | 10.0% | 4098 | 2628 | 1470.0 | 0.731% | 0.163% | 2.089% | 3.237% |
工商银行 | 601398 | 4.97 | -0.2% | 5111 | 3734 | 1377.0 | 0.0051% | -0.02% | -0.01% | -0.0379% |
*ST金钰 | 600086 | 0.91 | 4.6% | 1243 | 22 | 1221.0 | 1.1553% | -0.261% | -0.444% | 0.2683% |
展鹏科技 | 603488 | 12.54 | 10.0% | 1198 | 33 | 1165.0 | 3.9899% | 1.949% | 0.976% | 6.9659% |
西部矿业 | 601168 | 7.98 | 6.68% | 2070 | 967 | 1103.0 | 0.4629% | 0.146% | 0.02% | 0.6139% |
山东黄金 | 600547 | 43.79 | 8.26% | 2449 | 1351 | 1098.0 | 0.4672% | 0.093% | 0.11% | 0.7012% |
盛屯矿业 | 600711 | 5.99 | 5.64% | 4305 | 3224 | 1081.0 | 0.5736% | 0.128% | 0.567% | 0.9236% |
鹏欣资源 | 600490 | 4.42 | 6.0% | 5098 | 4091 | 1007.0 | 0.5999% | -0.021% | 3.812% | 4.2769% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注