股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国重工 | 601989 | 4.91 | -2.96% | 7928 | 12001 | 4073.0 | 0.2228% | 0.06% | -0.496% | 0.1098% |
包钢股份 | 600010 | 1.16 | 0.0% | 8151 | 11071 | 2920.0 | 0.0922% | 0.492% | -0.396% | 0.2242% |
海航控股 | 600221 | 1.56 | -1.27% | 3074 | 5340 | 2266.0 | 0.1379% | 0.144% | 0.179% | 0.3989% |
退市美都 | 600175 | 0.17 | -5.56% | 722 | 2673 | 1951.0 | 0.5455% | 0.322% | 0.466% | 1.9055% |
中国联通 | 600050 | 5.06 | -0.78% | 2208 | 4064 | 1856.0 | 0.0863% | 0.176% | 0.106% | 0.4603% |
财通证券 | 601108 | 12.68 | -2.84% | 4260 | 5931 | 1671.0 | 0.6943% | 2.542% | -0.034% | 2.1203% |
中国中车 | 601766 | 5.8 | -1.02% | 1624 | 3162 | 1538.0 | 0.0632% | 0.016% | 0.03% | 0.1472% |
青松建化 | 600425 | 5.32 | -5.67% | 1900 | 3390 | 1490.0 | 1.0807% | 0.426% | 0.841% | 3.4717% |
航天晨光 | 600501 | 11.97 | -10.0% | 780 | 2210 | 1430.0 | 3.3944% | -5.125% | -3.394% | -5.7986% |
中国建筑 | 601668 | 5.02 | -0.79% | 3866 | 5259 | 1393.0 | 0.0338% | 0.086% | -0.014% | 0.1518% |
邮储银行 | 601658 | 4.59 | -0.65% | 1238 | 2596 | 1358.0 | 0.3501% | 0.478% | 0.629% | 1.5231% |
南宁百货 | 600712 | 7.22 | -9.86% | 1432 | 2631 | 1199.0 | 2.2271% | -8.485% | -2.407% | -6.7149% |
XD中船科 | 600072 | 14.17 | -7.39% | 640 | 1823 | 1183.0 | 1.6068% | 1.16% | -4.656% | -0.9602% |
盛和资源 | 600392 | 8.4 | -4.0% | 1941 | 3120 | 1179.0 | 0.6717% | 0.088% | -2.094% | -1.1573% |
天风证券 | 601162 | 6.89 | -1.71% | 5052 | 6203 | 1151.0 | 0.2999% | 0.571% | 0.315% | 1.8659% |
中国中铁 | 601390 | 5.51 | -1.43% | 578 | 1659 | 1081.0 | 0.058% | 0.054% | 0.0060% | 0.154% |
亚星锚链 | 601890 | 6.7 | -5.9% | 822 | 1874 | 1052.0 | 1.0965% | -0.3% | -0.981% | 0.9995% |
东安动力 | 600178 | 8.41 | -9.96% | 2664 | 3676 | 1012.0 | 2.1901% | -8.557% | -0.368% | -13.2619% |
保利地产 | 600048 | 15.51 | -2.27% | 1889 | 2899 | 1010.0 | 0.0846% | 0.026% | 0.032% | 0.1786% |
浙商银行 | 601916 | 4.07 | -0.73% | 872 | 1856 | 984.0 | 0.3859% | 0.535% | 0.764% | 2.1129% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
盛运退 | 300090 | 0.12 | -7.69% | 361 | 5308 | 4947.0 | 3.866% | 4.794% | 6.735% | 17.168% |
中国宝安 | 000009 | 8.64 | -10.0% | 4133 | 8894 | 4761.0 | 1.8716% | 1.482% | -0.41% | 3.0646% |
京东方A | 000725 | 4.45 | -1.55% | 23063 | 26553 | 3490.0 | 0.1031% | 0.183% | 0.063% | 0.0261% |
大连重工 | 002204 | 4.78 | -7.9% | 4279 | 7164 | 2885.0 | 1.4938% | -0.67% | -0.723% | 0.0948% |
TCL科技 | 000100 | 5.99 | -1.8% | 15681 | 17858 | 2177.0 | 0.1719% | 0.57% | 0.623% | 0.7189% |
中兵红箭 | 000519 | 11.14 | -5.91% | 2257 | 4374 | 2117.0 | 1.5214% | -0.745% | -0.869% | 1.3574% |
神雾退 | 300156 | 0.13 | -7.14% | 345 | 2437 | 2092.0 | 2.8983% | 3.433% | 1.71% | 21.1703% |
世联行 | 002285 | 4.03 | -10.04% | 4268 | 6289 | 2021.0 | 1.0056% | -1.331% | -0.651% | -3.9814% |
创意信息 | 300366 | 12.78 | -10.0% | 1005 | 2902 | 1897.0 | 5.7089% | -8.577% | -1.709% | -15.9891% |
中电兴发 | 002298 | 10.45 | -9.99% | 2191 | 4036 | 1845.0 | 3.3563% | -4.701% | -1.725% | -5.4667% |
第一创业 | 002797 | 9.81 | -2.0% | 6662 | 8280 | 1618.0 | 0.462% | 1.513% | 1.513% | 0.288% |
华邦健康 | 002004 | 5.5 | -8.49% | 1855 | 3467 | 1612.0 | 0.8912% | 0.305% | -0.571% | 0.5952% |
万 科A | 000002 | 26.64 | -1.44% | 1452 | 2941 | 1489.0 | 0.1533% | 0.015% | 0.137% | 0.4353% |
四维图新 | 002405 | 17.86 | -3.25% | 1169 | 2374 | 1205.0 | 0.6279% | 0.234% | 0.859% | 1.1959% |
正邦科技 | 002157 | 19.1 | -1.19% | 1533 | 2704 | 1171.0 | 0.5255% | -0.652% | 0.224% | 0.3895% |
协鑫集成 | 002506 | 2.91 | -1.69% | 6003 | 7152 | 1149.0 | 0.2265% | -0.588% | 0.277% | -0.0415% |
金通灵 | 300091 | 3.9 | -2.99% | 5096 | 6240 | 1144.0 | 1.1575% | -6.119% | 0.359% | -4.2645% |
云内动力 | 000903 | 7.07 | -3.68% | 1657 | 2759 | 1102.0 | 0.6236% | 2.281% | -0.779% | 1.8926% |
省广集团 | 002400 | 8.07 | -4.16% | 3614 | 4549 | 935.0 | 0.5583% | 1.791% | 1.227% | 1.6403% |
深 赛 格 | 000058 | 8.7 | -10.03% | 708 | 1639 | 931.0 | 1.7305% | -0.946% | 0.089% | 0.1115% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注