股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金矿业 | 601899 | 5.75 | -4.49% | 20724 | 27079 | 6355.0 | 0.3236% | -0.382% | 0.116% | 0.0866% |
豫光金铅 | 600531 | 6.14 | -0.49% | 6185 | 9152 | 2967.0 | 2.7214% | -3.733% | -5.096% | -8.0316% |
特变电工 | 600089 | 8.02 | -2.55% | 2734 | 4726 | 1992.0 | 0.5363% | 0.05% | 0.293% | -0.0357% |
赤峰黄金 | 600988 | 17.08 | -4.26% | 4031 | 5988 | 1957.0 | 1.372% | -2.128% | -0.803% | -1.247% |
辽宁成大 | 600739 | 25.73 | -9.34% | 1278 | 2912 | 1634.0 | 1.0682% | 0.081% | 0.945% | 1.4102% |
交通银行 | 601328 | 4.76 | 0.0% | 1533 | 3146 | 1613.0 | 0.0411% | 0.02% | 0.143% | 0.3301% |
澳柯玛 | 600336 | 7.02 | -4.36% | 2014 | 3561 | 1547.0 | 1.9916% | -5.71% | -2.637% | -7.0564% |
绿地控股 | 600606 | 7.38 | -1.73% | 2924 | 4331 | 1407.0 | 0.1156% | 0.014% | 0.263% | 0.2666% |
太平洋 | 601099 | 4.09 | -0.49% | 6026 | 7379 | 1353.0 | 0.1985% | 0.059% | 1.667% | 2.0035% |
鹏欣资源 | 600490 | 4.15 | -5.47% | 3471 | 4752 | 1281.0 | 0.7631% | -0.575% | 0.021% | -3.5649% |
山东黄金 | 600547 | 42.41 | -3.57% | 1838 | 3089 | 1251.0 | 0.5323% | -0.631% | -0.093% | -0.3387% |
中国石化 | 600028 | 4.01 | 0.0% | 1727 | 2966 | 1239.0 | 0.013% | 0.0030% | 0.0020% | 0.0030% |
福田汽车 | 600166 | 1.96 | -1.51% | 982 | 2213 | 1231.0 | 0.1872% | -0.469% | 0.113% | -0.2418% |
复星医药 | 600196 | 53.75 | 1.55% | 4728 | 5895 | 1167.0 | 0.5803% | -0.778% | -0.163% | -2.2257% |
海航基础 | 600515 | 6.71 | -4.01% | 1493 | 2626 | 1133.0 | 0.6832% | 0.298% | 0.19% | 1.3812% |
东吴证券 | 601555 | 10.07 | -3.64% | 2194 | 3301 | 1107.0 | 0.2853% | -0.378% | 0.694% | 0.0503% |
金健米业 | 600127 | 12.32 | -4.12% | 1496 | 2583 | 1087.0 | 1.6937% | 0.444% | -1.384% | 0.2137% |
中国建筑 | 601668 | 5.03 | 0.0% | 2736 | 3728 | 992.0 | 0.024% | 0.038% | 0.086% | 0.174% |
广汇汽车 | 600297 | 4.1 | -3.3% | 1862 | 2830 | 968.0 | 0.1194% | -0.238% | -0.184% | -0.3466% |
农发种业 | 600313 | 4.02 | -2.9% | 552 | 1492 | 940.0 | 0.9221% | -0.812% | -0.319% | -0.9719% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注