股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
供销大集 | 000564 | 3.29 | 10.03% | 24802 | 11924 | 12878.0 | 6.4201% | 3.253% | 1.233% | 11.0631% |
联络互动 | 002280 | 1.84 | 10.18% | 11528 | 3203 | 8325.0 | 4.722% | -2.279% | -0.619% | 1.467% |
大连重工 | 002204 | 4.38 | 10.05% | 11152 | 3134 | 8018.0 | 4.1515% | -0.27% | -0.741% | 2.5985% |
神州泰岳 | 300002 | 6.09 | 8.17% | 13607 | 7761 | 5846.0 | 3.6681% | 0.176% | -2.016% | 3.8421% |
雷科防务 | 002413 | 8.91 | 10.0% | 8215 | 2468 | 5747.0 | 5.5398% | -0.561% | -0.805% | 3.7638% |
高鸿股份 | 000851 | 8.13 | 6.41% | 10276 | 4955 | 5321.0 | 6.1112% | -1.61% | 6.365% | 11.1252% |
TCL科技 | 000100 | 5.01 | 2.45% | 24076 | 18822 | 5254.0 | 0.415% | 0.226% | -0.065% | 1.226% |
京威股份 | 002662 | 4.09 | 9.95% | 9204 | 4294 | 4910.0 | 3.3654% | 0.096% | -0.83% | -0.0136% |
恒宝股份 | 002104 | 10.09 | 9.91% | 6668 | 3257 | 3411.0 | 5.8006% | 0.219% | -0.146% | 10.6386% |
*ST华映 | 000536 | 1.4 | 5.26% | 4146 | 1246 | 2900.0 | 1.0496% | 0.087% | -0.486% | -1.2114% |
轴研科技 | 002046 | 10.86 | 10.03% | 4434 | 1557 | 2877.0 | 7.0394% | 2.444% | 2.904% | 16.2074% |
风华高科 | 000636 | 25.71 | 9.5% | 3758 | 1435 | 2323.0 | 2.5949% | -0.169% | 0.147% | 3.9769% |
易成新能 | 300080 | 7.16 | 9.98% | 3910 | 1620 | 2290.0 | 4.5638% | -0.199% | 3.051% | 7.7268% |
吉峰科技 | 300022 | 6.01 | 10.07% | 3505 | 1347 | 2158.0 | 6.2956% | 6.707% | 3.337% | 15.6166% |
昆仑万维 | 300418 | 21.95 | 9.75% | 3363 | 1254 | 2109.0 | 2.3584% | 0.015% | 0.028% | 2.3784% |
京东方A | 000725 | 3.87 | -0.77% | 19637 | 17568 | 2069.0 | 0.0611% | -0.06% | -0.167% | 0.5371% |
*ST东科 | 000727 | 1.56 | 4.7% | 2487 | 465 | 2022.0 | 0.6899% | 0.657% | 1.192% | 2.6109% |
掌趣科技 | 300315 | 5.92 | 4.59% | 3659 | 2042 | 1617.0 | 0.6218% | -0.083% | 0.0020% | 0.6828% |
御家汇 | 300740 | 13.42 | 10.0% | 2003 | 418 | 1585.0 | 7.148% | 2.638% | 1.691% | 12.077% |
中兵红箭 | 000519 | 9.38 | 3.76% | 4283 | 2767 | 1516.0 | 1.0895% | -0.413% | -0.124% | 0.8505% |
18:48 | 果麦文化:5.2150万股限售股将于9... |
18:47 | 奇精机械:股东汪永琪7376512股股... |
18:46 | 松发股份:控股子公司醍醐兄弟完成... |
18:45 | 千禾味业已开拓部分海外市场 董事... |
18:44 | 厦门国贸:219450股限售股将于9月3... |
18:43 | 花园生物前三季度净利同比预增55.7... |
18:43 | 上海医药:控股子公司信谊金朱成为... |
18:38 | 2024年甘肃省静宁县苹果“保险+期... |
18:35 | 提升产业核心竞争力 亚盛集团董事... |
18:21 | 禾信仪器:核心技术人员离职 |
18:21 | 浙江交科:下属公司联合体拟中标乍... |
18:20 | ST华微:聘任于馥铭为公司董事会秘... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注