股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大康农业 | 002505 | 2.64 | -5.38% | 6359 | 9717 | 3358.0 | 0.6122% | -0.242% | 0.504% | 1.9892% |
*ST斯太 | 000760 | 1.29 | -5.15% | 257 | 2408 | 2151.0 | 3.2868% | 0.058% | 0.122% | 4.1038% |
大北农 | 002385 | 9.47 | -2.57% | 1562 | 3469 | 1907.0 | 0.6851% | 0.177% | 0.392% | 2.2851% |
搜于特 | 002503 | 3.2 | -4.19% | 3207 | 5043 | 1836.0 | 0.8383% | -1.482% | -0.204% | -0.3227% |
泰达股份 | 000652 | 7.67 | -3.64% | 2817 | 4645 | 1828.0 | 1.2401% | -4.079% | 0.052% | -2.3649% |
蓝色光标 | 300058 | 7.13 | -2.6% | 3065 | 4355 | 1290.0 | 0.5558% | -0.526% | -0.022% | -0.1082% |
太钢不锈 | 000825 | 3.52 | -3.83% | 1136 | 2380 | 1244.0 | 0.2184% | 0.039% | -0.121% | -0.3536% |
*ST飞马 | 002210 | 0.98 | -4.85% | 205 | 1378 | 1173.0 | 0.8853% | -1.257% | -0.105% | 0.9393% |
*ST新海 | 002089 | 2.33 | -4.51% | 141 | 1306 | 1165.0 | 1.0088% | 0.205% | -0.072% | 1.9518% |
泰禾集团 | 000732 | 4.2 | -4.55% | 1389 | 2428 | 1039.0 | 0.4179% | -0.0% | 0.415% | 1.0739% |
平安银行 | 000001 | 13.31 | -2.35% | 983 | 1967 | 984.0 | 0.0507% | 0.041% | 0.013% | 0.0697% |
利欧股份 | 002131 | 4.12 | -0.96% | 2693 | 3665 | 972.0 | 0.168% | 0.192% | -1.266% | -0.446% |
兆驰股份 | 002429 | 5.11 | 0.79% | 5152 | 6077 | 925.0 | 0.2057% | -1.259% | -0.104% | -1.1323% |
分众传媒 | 002027 | 4.96 | -1.39% | 810 | 1714 | 904.0 | 0.0616% | -0.02% | 0.06% | -0.0204% |
华侨城A | 000069 | 6.08 | -1.94% | 363 | 1255 | 892.0 | 0.1268% | 0.134% | 0.097% | 0.3208% |
*ST同洲 | 002052 | 1.39 | -3.47% | 537 | 1424 | 887.0 | 1.1891% | 3.164% | 0.079% | 4.7201% |
天康生物 | 002100 | 15.02 | -5.18% | 933 | 1816 | 883.0 | 0.8266% | -0.238% | 0.07% | 1.0836% |
正邦科技 | 002157 | 16.59 | -3.15% | 853 | 1680 | 827.0 | 0.3715% | 0.038% | 0.181% | 2.0205% |
云内动力 | 000903 | 5.47 | -2.67% | 1869 | 2693 | 824.0 | 0.4663% | -0.487% | 0.611% | -0.9507% |
*ST金洲 | 000587 | 0.96 | -4.95% | 435 | 1239 | 804.0 | 0.6628% | 0.451% | -0.414% | 3.6448% |
21:48 | 清越科技首次回购14.49万股公司股... |
21:46 | 深交所火速响应推动并购重组新规落... |
21:36 | 首旅酒店:聘任董事孙坚为总经理 |
21:36 | 迈为股份持续深耕光伏行业 全球布... |
21:35 | 欧陆通:2024年半年度权益分派每10... |
21:35 | 科信技术:董事会换届选举 |
21:34 | 首旅酒店:聘任董事霍岩为常务副总... |
21:34 | 证监会深化并购重组改革 促进北交... |
21:33 | 中孚信息:拟变更会计师事务所 |
21:32 | 首旅酒店:聘任段中鹏为董事会秘书 |
21:32 | 皖仪科技:取得医疗器械注册证 |
21:31 | 维业股份:拟变更会计师事务所 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注