股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.22% | 49059.29 | 201298.61 | 152239.32 | 6.70 | 13.56% | ||
9.94% | 33704.46 | 74266.51 | 40562.05 | 206.60 | 28.52% | ||
2.62% | 24390.12 | 58055.41 | 33665.29 | 2.12 | 26.35% | ||
3.48% | 21510.67 | 48939.86 | 27429.19 | 7.03 | 27.60% | ||
4.00% | 21467.90 | 64812.75 | 43344.85 | 3.45 | 19.40% | ||
6.37% | 20339.49 | 34430.28 | 14090.79 | 1636.09 | 41.17% | ||
2.62% | 18276.05 | 32109.00 | 13832.95 | 20.42 | 38.74% | ||
3.32% | 17481.90 | 72041.06 | 54559.16 | 9.09 | 13.58% | ||
2.76% | 15995.99 | 30336.19 | 14340.20 | 2.04 | 35.23% | ||
4.11% | 15418.12 | 42213.44 | 26795.32 | 6.89 | 21.90% | ||
10.03% | 15071.87 | 19497.28 | 4425.40 | 666.00 | 61.97% | ||
5.17% | 14458.46 | 74172.61 | 59714.15 | 16.13 | 10.59% | ||
5.17% | 13788.95 | 27854.86 | 14065.91 | 4.46 | 32.17% | ||
9.94% | 13316.02 | 13316.02 | 0.00 | 413.16 | 99.97% | ||
3.18% | 12648.61 | 26067.20 | 13418.60 | 10.83 | 31.35% | ||
10.04% | 12558.61 | 12859.20 | 300.59 | 1867.64 | 94.64% | ||
5.78% | 12204.61 | 81144.90 | 68940.28 | 100.20 | 8.00% | ||
9.93% | 11955.94 | 22039.52 | 10083.58 | 177.61 | 36.41% | ||
2.27% | 11924.19 | 16944.11 | 5019.92 | 746.69 | 51.74% | ||
3.74% | 11920.06 | 35136.92 | 23216.86 | 17.21 | 20.07% |
15:09 | 新型储能进入发展新周期 仍面临盈... |
15:08 | 北信源发布信源密信产品新功能 AI... |
14:17 | 金力永磁:新建项目逐步落地 优质... |
14:03 | 高德2024全民出行节启动 联合生态... |
14:02 | 光启技术入选中证A500指数 |
14:02 | 美图奇想大模型全新升级 视频生成... |
14:01 | 中捷资源第一大股东拟变更为玉环国... |
13:57 | 海外磷酸铁锂需求大增 万润新能进... |
13:56 | 稳健医疗1.2亿美元收购GRI75.2%股... |
13:56 | 习酒集团“新帅”到位 汪地强出任... |
13:55 | 天成自控拟设立海外子公司并投建生... |
13:54 | 文峰股份控股股东拟1.54亿元转让1... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注