股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01% | 164987.63 | 286161.62 | 121173.99 | 99.35 | 39.33% | ||
10.01% | 145833.80 | 259549.56 | 113715.76 | 270.72 | 38.21% | ||
3.58% | 78208.63 | 281952.18 | 203743.55 | 8.97 | 15.68% | ||
9.96% | 64805.41 | 91750.91 | 26945.50 | 90.18 | 52.69% | ||
9.97% | 60352.76 | 94092.52 | 33739.75 | 52.38 | 45.63% | ||
9.99% | 55927.64 | 113403.03 | 57475.39 | 64.33 | 31.78% | ||
3.51% | 53353.78 | 552692.44 | 499338.66 | 7.25 | 4.89% | ||
5.03% | 45372.79 | 156157.21 | 110784.42 | 19.13 | 16.62% | ||
3.83% | 38845.11 | 184006.17 | 145161.06 | 16.22 | 11.51% | ||
9.99% | 35680.22 | 67154.61 | 31474.39 | 49.43 | 35.35% | ||
8.13% | 35215.30 | 157760.58 | 122545.27 | 15.71 | 12.18% | ||
3.53% | 34884.34 | 157711.39 | 122827.04 | 18.24 | 12.04% | ||
9.98% | 34824.90 | 56114.03 | 21289.14 | 194.21 | 43.31% | ||
5.80% | 34574.71 | 127129.01 | 92554.30 | 15.60 | 15.21% | ||
7.36% | 32532.44 | 170286.38 | 137753.93 | 53.25 | 10.17% | ||
10.03% | 31755.41 | 75487.31 | 43731.90 | 86.72 | 25.52% | ||
10.00% | 28677.89 | 94680.88 | 66002.98 | 240.70 | 16.80% | ||
9.96% | 25344.55 | 29661.53 | 4316.98 | 204.64 | 73.14% | ||
9.99% | 23975.01 | 65340.82 | 41365.81 | 32.90 | 21.86% | ||
10.01% | 21494.17 | 87888.79 | 66394.62 | 50.28 | 13.42% |
15:09 | 新型储能进入发展新周期 仍面临盈... |
15:08 | 北信源发布信源密信产品新功能 AI... |
14:17 | 金力永磁:新建项目逐步落地 优质... |
14:03 | 高德2024全民出行节启动 联合生态... |
14:02 | 光启技术入选中证A500指数 |
14:02 | 美图奇想大模型全新升级 视频生成... |
14:01 | 中捷资源第一大股东拟变更为玉环国... |
13:57 | 海外磷酸铁锂需求大增 万润新能进... |
13:56 | 稳健医疗1.2亿美元收购GRI75.2%股... |
13:56 | 习酒集团“新帅”到位 汪地强出任... |
13:55 | 天成自控拟设立海外子公司并投建生... |
13:54 | 文峰股份控股股东拟1.54亿元转让1... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注