股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01% | 144986.47 | 266160.47 | 121173.99 | 87.31 | 36.36% | ||
10.01% | 114547.25 | 225557.49 | 111010.24 | 212.64 | 33.31% | ||
3.79% | 55432.89 | 341941.98 | 286509.09 | 7.51 | 8.46% | ||
9.97% | 53049.12 | 86788.87 | 33739.75 | 46.04 | 42.49% | ||
3.25% | 50274.43 | 174519.81 | 124245.38 | 5.79 | 16.23% | ||
9.99% | 41524.14 | 98999.52 | 57475.39 | 47.76 | 25.80% | ||
4.84% | 38742.93 | 129291.26 | 90548.34 | 16.02 | 17.13% | ||
4.62% | 36992.46 | 105956.09 | 68963.63 | 15.66 | 20.53% | ||
9.96% | 36018.08 | 62963.58 | 26945.50 | 50.12 | 38.54% | ||
6.26% | 32672.32 | 92735.31 | 60062.98 | 14.68 | 20.64% | ||
6.82% | 31373.67 | 119931.58 | 88557.91 | 51.62 | 14.20% | ||
4.09% | 30034.70 | 107154.28 | 77119.58 | 15.62 | 15.75% | ||
9.99% | 29579.69 | 61054.07 | 31474.39 | 40.98 | 31.30% | ||
10.00% | 27137.29 | 93140.28 | 66002.98 | 227.77 | 16.06% | ||
9.98% | 24172.75 | 42653.64 | 18480.88 | 134.81 | 37.75% | ||
9.96% | 23950.80 | 28267.78 | 4316.98 | 193.39 | 72.31% | ||
6.20% | 22785.32 | 99348.41 | 76563.09 | 10.35 | 12.51% | ||
5.88% | 20986.91 | 68839.17 | 47852.26 | 21.52 | 16.51% | ||
7.78% | 20467.76 | 50742.67 | 30274.91 | 63.12 | 24.20% | ||
3.05% | 19254.08 | 81019.37 | 61765.29 | 3.10 | 13.17% |
15:09 | 新型储能进入发展新周期 仍面临盈... |
15:08 | 北信源发布信源密信产品新功能 AI... |
14:17 | 金力永磁:新建项目逐步落地 优质... |
14:03 | 高德2024全民出行节启动 联合生态... |
14:02 | 光启技术入选中证A500指数 |
14:02 | 美图奇想大模型全新升级 视频生成... |
14:01 | 中捷资源第一大股东拟变更为玉环国... |
13:57 | 海外磷酸铁锂需求大增 万润新能进... |
13:56 | 稳健医疗1.2亿美元收购GRI75.2%股... |
13:56 | 习酒集团“新帅”到位 汪地强出任... |
13:55 | 天成自控拟设立海外子公司并投建生... |
13:54 | 文峰股份控股股东拟1.54亿元转让1... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注