股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海南橡胶 | 601118 | 6.62 | 9.97% | 9007 | 2230 | 6777.0 | 1.7239% | -0.39% | 0.725% | 2.1719% |
国电电力 | 600795 | 3.0 | 2.74% | 5214 | 2393 | 2821.0 | 0.1436% | -0.03% | 0.0060% | 0.1256% |
嘉泽新能 | 601619 | 10.67 | 10.0% | 2483 | 790 | 1693.0 | 8.7399% | 2.948% | 2.22% | 13.5149% |
华电国际 | 600027 | 4.11 | 5.12% | 2606 | 1140 | 1466.0 | 0.2161% | -0.013% | -0.0030% | 0.1311% |
紫金矿业 | 601899 | 3.97 | 0.51% | 2432 | 1137 | 1295.0 | 0.0819% | -0.12% | 0.037% | -0.0571% |
贵广网络 | 600996 | 10.26 | 8.69% | 1550 | 334 | 1216.0 | 4.0807% | -0.252% | 0.198% | 3.9867% |
卫信康 | 603676 | 24.16 | 10.02% | 1298 | 147 | 1151.0 | 18.2698% | 6.397% | 1.825% | 27.5868% |
爱柯迪 | 600933 | 15.37 | 7.18% | 1289 | 292 | 997.0 | 7.2121% | 0.051% | -0.159% | 6.9231% |
华能水电 | 600025 | 3.63 | 1.97% | 2958 | 2006 | 952.0 | 0.5289% | 0.109% | 0.038% | 0.0879% |
内蒙华电 | 600863 | 2.74 | 2.62% | 1089 | 179 | 910.0 | 0.1567% | 0.0050% | 0.0% | 0.1717% |
海航创新 | 600555 | 5.39 | 4.26% | 1376 | 534 | 842.0 | 0.8649% | -0.442% | 0.53% | 0.8679% |
大唐发电 | 601991 | 3.56 | 3.49% | 1409 | 621 | 788.0 | 0.0788% | -0.02% | 0.02% | 0.0828% |
华能国际 | 600011 | 6.86 | 6.85% | 1011 | 248 | 763.0 | 0.0727% | -0.011% | 0.0040% | 0.0407% |
永泰能源 | 600157 | 2.33 | 1.3% | 2152 | 1448 | 704.0 | 0.0567% | -0.182% | 0.153% | 0.1037% |
南方航空 | 600029 | 10.1 | 0.7% | 1678 | 1083 | 595.0 | 0.0847% | -0.159% | 0.046% | -0.2603% |
福田汽车 | 600166 | 2.29 | 0.44% | 1432 | 859 | 573.0 | 0.0859% | -0.092% | 0.158% | 0.0849% |
赛福天 | 603028 | 10.82 | 6.29% | 579 | 29 | 550.0 | 4.759% | 0.061% | 0.0% | 4.88% |
皖维高新 | 600063 | 3.43 | 4.26% | 1884 | 1382 | 502.0 | 0.2607% | -0.482% | 1.6% | 1.4917% |
国投电力 | 600886 | 7.63 | 2.42% | 776 | 333 | 443.0 | 0.0653% | 0.012% | -0.0010% | 0.0953% |
华电能源 | 600726 | 3.29 | 8.22% | 840 | 401 | 439.0 | 0.2861% | -0.029% | 0.16% | 0.4701% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
誉衡药业 | 002437 | 6.89 | 10.06% | 2821 | 1322 | 1499.0 | 0.692% | 0.0% | 0.0% | 0.692% |
罗 牛 山 | 000735 | 15.7 | 7.02% | 7374 | 5890 | 1484.0 | 1.4005% | -1.379% | 3.221% | 5.3025% |
浩物股份 | 000757 | 7.73 | 9.96% | 1547 | 487 | 1060.0 | 2.3471% | 0.0% | 0.0% | 2.3471% |
海马汽车 | 000572 | 4.15 | 6.41% | 1695 | 840 | 855.0 | 0.5207% | -0.093% | 0.212% | 0.5467% |
国际医学 | 000516 | 5.54 | 5.32% | 1586 | 942 | 644.0 | 0.3332% | 0.09% | 0.0030% | -0.0338% |
海南瑞泽 | 002596 | 12.38 | 4.03% | 2917 | 2314 | 603.0 | 0.8307% | -2.989% | 4.451% | 7.0577% |
海特高新 | 002023 | 14.35 | 6.3% | 1901 | 1322 | 579.0 | 0.8782% | -0.27% | -0.2% | -0.9218% |
*ST龙力 | 002604 | 3.13 | 5.03% | 950 | 371 | 579.0 | 1.1628% | 1.095% | 0.667% | 1.9998% |
贝肯能源 | 002828 | 37.0 | 9.99% | 545 | 49 | 496.0 | 5.0294% | 4.066% | 6.469% | 18.5964% |
建投能源 | 000600 | 7.05 | 6.5% | 911 | 415 | 496.0 | 0.455% | 0.198% | 0.191% | 0.905% |
江龙船艇 | 300589 | 20.1 | 8.06% | 776 | 300 | 476.0 | 7.9294% | 6.247% | -1.083% | 15.4424% |
天邑股份 | 300504 | 60.0 | 5.3% | 919 | 485 | 434.0 | 6.4921% | 6.627% | 9.663% | 23.4101% |
雪 莱 特 | 002076 | 6.11 | 4.44% | 650 | 225 | 425.0 | 0.9533% | -0.318% | 0.17% | 0.8053% |
中环股份 | 002129 | 10.96 | 2.91% | 1756 | 1347 | 409.0 | 0.1547% | -0.155% | 0.334% | -0.1533% |
斯太尔 | 000760 | 4.83 | 10.02% | 404 | 0 | 404.0 | 0.6173% | 1.525% | 0.02% | 2.1653% |
安诺其 | 300067 | 7.62 | 5.54% | 1120 | 717 | 403.0 | 0.9326% | -0.96% | -0.47% | 1.7796% |
华东科技 | 000727 | 2.25 | 0.0% | 916 | 551 | 365.0 | 0.1245% | -0.0040% | 0.024% | -0.1505% |
万顺股份 | 300057 | 9.14 | 8.81% | 475 | 114 | 361.0 | 1.2274% | 0.017% | 0.0% | 1.2274% |
漳州发展 | 000753 | 3.57 | 2.29% | 762 | 404 | 358.0 | 0.4049% | -0.0080% | 0.044% | 0.4649% |
神农基因 | 300189 | 4.09 | 3.54% | 483 | 139 | 344.0 | 0.3897% | -0.091% | 0.223% | 0.5887% |
20:57 | 交通银行完成上海市浦东新区气候投... |
20:56 | 证监会发布《关于提供证监会系统离... |
20:56 | 事关8700+保荐代表人,分类名单迎... |
20:55 | 奕东电子:调整回购股份价格上限 |
20:54 | 东方盛虹:聘任周颖为证券事务代表 |
20:54 | 北京上市公司协会组织上市公司走进... |
20:54 | 恒润股份:聘任黄淑君为董事会秘书 |
20:53 | 中国太保:监事任职资格获核准 |
20:50 | 甘李药业:首次回购股份24.38万股 |
20:49 | 安徽建工:选举朱金蓉、陈小群为职... |
20:48 | 康泰生物:补选项巧明为职工代表监... |
20:48 | 日月明:聘任尹玮为董事会秘书 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注