股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.76 | -2.76% | 14743 | 11378 | 3365.0 | 0.1062% | 0.071% | -0.0010% | 0.1012% |
太龙药业 | 600222 | 5.45 | 10.1% | 2364 | 72 | 2292.0 | 4.0432% | 0.011% | -0.111% | 3.7632% |
伊利股份 | 600887 | 27.6 | 2.91% | 5154 | 3615 | 1539.0 | 0.2551% | 0.088% | -0.026% | -0.0209% |
苏博特 | 603916 | 17.28 | 9.99% | 1204 | 54 | 1150.0 | 15.1316% | 0.066% | 0.145% | 14.9076% |
新赛股份 | 600540 | 4.86 | 9.95% | 1324 | 225 | 1099.0 | 2.3337% | -0.185% | -0.089% | 0.9047% |
新钢股份 | 600782 | 5.66 | 7.4% | 2934 | 1912 | 1022.0 | 0.3667% | -0.175% | -0.0040% | -0.1603% |
联环药业 | 600513 | 8.97 | 10.06% | 1171 | 185 | 986.0 | 3.4541% | -0.256% | -0.357% | 2.8271% |
陕西煤业 | 601225 | 8.08 | 1.38% | 2652 | 1802 | 850.0 | 0.085% | -0.047% | -0.043% | -0.111% |
宝钢股份 | 600019 | 8.57 | 1.78% | 2308 | 1517 | 791.0 | 0.0358% | -0.017% | 0.0080% | 0.0068% |
南钢股份 | 600282 | 4.29 | 2.63% | 1913 | 1258 | 655.0 | 0.169% | -0.023% | -0.081% | -0.16% |
宁波港 | 601018 | 5.22 | 3.16% | 1414 | 793 | 621.0 | 0.0485% | -0.0030% | 0.0080% | 0.0435% |
永辉超市 | 601933 | 9.47 | 1.28% | 2091 | 1525 | 566.0 | 0.0696% | -0.017% | 0.11% | 0.2326% |
中恒集团 | 600252 | 3.79 | 1.07% | 883 | 327 | 556.0 | 0.16% | -0.111% | -0.034% | -0.036% |
重庆钢铁 | 601005 | 2.05 | 1.99% | 840 | 285 | 555.0 | 0.0662% | -0.068% | -0.035% | -0.1788% |
紫金矿业 | 601899 | 3.82 | 0.26% | 3560 | 3018 | 542.0 | 0.0343% | 0.0020% | -0.107% | -0.1107% |
三友化工 | 600409 | 10.45 | 1.46% | 1543 | 1031 | 512.0 | 0.2767% | -0.066% | -0.203% | -0.4543% |
宁波海运 | 600798 | 4.82 | 10.05% | 504 | 0 | 504.0 | 0.4889% | -0.0030% | -0.125% | 0.2209% |
中国银行 | 601988 | 3.82 | 0.0% | 4925 | 4421 | 504.0 | 0.0024% | 0.0% | -0.0040% | -0.0086% |
百花村 | 600721 | 10.38 | 4.53% | 580 | 134 | 446.0 | 1.4741% | -0.126% | -0.089% | 1.0011% |
洛阳钼业 | 603993 | 7.47 | -0.8% | 1862 | 1446 | 416.0 | 0.0321% | -0.019% | -0.076% | -0.1339% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
同洲电子 | 002052 | 5.53 | 9.94% | 3789 | 951 | 2838.0 | 3.8045% | -0.245% | 0.322% | 3.2915% |
东华软件 | 002065 | 10.23 | 4.92% | 8791 | 5991 | 2800.0 | 1.0029% | 2.362% | 0.105% | 3.5399% |
京东方A | 000725 | 4.08 | 0.74% | 13376 | 10745 | 2631.0 | 0.0777% | -0.056% | 0.059% | -0.0083% |
千山药机 | 300216 | 9.61 | 9.95% | 2370 | 589 | 1781.0 | 6.8245% | 0.096% | -0.613% | 4.0235% |
新华都 | 002264 | 11.55 | 5.96% | 3918 | 2138 | 1780.0 | 3.0843% | -0.402% | 4.037% | 8.1193% |
泰合健康 | 000790 | 7.5 | 9.97% | 1820 | 198 | 1622.0 | 2.8952% | 1.266% | -0.459% | 3.6342% |
远望谷 | 002161 | 8.69 | 10.0% | 2208 | 618 | 1590.0 | 2.2767% | 0.067% | 0.483% | 2.8267% |
中能电气 | 300062 | 6.45 | 10.07% | 1513 | 71 | 1442.0 | 7.6159% | -0.032% | -0.137% | 7.6419% |
神雾环保 | 300156 | 8.57 | 10.01% | 2211 | 1134 | 1077.0 | 1.4921% | -0.747% | -0.231% | -0.6709% |
华通医药 | 002758 | 13.08 | 10.01% | 1640 | 718 | 922.0 | 5.1439% | 1.953% | 1.133% | 8.1069% |
金洲慈航 | 000587 | 7.49 | 1.63% | 1203 | 317 | 886.0 | 0.7304% | 1.37% | 0.304% | 2.9794% |
雪莱特 | 002076 | 6.42 | 6.12% | 1700 | 827 | 873.0 | 1.9581% | 0.592% | -0.074% | 2.9161% |
延华智能 | 002178 | 7.22 | 3.88% | 1541 | 773 | 768.0 | 1.1671% | 1.46% | 1.176% | 3.5351% |
广济药业 | 000952 | 15.33 | 7.58% | 867 | 127 | 740.0 | 2.94% | -0.064% | -0.103% | 2.654% |
国际医学 | 000516 | 5.88 | 1.91% | 2500 | 1868 | 632.0 | 0.327% | 0.01% | -0.571% | 2.069% |
锡业股份 | 000960 | 15.59 | 4.07% | 1248 | 628 | 620.0 | 0.5126% | 0.28% | -0.189% | 0.3926% |
北京科锐 | 002350 | 8.3 | 7.1% | 650 | 87 | 563.0 | 1.4964% | -0.0030% | -0.197% | 0.9224% |
阳普医疗 | 300030 | 8.44 | 6.43% | 593 | 37 | 556.0 | 2.186% | 0.0% | -0.224% | 1.809% |
科信技术 | 300565 | 27.71 | 10.0% | 621 | 104 | 517.0 | 7.2848% | 2.821% | 0.238% | 9.8858% |
二三四五 | 002195 | 5.88 | 1.91% | 2668 | 2152 | 516.0 | 0.1646% | -0.615% | -0.235% | -0.7234% |
17:35 | 香港证监会行政总裁梁凤仪:上市公... |
17:19 | 给父母“加项”阿尔茨海默病检测 ... |
17:18 | 连续五届鼎力支持 361度正式成为第... |
17:05 | 瓴羊智能科技发布年度产品智能化战... |
17:03 | 上海资产管理协会发起践行“三投资... |
17:03 | 粉笔发布中期报告:净利润大涨240.... |
17:00 | 2024年“一带一路”贸易投资论坛在... |
16:59 | 南侨食品:8月份归母净利润同比增... |
16:59 | 万事利:董事胡晓鹏辞职 |
16:58 | 阿科力:千吨级高透光材料生产线将... |
16:57 | 朗迪集团:董事会审议通过《关于拟... |
16:57 | 东方创业:宋庆荣辞去公司董事等职... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注