股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
洛阳钼业 | 603993 | 7.47 | -4.48% | 4203 | 7174 | 2971.0 | 0.2294% | -0.032% | 0.164% | 0.3294% |
交通银行 | 601328 | 6.79 | -1.88% | 5552 | 8399 | 2847.0 | 0.0725% | 0.103% | -0.091% | 0.1305% |
中国建筑 | 601668 | 10.31 | -1.81% | 7121 | 9893 | 2772.0 | 0.0932% | 0.111% | -0.237% | 0.2742% |
马钢股份 | 600808 | 4.41 | -2.43% | 3703 | 6351 | 2648.0 | 0.4437% | -0.518% | 0.214% | 0.0847% |
新钢股份 | 600782 | 7.61 | -4.99% | 3223 | 5752 | 2529.0 | 0.9075% | -0.332% | -0.226% | 1.0465% |
中国银行 | 601988 | 4.51 | -1.96% | 6596 | 8926 | 2330.0 | 0.0111% | 0.0020% | -0.01% | 0.0281% |
光大银行 | 601818 | 4.63 | -2.53% | 6948 | 9258 | 2310.0 | 0.058% | 0.048% | -0.018% | 0.136% |
绿地控股 | 600606 | 9.18 | -3.57% | 3947 | 6106 | 2159.0 | 0.6698% | -0.043% | -0.06% | 2.0848% |
中储股份 | 600787 | 10.48 | -9.97% | 958 | 3029 | 2071.0 | 1.1135% | 0.21% | -0.083% | 1.0895% |
山东钢铁 | 600022 | 2.24 | -1.32% | 1361 | 3326 | 1965.0 | 0.1838% | -0.353% | 0.07% | -0.1812% |
中国联通 | 600050 | 7.0 | -1.96% | 4965 | 6822 | 1857.0 | 0.0876% | 0.14% | 0.036% | -0.0784% |
南钢股份 | 600282 | 5.37 | -2.36% | 2483 | 4309 | 1826.0 | 0.4711% | -0.923% | 0.087% | -0.4099% |
兴业银行 | 601166 | 18.61 | -1.74% | 5830 | 7434 | 1604.0 | 0.0842% | -0.083% | -0.071% | -0.2018% |
陕西煤业 | 601225 | 10.06 | -1.18% | 2127 | 3564 | 1437.0 | 0.1437% | -0.139% | 0.028% | -0.0983% |
浦发银行 | 600000 | 13.18 | -2.08% | 1558 | 2891 | 1333.0 | 0.0474% | 0.012% | 0.13% | 0.0634% |
宝钢股份 | 600019 | 9.82 | -1.9% | 4428 | 5720 | 1292.0 | 0.0585% | -0.069% | 0.14% | -0.1215% |
工商银行 | 601398 | 7.29 | -1.88% | 6988 | 8278 | 1290.0 | 0.0048% | -0.0040% | 0.0030% | 0.0268% |
中信证券 | 600030 | 21.9 | -0.95% | 4963 | 6184 | 1221.0 | 0.1244% | 0.15% | 0.195% | -0.1156% |
北京银行 | 601169 | 7.49 | -1.58% | 1163 | 2311 | 1148.0 | 0.0629% | 0.074% | -0.03% | 0.0509% |
三一重工 | 600031 | 9.16 | -2.45% | 1984 | 3118 | 1134.0 | 0.1484% | 0.203% | -0.0050% | 0.2364% |
17:26 | 澳柯玛:10月9日将举行2024年半年... |
17:25 | 旭杰科技:取得建筑业企业资质证书 |
17:25 | 日盈电子:聘任毛家宝担任公司董事... |
17:24 | 一鸣食品:陈坚辞去公司第七届董事... |
17:23 | 恒瑞医药:两家子公司收到HRS-2129... |
17:22 | 金达威:全资子公司取得饲料添加剂... |
17:22 | 爱婴室:2024年半年度分红每股派0.... |
16:55 | 2024数字经济领航者交流大会 |
16:29 | 智光电气:本次注销的回购股份数量... |
16:28 | 明志科技:2024年半年度分红每10股... |
16:28 | 中粮科工:提名朱来宾为非独立董事... |
16:27 | 珍宝岛:10月10日召开2024年第三次... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注