股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国重工 | 601989 | 4.18 | 5.56% | 28696 | 18241 | 10455.0 | 0.4734% | 0.049% | -0.034% | 0.4824% |
永鼎股份 | 600105 | 6.78 | 10.06% | 14386 | 7340 | 7046.0 | 5.1024% | 0.753% | -0.285% | 11.1484% |
中国卫通 | 601698 | 22.89 | 8.18% | 7258 | 3730 | 3528.0 | 0.882% | -0.068% | 0.139% | 0.993% |
华润双鹤 | 600062 | 20.02 | 10.0% | 4147 | 996 | 3151.0 | 3.0758% | 0.03% | -0.079% | 3.6588% |
中国能建 | 601868 | 2.67 | -1.11% | 27173 | 24045 | 3128.0 | 0.2199% | 0.335% | -0.42% | 0.3769% |
维科技术 | 600152 | 10.87 | 6.15% | 4048 | 1147 | 2901.0 | 5.5268% | -0.198% | 0.248% | 5.6408% |
中国船舶 | 600150 | 24.66 | 3.66% | 6366 | 3514 | 2852.0 | 0.6377% | -0.039% | -0.164% | 0.6417% |
中船科技 | 600072 | 16.25 | 10.02% | 4127 | 1310 | 2817.0 | 3.8261% | 0.153% | -0.418% | 3.2871% |
中国出版 | 601949 | 8.51 | 9.95% | 3426 | 884 | 2542.0 | 1.3948% | 1.372% | -0.033% | 3.0978% |
中国通号 | 688009 | 6.57 | 2.18% | 6968 | 4863 | 2105.0 | 0.1988% | 0.336% | 0.139% | 0.7678% |
信科移动 | 688387 | 8.93 | 7.2% | 6436 | 4446 | 1990.0 | 4.1154% | 9.064% | 0.184% | 13.2124% |
铁建重工 | 688425 | 6.48 | 4.01% | 3780 | 2287 | 1493.0 | 1.0346% | 0.412% | 0.087% | 3.1446% |
邮储银行 | 601658 | 5.34 | -0.19% | 9251 | 7769 | 1482.0 | 0.1314% | -0.026% | 0.209% | 1.4404% |
国电电力 | 600795 | 3.86 | -0.26% | 5320 | 3851 | 1469.0 | 0.0824% | -0.018% | 0.0050% | 0.1164% |
京沪高铁 | 601816 | 5.25 | -0.38% | 4511 | 3076 | 1435.0 | 0.0292% | -0.0060% | -0.01% | 0.1002% |
中国中车 | 601766 | 6.91 | -0.58% | 8322 | 7083 | 1239.0 | 0.0509% | 0.079% | -0.021% | 0.1479% |
长江电力 | 600900 | 21.22 | 0.43% | 2113 | 943 | 1170.0 | 0.0514% | -0.0060% | -0.02% | 0.0184% |
西藏天路 | 600326 | 7.55 | 2.44% | 5004 | 3894 | 1110.0 | 1.2084% | -0.589% | 1.802% | -3.8006% |
中国一重 | 601106 | 3.38 | 0.6% | 3278 | 2192 | 1086.0 | 0.1584% | 0.048% | -0.017% | 0.1704% |
同方股份 | 600100 | 8.8 | -2.0% | 18889 | 17878 | 1011.0 | 0.3411% | 3.418% | 0.601% | 3.7731% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
游族网络 | 002174 | 17.77 | 6.53% | 5478 | 2711 | 2767.0 | 3.028% | 0.859% | 0.072% | 3.341% |
奥马电器 | 002668 | 7.9 | 9.42% | 5228 | 2527 | 2701.0 | 2.4914% | 0.493% | 1.195% | 4.5814% |
众生药业 | 002317 | 21.1 | 6.84% | 3281 | 857 | 2424.0 | 3.4275% | -0.249% | -1.578% | 2.1675% |
上海凯宝 | 300039 | 7.45 | 6.13% | 2655 | 1218 | 1437.0 | 1.5678% | -0.394% | -0.073% | 0.7898% |
金鹰重工 | 301048 | 13.01 | 20.02% | 2211 | 916 | 1295.0 | 9.7127% | 1.89% | 0.053% | 14.8127% |
遥望科技 | 002291 | 17.55 | 1.04% | 3434 | 2156 | 1278.0 | 1.5159% | 2.604% | -0.06% | 3.2289% |
亚光科技 | 300123 | 7.69 | 4.91% | 3181 | 1997 | 1184.0 | 1.1989% | 0.122% | -0.025% | 1.5979% |
海伦哲 | 300201 | 3.99 | 3.91% | 3461 | 2355 | 1106.0 | 1.0671% | -0.748% | -0.065% | 0.4131% |
东信和平 | 002017 | 16.62 | 7.85% | 1528 | 427 | 1101.0 | 2.4737% | 0.049% | 0.155% | 2.2067% |
红 宝 丽 | 002165 | 3.92 | 5.66% | 2350 | 1278 | 1072.0 | 1.4739% | -0.484% | 0.063% | 0.8579% |
以岭药业 | 002603 | 30.83 | 2.8% | 1492 | 592 | 900.0 | 0.6541% | -0.082% | -0.015% | 0.5981% |
天海防务 | 300008 | 4.44 | 2.3% | 4080 | 3185 | 895.0 | 0.6254% | -0.576% | 0.166% | 0.1094% |
新华制药 | 000756 | 25.59 | 5.66% | 1369 | 523 | 846.0 | 1.9202% | 0.159% | -0.315% | 1.7162% |
东方盛虹 | 000301 | 12.69 | 1.85% | 1171 | 398 | 773.0 | 0.1406% | -0.011% | -0.046% | 0.1266% |
鹏鼎控股 | 002938 | 30.32 | -4.95% | 2153 | 1399 | 754.0 | 0.3312% | 0.625% | -0.024% | 0.8612% |
同有科技 | 300302 | 13.64 | 0.29% | 2907 | 2154 | 753.0 | 2.0841% | -0.675% | 2.084% | 3.9911% |
神州高铁 | 000008 | 2.36 | -0.42% | 2029 | 1386 | 643.0 | 0.2445% | 0.023% | -0.089% | -0.1225% |
*ST沈机 | 000410 | 6.62 | 5.08% | 651 | 42 | 609.0 | 0.3623% | 0.13% | 0.015% | 0.4703% |
仁和药业 | 000650 | 6.43 | 0.63% | 1274 | 679 | 595.0 | 0.4433% | -0.142% | -0.186% | 0.0063% |
高澜股份 | 300499 | 21.05 | 9.64% | 2751 | 2230 | 521.0 | 1.9161% | 0.721% | -0.897% | 1.0331% |
17:45 | 人民币突然大涨!发生了什么? |
17:43 | 祥源文旅拟3.07亿元收购莽山旅游64... |
17:34 | 广州酒家:2024年度自有品牌月饼累... |
17:34 | 1小时上门采样5小时出结果 京东到... |
17:34 | 浦东建设:提名李秀清、沈斌为公司... |
17:34 | 中国中免:副董事长陈国强辞职 |
17:33 | 方大炭素:9月19日回购股份18.44万... |
17:32 | 贝斯特:2024年半年度分红每10股派... |
17:32 | 上工申贝:孟德庆辞去董事等职务 |
17:31 | 经纬股份:首次回购股份34100股 |
17:30 | 七匹狼:累计回购公司股份14158206... |
17:30 | 恒星科技:累计回购公司股份141845... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注