股票代码 | 股票名称 | 个股点评 |
600000 | 浦发银行 | 主力净买0.07亿元,增仓轻微,成本11.69元 |
600004 | 白云机场 | 游资净买0亿元,看平后市,成本17.89元 |
600006 | 东风汽车 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.26元 |
600007 | 中国国贸 | 游资净买0亿元,看平后市,成本14.71元 |
600008 | 首创股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.53元 |
600009 | 上海机场 | 游资净买0亿元,看平后市,成本79.1元 |
600010 | 包钢股份 | 主力净买0.08亿元,增仓轻微,成本1.7元 |
600011 | 华能国际 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本6.47元 |
600012 | 皖通高速 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600015 | 华夏银行 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本7.7元 |
600016 | 民生银行 | 主力净买0.06亿元,增仓轻微,成本6.36元 |
600017 | 日照港 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.15元 |
600018 | 上港集团 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本6.92元 |
600019 | 宝钢股份 | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本6.54元 |
600020 | 中原高速 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.27元 |
600021 | 上海电力 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600022 | 山东钢铁 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本1.68元 |
600023 | 浙能电力 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600025 | 华能水电 | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本4.09元 |
600026 | 中远海能 | 主力净买0亿元,看平后市,成本6.45元 |
600027 | 华电国际 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.82元 |
600028 | 中国石化 | 主力净买0.19亿元,增仓轻微,成本5.49元 |
600029 | 南方航空 | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本7.61元 |
600030 | 中信证券 | 主力净买0.51亿元,有一定增仓,成本23.53元 |
600031 | 三一重工 | 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本13.11元 |
600033 | 福建高速 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.44元 |
600035 | 楚天高速 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600036 | 招商银行 | 主力净买0.38亿元,有一定增仓,成本35.93元 |
600037 | 歌华有线 | 游资净买0亿元,看平后市,成本10.42元 |
600038 | 中直股份 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本41.59元 |
600039 | 四川路桥 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600048 | 保利地产 | 主力净买0.07亿元,增仓轻微,成本12.81元 |
600050 | XD中国联 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本6.14元 |
600051 | 宁波联合 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600052 | 浙江广厦 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600053 | 九鼎投资 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600054 | 黄山旅游 | 游资净买0亿元,看平后市,成本9.42元 |
600055 | 万东医疗 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600056 | 中国医药 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本13.5元 |
600057 | 厦门象屿 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.52元 |
600058 | 五矿发展 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本8.56元 |
600059 | 古越龙山 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.83元 |
600060 | 海信电器 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.72元 |
600061 | 国投资本 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本14.19元 |
600062 | 华润双鹤 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600063 | 皖维高新 | 主力净买0亿元,看平后市,成本2.88元 |
600064 | 南京高科 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本10.84元 |
600066 | 宇通客车 | 游资净买0亿元,看平后市,成本13.16元 |
600067 | 冠城大通 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.8元 |
600068 | 葛洲坝 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.26元 |
600069 | 银鸽投资 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.53元 |
600070 | 浙江富润 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.31元 |
600071 | 凤凰光学 | 游资净买0亿元,看平后市,成本10.73元 |
600072 | 中船科技 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本13.36元 |
600073 | 上海梅林 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本9.34元 |
600075 | 新疆天业 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600076 | 康欣新材 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.57元 |
600077 | 宋都股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本2.83元 |
600078 | 澄星股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.21元 |
600079 | 人福医药 | 游资净买0亿元,看平后市,成本10.55元 |
600080 | 金花股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.59元 |
600081 | 东风科技 | 游资净买0亿元,看平后市,成本11.61元 |
600082 | 海泰发展 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.61元 |
600083 | 博信股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本15.14元 |
600084 | *ST中葡 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.38元 |
600085 | 同仁堂 | 主力净买0亿元,看平后市,成本28.92元 |
600086 | 东方金钰 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.41元 |
600088 | 中视传媒 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本13.84元 |
600089 | 特变电工 | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本7.25元 |
600090 | 同济堂 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本4.74元 |
600091 | ST明科 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.89元 |
600093 | 易见股份 | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本13.05元 |
600094 | 大名城 | 主力净买0亿元,看平后市,成本6.38元 |
600096 | 云天化 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.06元 |
600097 | 开创国际 | 游资净买0亿元,看平后市,成本10.38元 |
600098 | XD广州发 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600099 | 林海股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600100 | 同方股份 | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本9.27元 |
600101 | 明星电力 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.7元 |
600103 | 青山纸业 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.4元 |
600104 | 上汽集团 | 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本25.7元 |
600105 | 永鼎股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600106 | 重庆路桥 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.24元 |
600107 | 美尔雅 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.06元 |
600108 | 亚盛集团 | 主力净买0亿元,看平后市,成本3.57元 |
600109 | 国金证券 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本9.57元 |
600110 | 诺德股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600111 | 北方稀土 | 游资净买0亿元,看平后市,成本12.6元 |
600112 | ST天成 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.92元 |
600113 | 浙江东日 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.61元 |
600114 | 东睦股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.43元 |
600115 | 东方航空 | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本6.19元 |
600116 | 三峡水利 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.05元 |
600117 | 西宁特钢 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.8元 |
600118 | 中国卫星 | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本23.02元 |
600119 | *ST长投 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600120 | 浙江东方 | 游资净买0亿元,看平后市,成本13.31元 |
600121 | 郑州煤电 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600122 | 宏图高科 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.32元 |
600123 | 兰花科创 | 主力净买0亿元,看平后市,成本7.32元 |
600125 | 铁龙物流 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.61元 |
600126 | 杭钢股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600127 | 金健米业 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本5.2元 |
600128 | 弘业股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.02元 |
600129 | XD太极集 | 游资净买0亿元,看平后市,成本10.82元 |
600130 | 波导股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.12元 |
600131 | 岷江水电 | 游资净买0亿元,看平后市,成本14.49元 |
600132 | 重庆啤酒 | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本46.97元 |
600133 | 东湖高新 | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本6.44元 |
600135 | 乐凯胶片 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600136 | 当代明诚 | 游资净买0亿元,看平后市,成本11.06元 |
600137 | 浪莎股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本14.85元 |
600138 | 中青旅 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本12.84元 |
600139 | 西部资源 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.43元 |
600143 | 金发科技 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600146 | 商赢环球 | 主力净买0亿元,看平后市,成本15元 |
600148 | 长春一东 | 游资净买0亿元,看平后市,成本15.75元 |
600149 | ST坊展 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600150 | 中国船舶 | 主力净买0.17亿元,有一定增仓,成本23.34元 |
600151 | 航天机电 | 主力净买0亿元,看平后市,成本5.35元 |
600152 | 维科技术 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600153 | 建发股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本8.95元 |
600155 | 华创阳安 | 游资净买0亿元,看平后市,成本14.88元 |
600156 | 华升股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600157 | 永泰能源 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本1.71元 |
600158 | 中体产业 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本10.87元 |
600159 | 大龙地产 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600160 | 巨化股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.25元 |
600161 | 天坛生物 | 游资净买0亿元,看平后市,成本24.21元 |
600162 | 香江控股 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.3元 |
600163 | 中闽能源 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.12元 |
600165 | 新日恒力 | 主力净买0亿元,看平后市,成本4.08元 |
600166 | 福田汽车 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.43元 |
600167 | 联美控股 | 游资净买0亿元,看平后市,成本10.39元 |
600168 | 武汉控股 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600169 | 太原重工 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.71元 |
600170 | 上海建工 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.77元 |
600171 | 上海贝岭 | 主力净买0亿元,看平后市,成本15.09元 |
600172 | 黄河旋风 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.32元 |
600173 | 卧龙地产 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.3元 |
600175 | 美都能源 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本2.66元 |
600176 | 中国巨石 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本9.45元 |
600177 | 雅戈尔 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.39元 |
600178 | 东安动力 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600179 | ST安通 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本3.07元 |
600180 | 瑞茂通 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.14元 |
600182 | XDS佳通 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600183 | 生益科技 | 主力净买0.45亿元,显著增仓,成本14.94元 |
600184 | 光电股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600185 | 格力地产 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.92元 |
600186 | *ST莲花 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本1.68元 |
600187 | 国中水务 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600188 | 兖州煤业 | 游资净买0亿元,看平后市,成本10.92元 |
600189 | 吉林森工 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600190 | 锦州港 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.45元 |
600191 | 华资实业 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.68元 |
600192 | 长城电工 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.2元 |
600193 | ST创兴 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.4元 |
600195 | 中牧股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本13.39元 |
600196 | 复星医药 | 游资净买0亿元,看平后市,成本25.84元 |
600197 | 伊力特 | 主力净买0亿元,看平后市,成本18.43元 |
600198 | 大唐电信 | 游资净买0亿元,看平后市,成本13.54元 |
600199 | 金种子酒 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.61元 |
600200 | 江苏吴中 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.01元 |
600201 | 生物股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本15.97元 |
600202 | 哈空调 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.05元 |
600203 | 福日电子 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600206 | 有研新材 | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本11.7元 |
600207 | 安彩高科 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5元 |
600208 | 新湖中宝 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.23元 |
600209 | ST罗顿 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600210 | 紫江企业 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600211 | 西藏药业 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600212 | 江泉实业 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本4.37元 |
600213 | 亚星客车 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本10.97元 |
600215 | 长春经开 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.67元 |
600216 | XD浙江医 | 游资净买0亿元,看平后市,成本10.32元 |
600217 | 中再资环 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.3元 |
600218 | 全柴动力 | 主力净买0.08亿元,显著增仓,成本14.64元 |
600219 | 南山铝业 | 主力净买0亿元,看平后市,成本2.32元 |
600220 | 江苏阳光 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.48元 |
600221 | 海航控股 | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本2.03元 |
600222 | 太龙药业 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600223 | 鲁商置业 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600225 | 天津松江 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600226 | 瀚叶股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.37元 |
600227 | 圣济堂 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本3.03元 |
600228 | ST昌九 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600229 | 城市传媒 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.68元 |
600230 | 沧州大化 | 游资净买0亿元,看平后市,成本13.85元 |
600231 | 凌钢股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.25元 |
600232 | 金鹰股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600233 | 圆通速递 | 主力净买0亿元,看平后市,成本12.39元 |
600235 | 民丰特纸 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.76元 |
600236 | 桂冠电力 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600237 | 铜峰电子 | 主力净买0亿元,看平后市,成本4.2元 |
600238 | ST椰岛 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600239 | 云南城投 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600240 | *ST华业 | 主力净买0.15亿元,有一定增仓,成本1元 |
600241 | 时代万恒 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.15元 |
600242 | 中昌数据 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600243 | 青海华鼎 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.82元 |
600246 | 万通地产 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.93元 |
600247 | ST成城 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.75元 |
600248 | 延长化建 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.85元 |
600249 | 两面针 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600250 | 南纺股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600251 | 冠农股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.73元 |
600252 | 中恒集团 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本2.95元 |
600255 | 梦舟股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本1.97元 |
600256 | 广汇能源 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.63元 |
600257 | 大湖股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本4.56元 |
600258 | 首旅酒店 | 游资净买0亿元,看平后市,成本18.02元 |
600259 | 广晟有色 | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本39.04元 |
600260 | 凯乐科技 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本19.67元 |
600261 | 阳光照明 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.69元 |
600262 | 北方股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本20.91元 |
600266 | 北京城建 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.07元 |
600267 | 海正药业 | 游资净买0亿元,看平后市,成本10.23元 |
600268 | 国电南自 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.16元 |
600269 | 赣粤高速 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600271 | 航天信息 | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本23.26元 |
600272 | 开开实业 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.3元 |
600273 | 嘉化能源 | 主力净买0亿元,看平后市,成本11.47元 |
600275 | ST昌鱼 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.72元 |
600276 | 恒瑞医药 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本66.76元 |
600277 | 亿利洁能 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本5.12元 |
600278 | XD东方创 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本12.22元 |
600279 | 重庆港九 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600280 | 中央商场 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600281 | 太化股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600282 | 南钢股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本3.56元 |
600283 | 钱江水利 | 游资净买0亿元,看平后市,成本11.55元 |
600284 | 浦东建设 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本7.4元 |
600285 | 羚锐制药 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600287 | 江苏舜天 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.76元 |
600288 | 大恒科技 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600289 | *ST信通 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600290 | 华仪电气 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本5.22元 |
600291 | 西水股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本10.07元 |
600292 | 远达环保 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本6.41元 |
600293 | 三峡新材 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600295 | 鄂尔多斯 | 主力净买0亿元,看平后市,成本8.42元 |
600297 | 广汇汽车 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.46元 |
600298 | 安琪酵母 | 游资净买0亿元,看平后市,成本31.95元 |
600299 | 安迪苏 | 游资净买0亿元,看平后市,成本10.67元 |
600300 | 维维股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本3.44元 |
600301 | ST南化 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.89元 |
600302 | 标准股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.46元 |
600303 | 曙光股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600305 | 恒顺醋业 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本18.11元 |
600306 | 商业城 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.3元 |
600307 | 酒钢宏兴 | 主力净买0亿元,看平后市,成本2.05元 |
600308 | 华泰股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.52元 |
600309 | 万华化学 | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本42.88元 |
600310 | 桂东电力 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本4.92元 |
600311 | 荣华实业 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.82元 |
600312 | 平高电气 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600313 | 农发种业 | 主力净买0亿元,看平后市,成本4.03元 |
600315 | 上海家化 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本30.79元 |
600316 | 洪都航空 | 主力净买0亿元,看平后市,成本15.3元 |
600317 | 营口港 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.78元 |
600318 | 新力金融 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本7.55元 |
600319 | 亚星化学 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.04元 |
600320 | 振华重工 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本3.83元 |
600321 | ST正源 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600322 | 天房发展 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.67元 |
600323 | 瀚蓝环境 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本17.2元 |
600325 | 华发股份 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本7.88元 |
600326 | 西藏天路 | 主力净买0亿元,看平后市,成本7.56元 |
600327 | 大东方 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600328 | 兰太实业 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.22元 |
600329 | 中新药业 | 游资净买0亿元,看平后市,成本14.35元 |
600330 | 天通股份 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本7.95元 |
600331 | 宏达股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.3元 |
600332 | 白云山 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本39.6元 |
600333 | 长春燃气 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.5元 |
600335 | 国机汽车 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.14元 |
600336 | 澳柯玛 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.51元 |
600337 | 美克家居 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.21元 |
600338 | 西藏珠峰 | 主力净买0亿元,看平后市,成本17.91元 |
600339 | 中油工程 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本4.41元 |
600340 | 华夏幸福 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本32.01元 |
600343 | 航天动力 | 游资净买0亿元,看平后市,成本10.45元 |
600345 | 长江通信 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本27.86元 |
600346 | DR恒力股 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本12.09元 |
600348 | 阳泉煤业 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.9元 |
600350 | 山东高速 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.87元 |
600351 | 亚宝药业 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.24元 |
600352 | 浙江龙盛 | 主力净买0.09亿元,有一定增仓,成本15.21元 |
600353 | 旭光股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.39元 |
600354 | 敦煌种业 | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本6.65元 |
600355 | 精伦电子 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.95元 |
600356 | 恒丰纸业 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本7.48元 |
600358 | 国旅联合 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600359 | 新农开发 | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本7.35元 |
600360 | 华微电子 | 主力净买0亿元,看平后市,成本6.71元 |
600361 | 华联综超 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.22元 |
600362 | 江西铜业 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本15.63元 |
600363 | 联创光电 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本12.14元 |
600365 | 通葡股份 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本5.58元 |
600366 | 宁波韵升 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本8.71元 |
600367 | 红星发展 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.56元 |
600368 | 五洲交通 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.84元 |
600369 | 西南证券 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5元 |
600370 | 三房巷 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.09元 |
600371 | 万向德农 | 游资净买0亿元,看平后市,成本11.63元 |
600372 | 中航电子 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本15.04元 |
600373 | 中文传媒 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600375 | 华菱星马 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本5.44元 |
600376 | 首开股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.96元 |
600377 | 宁沪高速 | 主力净买0亿元,看平后市,成本10.77元 |
600378 | 天科股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本15.59元 |
600379 | 宝光股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.78元 |
600380 | 健康元 | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本8.76元 |
600381 | 青海春天 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.17元 |
600382 | 广东明珠 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.81元 |
600383 | 金地集团 | 主力净买0亿元,看平后市,成本11.95元 |
600385 | *ST金泰 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.19元 |
600386 | 北巴传媒 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.17元 |
600387 | 海越能源 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600388 | 龙净环保 | 主力净买0.06亿元,有一定增仓,成本12.48元 |
600389 | 江山股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本21.33元 |
600390 | 五矿资本 | 游资净买0亿元,看平后市,成本9.56元 |
600391 | 航发科技 | 游资净买0亿元,看平后市,成本15.04元 |
600392 | 盛和资源 | 游资净买0亿元,看平后市,成本10.91元 |
600393 | 粤泰股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本4.92元 |
600395 | 盘江股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6元 |
600396 | *ST金山 | 主力净买0亿元,看平后市,成本1.87元 |
600397 | 安源煤业 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600398 | 海澜之家 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600399 | ST抚钢 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.18元 |
600400 | 红豆股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.71元 |
600401 | 退市海润 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本0.18元 |
600403 | 大有能源 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600405 | 动力源 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600406 | 国电南瑞 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600408 | ST安泰 | 主力净买0亿元,看平后市,成本2.32元 |
600409 | 三友化工 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.71元 |
600410 | 华胜天成 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本11.12元 |
600415 | 小商品城 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.18元 |
600416 | 湘电股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.08元 |
600418 | 江淮汽车 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.26元 |
600419 | 天润乳业 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本15.76元 |
600420 | 现代制药 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.95元 |
600421 | *ST仰帆 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本10.61元 |
600422 | 昆药集团 | 主力净买0.12亿元,显著增仓,成本12.01元 |
600423 | *ST柳化 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600425 | 青松建化 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本4.25元 |
600426 | 华鲁恒升 | 游资净买0亿元,看平后市,成本14.83元 |
600428 | 中远海特 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.73元 |
600429 | 三元股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600433 | 冠豪高新 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.77元 |
600435 | 北方导航 | 游资净买0亿元,看平后市,成本9.26元 |
600436 | XD片仔癀 | 游资净买0亿元,看平后市,成本114.86元 |
600438 | 通威股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本14.06元 |
600439 | 瑞贝卡 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.31元 |
600444 | 国机通用 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600446 | 金证股份 | 主力净买0.43亿元,显著增仓,成本19.42元 |
600448 | 华纺股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.96元 |
600449 | 宁夏建材 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.43元 |
600452 | 涪陵电力 | 游资净买0亿元,看平后市,成本17.45元 |
600455 | 博通股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600456 | 宝钛股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600458 | 时代新材 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本10.16元 |
600459 | XD贵研铂 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本18.81元 |
600460 | 士兰微 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本16.81元 |
600461 | 洪城水业 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600462 | *ST九有 | 主力净买0亿元,看平后市,成本1.65元 |
600463 | 空港股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.34元 |
600466 | 蓝光发展 | 主力净买0亿元,看平后市,成本6.38元 |
600467 | 好当家 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.72元 |
600468 | 百利电气 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.3元 |
600469 | 风神股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.02元 |
600470 | 六国化工 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
600475 | 华光股份 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本10.98元 |
600476 | 湘邮科技 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本18.2元 |
600477 | 杭萧钢构 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.35元 |
600478 | 科力远 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本5.89元 |
600479 | 千金药业 | 游资净买0亿元,看平后市,成本9.47元 |
600480 | 凌云股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.9元 |
600481 | 双良节能 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.78元 |
600482 | 中国动力 | 主力净买0.36亿元,显著增仓,成本26.24元 |
