股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
洛阳钼业 | 603993 | 6.11 | 4.98% | 28013 | 17045 | 10968.0 | 0.6209% | 0.053% | 0.126% | 0.7089% |
格力地产 | 600185 | 7.24 | 6.78% | 11659 | 4844 | 6815.0 | 3.6154% | -0.03% | -0.43% | 3.7624% |
包钢股份 | 600010 | 2.12 | 0.0% | 22811 | 18550 | 4261.0 | 0.1345% | -0.302% | -0.283% | -0.1885% |
永泰能源 | 600157 | 1.7 | 0.0% | 15026 | 10848 | 4178.0 | 0.188% | -0.402% | -0.354% | -0.586% |
农业银行 | 601288 | 3.01 | 0.33% | 13682 | 9803 | 3879.0 | 0.013% | -0.041% | 0.038% | 0.0% |
国机汽车 | 600335 | 9.79 | 10.0% | 5505 | 2196 | 3309.0 | 3.2134% | -2.023% | -2.681% | 2.9884% |
宝胜股份 | 600973 | 5.15 | 10.04% | 4462 | 1254 | 3208.0 | 2.5624% | 0.212% | -0.107% | 2.5484% |
方大炭素 | 600516 | 7.56 | 5.44% | 8955 | 6073 | 2882.0 | 0.7572% | -0.16% | 0.394% | 0.4402% |
中天科技 | 600522 | 20.44 | 9.13% | 4467 | 1649 | 2818.0 | 0.8257% | 0.125% | 0.0060% | 0.8907% |
工商银行 | 601398 | 4.75 | 1.06% | 7583 | 4950 | 2633.0 | 0.0098% | -0.01% | 0.0080% | 0.0258% |
和邦生物 | 603077 | 4.02 | 0.75% | 14194 | 11588 | 2606.0 | 0.2951% | -0.277% | -0.974% | 2.7311% |
特变电工 | 600089 | 28.14 | 5.2% | 6442 | 4527 | 1915.0 | 0.5052% | -0.0010% | -0.09% | 1.3872% |
盛屯矿业 | 600711 | 8.32 | 3.74% | 3925 | 2097 | 1828.0 | 0.6805% | 0.035% | -0.071% | 0.5335% |
红塔证券 | 601236 | 10.27 | 9.96% | 4074 | 2262 | 1812.0 | 0.7083% | -0.477% | 1.746% | 2.4273% |
鹏欣资源 | 600490 | 4.09 | 3.81% | 4017 | 2235 | 1782.0 | 0.8943% | -0.068% | -0.315% | 0.4933% |
岳阳林纸 | 600963 | 6.33 | 5.5% | 3740 | 1989 | 1751.0 | 0.992% | 0.934% | -0.221% | 1.687% |
明阳智能 | 601615 | 28.08 | 6.65% | 2828 | 1163 | 1665.0 | 0.8612% | -0.031% | -0.187% | 0.8022% |
宁波韵升 | 600366 | 11.77 | 10.0% | 2302 | 689 | 1613.0 | 1.6308% | 0.082% | -0.238% | 1.2888% |
宋都股份 | 600077 | 4.21 | 5.25% | 3830 | 2238 | 1592.0 | 1.188% | -0.412% | -0.026% | 0.535% |
风范股份 | 601700 | 5.21 | 9.92% | 1564 | 82 | 1482.0 | 1.2988% | 0.169% | -0.022% | 1.1368% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
江特电机 | 002176 | 25.83 | 10.01% | 13595 | 4433 | 9162.0 | 5.3781% | -0.371% | 0.718% | 5.7901% |
奥特佳 | 002239 | 3.05 | 10.11% | 10795 | 4090 | 6705.0 | 2.0674% | 1.603% | -0.464% | 3.2794% |
*ST大集 | 000564 | 0.98 | 5.38% | 13303 | 6859 | 6444.0 | 0.4244% | -0.222% | -0.139% | -0.6366% |
智慧农业 | 000816 | 4.6 | 10.05% | 8932 | 3364 | 5568.0 | 4.1413% | -0.35% | 1.017% | 3.8673% |
常铝股份 | 002160 | 6.4 | 9.97% | 12299 | 6816 | 5483.0 | 7.2047% | 0.335% | 1.093% | 22.0197% |
格林美 | 002340 | 8.58 | 5.02% | 9412 | 4826 | 4586.0 | 0.9631% | -0.163% | -0.088% | 0.7251% |
天顺风能 | 002531 | 15.87 | 9.98% | 5245 | 1788 | 3457.0 | 1.9542% | 0.361% | 0.075% | 2.2652% |
德联集团 | 002666 | 5.87 | 9.93% | 3614 | 671 | 2943.0 | 6.5622% | -4.433% | 1.757% | 6.6962% |
中通客车 | 000957 | 18.98 | 10.03% | 7230 | 4354 | 2876.0 | 4.8507% | -2.906% | 0.405% | 4.1607% |
中银绒业 | 000982 | 2.32 | 4.04% | 10637 | 7811 | 2826.0 | 0.6631% | -0.323% | -1.84% | 3.5001% |
银邦股份 | 300337 | 9.4 | 20.05% | 5204 | 2388 | 2816.0 | 3.9662% | 0.676% | -0.031% | 4.6702% |
爱康科技 | 002610 | 3.58 | 1.42% | 10673 | 8155 | 2518.0 | 0.5743% | 0.95% | 0.049% | 1.4033% |
湖南黄金 | 002155 | 11.39 | 7.15% | 5486 | 2996 | 2490.0 | 2.0718% | 0.207% | 0.502% | 2.5148% |
特发信息 | 000070 | 6.72 | 4.35% | 3962 | 1620 | 2342.0 | 2.8125% | 1.388% | -0.038% | 4.0905% |
湘潭电化 | 002125 | 17.6 | 10.0% | 3179 | 862 | 2317.0 | 3.9056% | 0.056% | -0.602% | 3.4036% |
韶能股份 | 000601 | 6.47 | 10.03% | 2545 | 253 | 2292.0 | 2.1225% | -0.042% | -0.132% | 1.8785% |
京山轻机 | 000821 | 13.71 | 10.03% | 3631 | 1625 | 2006.0 | 3.3961% | 5.421% | -0.193% | 8.7251% |
大金重工 | 002487 | 34.56 | 9.99% | 2565 | 615 | 1950.0 | 3.565% | 0.625% | -0.031% | 4.033% |
金风科技 | 002202 | 13.23 | 4.67% | 4270 | 2381 | 1889.0 | 0.5566% | -0.0050% | -0.09% | 0.3156% |
英洛华 | 000795 | 7.57 | 4.56% | 3404 | 1609 | 1795.0 | 1.5865% | 0.207% | -0.642% | 1.1365% |
18:54 | 万联证券:金融支持经济高质量发展... |
18:48 | 果麦文化:5.2150万股限售股将于9... |
18:47 | 奇精机械:股东汪永琪7376512股股... |
18:46 | 松发股份:控股子公司醍醐兄弟完成... |
18:45 | 千禾味业已开拓部分海外市场 董事... |
18:44 | 厦门国贸:219450股限售股将于9月3... |
18:43 | 花园生物前三季度净利同比预增55.7... |
18:43 | 上海医药:控股子公司信谊金朱成为... |
18:38 | 2024年甘肃省静宁县苹果“保险+期... |
18:35 | 提升产业核心竞争力 亚盛集团董事... |
18:21 | 禾信仪器:核心技术人员离职 |
18:21 | 浙江交科:下属公司联合体拟中标乍... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注