股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
物产中大 | 600704 | 6.73 | -7.17% | 10894 | 14278 | 3384.0 | 0.6685% | 0.485% | 0.774% | 1.8595% |
光大证券 | 601788 | 17.85 | -6.89% | 6928 | 10038 | 3110.0 | 0.7961% | -2.227% | -1.309% | -2.7239% |
中国银行 | 601988 | 3.12 | -0.32% | 3911 | 7000 | 3089.0 | 0.0147% | 0.018% | 0.044% | 0.0527% |
光大银行 | 601818 | 3.83 | -1.03% | 2749 | 5427 | 2678.0 | 0.0648% | -0.086% | -0.126% | -0.1512% |
兴业证券 | 601377 | 9.86 | -1.69% | 4450 | 6885 | 2435.0 | 0.3636% | -0.191% | 0.164% | 1.2216% |
海航科技 | 600751 | 3.51 | -4.36% | 5619 | 7826 | 2207.0 | 0.8577% | 1.436% | -0.39% | -0.4743% |
太平洋 | 601099 | 3.49 | -1.13% | 2147 | 4307 | 2160.0 | 0.3169% | -0.075% | 0.229% | 0.2029% |
盛和资源 | 600392 | 17.55 | -4.36% | 2258 | 4266 | 2008.0 | 1.144% | 0.635% | 0.767% | -3.345% |
*ST康美 | 600518 | 3.11 | -4.89% | 1801 | 3668 | 1867.0 | 0.4235% | 0.498% | -0.765% | -0.8605% |
华泰证券 | 601688 | 16.34 | -1.8% | 576 | 1973 | 1397.0 | 0.1911% | 0.021% | 0.037% | 0.3151% |
天风证券 | 601162 | 4.89 | -0.81% | 1054 | 2439 | 1385.0 | 0.3608% | 0.072% | 0.164% | 0.8088% |
*ST海航 | 600221 | 2.2 | -2.22% | 6888 | 8134 | 1246.0 | 0.0758% | -0.137% | 0.559% | 0.3908% |
中国中冶 | 601618 | 3.02 | 0.0% | 974 | 2211 | 1237.0 | 0.0693% | 0.079% | 0.012% | 0.1483% |
福田汽车 | 600166 | 3.41 | -1.16% | 3034 | 4238 | 1204.0 | 0.1831% | -0.328% | 0.424% | 1.1081% |
中原证券 | 601375 | 4.89 | -2.0% | 1876 | 3044 | 1168.0 | 0.3388% | -0.114% | 0.162% | 1.0308% |
江淮汽车 | 600418 | 9.21 | -3.76% | 862 | 1975 | 1113.0 | 0.5879% | -0.174% | 0.419% | 1.8549% |
科力远 | 600478 | 4.4 | -1.79% | 924 | 2019 | 1095.0 | 0.6826% | 0.343% | -0.298% | -2.2514% |
青山纸业 | 600103 | 2.58 | -2.27% | 1549 | 2559 | 1010.0 | 0.438% | 0.328% | -0.106% | 1.318% |
国电电力 | 600795 | 2.46 | -1.6% | 1104 | 2102 | 998.0 | 0.0508% | 0.049% | -0.0020% | 0.0668% |
东风汽车 | 600006 | 7.75 | -2.64% | 1541 | 2512 | 971.0 | 0.4855% | -0.596% | 0.118% | 0.5695% |
11:52 | 潘功胜:人民币汇率有比较稳定的坚... |
11:50 | 李云泽:三方面优化无还本续贷政策 |
11:13 | 李云泽:商业银行已审批“白名单”... |
11:12 | 吴清:进一步支持中央汇金公司加大... |
11:09 | 潘功胜回应平准基金创设:正在研究 |
10:55 | 吴清:三方面进一步促进中长期资金... |
10:47 | 央行重磅宣布! |
10:38 | 李云泽:我国金融风险正在稳步收敛 |
10:31 | 吴清:以改革促发展保稳定 将重点... |
10:27 | 潘功胜:创设新的货币政策工具 支... |
09:46 | 潘功胜:降低存量房贷利率 |
09:36 | 潘功胜:近期将下调存款准备金率0.... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注