股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
格林美 | 002340 | 9.78 | -8.85% | 16402 | 26507 | 10105.0 | 2.122% | -0.612% | 0.215% | 3.167% |
鸿达兴业 | 002002 | 4.44 | -3.48% | 6940 | 9957 | 3017.0 | 1.0092% | -0.493% | 0.02% | 0.1672% |
联络互动 | 002280 | 6.3 | -5.41% | 5786 | 8422 | 2636.0 | 1.4965% | 3.603% | -6.369% | -1.5305% |
东方财富 | 300059 | 30.53 | -1.58% | 4495 | 6732 | 2237.0 | 0.2614% | 0.122% | 0.012% | 0.8824% |
长安汽车 | 000625 | 22.76 | -3.48% | 2114 | 4219 | 2105.0 | 0.5038% | -0.08% | -0.254% | 0.6548% |
苏宁环球 | 000718 | 8.98 | -7.52% | 5239 | 7136 | 1897.0 | 0.8287% | 0.131% | 1.213% | 3.3677% |
奥园美谷 | 000615 | 23.6 | -9.99% | 1055 | 2919 | 1864.0 | 2.4156% | 0.413% | 0.444% | 4.6346% |
保力新 | 300116 | 1.98 | -1.49% | 691 | 2366 | 1675.0 | 0.4458% | -0.282% | -0.077% | 0.7938% |
华闻集团 | 000793 | 2.7 | -2.53% | 2254 | 3926 | 1672.0 | 0.8526% | 0.023% | -3.011% | 0.2046% |
融钰集团 | 002622 | 5.59 | -8.06% | 3561 | 5188 | 1627.0 | 1.937% | 4.454% | -0.774% | -0.243% |
爱康科技 | 002610 | 2.31 | -2.12% | 1578 | 3204 | 1626.0 | 0.3707% | 0.151% | -0.035% | 0.5597% |
湖北能源 | 000883 | 4.77 | -4.02% | 1027 | 2583 | 1556.0 | 0.2392% | 0.155% | 0.078% | 0.7992% |
千方科技 | 002373 | 16.35 | -3.31% | 868 | 2325 | 1457.0 | 1.187% | -3.879% | 0.055% | -2.784% |
华菱钢铁 | 000932 | 6.64 | -2.78% | 692 | 1931 | 1239.0 | 0.2509% | 0.186% | -0.475% | -0.0221% |
新纶科技 | 002341 | 4.99 | -0.2% | 4521 | 5706 | 1185.0 | 1.1518% | -4.65% | 4.256% | -9.8052% |
攀钢钒钛 | 000629 | 2.28 | -0.87% | 943 | 2122 | 1179.0 | 0.1579% | 0.166% | -0.166% | 0.0769% |
美好置业 | 000667 | 1.8 | -1.1% | 347 | 1524 | 1177.0 | 0.4809% | 0.182% | 0.249% | 0.7519% |
多氟多 | 002407 | 33.92 | -4.13% | 1518 | 2662 | 1144.0 | 1.9449% | -4.391% | -3.492% | -4.7811% |
利欧股份 | 002131 | 2.33 | -0.43% | 829 | 1957 | 1128.0 | 0.1949% | -0.057% | 0.341% | 0.6019% |
大北农 | 002385 | 8.06 | -3.12% | 1750 | 2763 | 1013.0 | 0.3511% | -0.0090% | 0.28% | -0.0739% |
11:52 | 潘功胜:人民币汇率有比较稳定的坚... |
11:50 | 李云泽:三方面优化无还本续贷政策 |
11:13 | 李云泽:商业银行已审批“白名单”... |
11:12 | 吴清:进一步支持中央汇金公司加大... |
11:09 | 潘功胜回应平准基金创设:正在研究 |
10:55 | 吴清:三方面进一步促进中长期资金... |
10:47 | 央行重磅宣布! |
10:38 | 李云泽:我国金融风险正在稳步收敛 |
10:31 | 吴清:以改革促发展保稳定 将重点... |
10:27 | 潘功胜:创设新的货币政策工具 支... |
09:46 | 潘功胜:降低存量房贷利率 |
09:36 | 潘功胜:近期将下调存款准备金率0.... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注