股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 5.94% | 406719.59 | 916128.18 | 509408.59 | 14.75 | 28.12% |
五 粮 液 | 000858 | 5.89% | 164431.31 | 580493.00 | 416061.68 | 13.41 | 16.25% |
东方财富 | 300059 | 7.44% | 161336.21 | 746519.32 | 585183.11 | 49.63 | 11.94% |
航发动力 | 600893 | 10.01% | 150421.79 | 262944.53 | 112522.73 | 153.15 | 38.85% |
中国平安 | 601318 | 3.60% | 134436.03 | 488633.37 | 354197.33 | 17.13 | 15.65% |
立讯精密 | 002475 | 7.99% | 125348.98 | 437624.74 | 312275.76 | 45.02 | 16.28% |
中信建投 | 601066 | 10.01% | 120422.56 | 211871.77 | 91449.21 | 269.66 | 38.51% |
招商银行 | 600036 | 6.31% | 117086.28 | 323394.69 | 206308.41 | 9.87 | 21.77% |
中信证券 | 600030 | 3.96% | 107258.96 | 416292.81 | 309033.85 | 41.66 | 14.27% |
科大讯飞 | 002230 | 9.56% | 91775.87 | 316217.49 | 224441.62 | 70.40 | 16.72% |
兴业银行 | 601166 | 6.79% | 89597.62 | 298996.13 | 209398.51 | 19.76 | 17.22% |
中国中免 | 601888 | 5.94% | 88967.18 | 252494.60 | 163527.42 | 13.43 | 20.90% |
苏宁环球 | 000718 | 10.03% | 82247.60 | 138184.79 | 55937.20 | 376.61 | 41.61% |
泸州老窖 | 000568 | 7.31% | 79947.22 | 314932.41 | 234985.19 | 19.22 | 14.30% |
中金公司 | 601995 | 10.00% | 79780.94 | 216645.34 | 136864.40 | 416.23 | 21.26% |
岳阳林纸 | 600963 | 10.03% | 78420.53 | 170707.42 | 92286.89 | 557.70 | 29.15% |
伊利股份 | 600887 | 4.86% | 67511.85 | 275274.53 | 207762.68 | 27.76 | 13.78% |
兴业证券 | 601377 | 9.46% | 66377.36 | 179914.26 | 113536.89 | 107.04 | 22.26% |
恒瑞医药 | 600276 | 3.45% | 64612.79 | 224220.75 | 159607.96 | 14.12 | 16.48% |
恒生电子 | 600570 | 6.86% | 63252.53 | 128604.61 | 65352.08 | 61.72 | 31.69% |
11:13 | 李云泽:商业银行已审批“白名单”... |
11:12 | 吴清:进一步支持中央汇金公司加大... |
11:09 | 潘功胜回应平准基金创设:正在研究 |
10:55 | 吴清:三方面进一步促进中长期资金... |
10:47 | 央行重磅宣布! |
10:38 | 李云泽:我国金融风险正在稳步收敛 |
10:31 | 吴清:以改革促发展保稳定 将重点... |
10:27 | 潘功胜:创设新的货币政策工具 支... |
09:46 | 潘功胜:降低存量房贷利率 |
09:36 | 潘功胜:近期将下调存款准备金率0.... |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注