股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
首航高科 | 002665 | 2.78 | 9.88% | 26945 | 12582 | 14363.0 | 6.1585% | 5.513% | 3.717% | 16.2325% |
京东方A | 000725 | 6.11 | 1.5% | 30505 | 23764 | 6741.0 | 0.201% | -0.156% | 0.264% | 0.651% |
TCL科技 | 000100 | 9.72 | 3.29% | 23291 | 18504 | 4787.0 | 0.3712% | -0.318% | 0.327% | 0.8762% |
华西能源 | 002630 | 2.85 | 7.14% | 11133 | 6423 | 4710.0 | 4.8479% | 4.608% | -0.188% | 16.3649% |
平潭发展 | 000592 | 3.11 | 9.89% | 4402 | 0 | 4402.0 | 2.3001% | -0.152% | 0.018% | 4.3521% |
中天金融 | 000540 | 3.07 | 10.04% | 6017 | 1680 | 4337.0 | 0.6224% | 0.0070% | -0.016% | 0.6244% |
*ST大集 | 000564 | 2.38 | 4.85% | 4753 | 981 | 3772.0 | 1.8804% | 0.499% | -0.456% | 4.0444% |
长高集团 | 002452 | 6.85 | 8.21% | 4589 | 1249 | 3340.0 | 7.6637% | 2.233% | 0.698% | 10.6467% |
台海核电 | 002366 | 5.23 | 8.06% | 8702 | 5549 | 3153.0 | 5.2276% | 3.391% | 2.402% | 18.5656% |
美邦服饰 | 002269 | 1.84 | 10.18% | 4798 | 1764 | 3034.0 | 1.2076% | 2.778% | 1.399% | 5.7696% |
全新好 | 000007 | 4.6 | 7.73% | 4185 | 1181 | 3004.0 | 9.7233% | 0.443% | -1.249% | 8.6393% |
神农科技 | 300189 | 5.19 | 14.07% | 5860 | 3011 | 2849.0 | 2.9583% | 0.31% | -0.154% | 2.7763% |
天齐锂业 | 002466 | 42.55 | 6.64% | 4975 | 2698 | 2277.0 | 1.5454% | -0.106% | 0.614% | 1.6744% |
智慧农业 | 000816 | 3.51 | 5.41% | 4396 | 2203 | 2193.0 | 1.6411% | -0.102% | -0.326% | 1.2681% |
世纪华通 | 002602 | 7.92 | 7.76% | 7072 | 5067 | 2005.0 | 0.3887% | -0.372% | -0.0030% | 1.5927% |
天夏退 | 000662 | 0.23 | 0.0% | 2641 | 702 | 1939.0 | 1.774% | 3.114% | 1.498% | 2.043% |
安妮股份 | 002235 | 4.57 | 10.12% | 4178 | 2389 | 1789.0 | 3.3733% | 3.396% | -0.055% | 6.4453% |
闽东电力 | 000993 | 8.82 | 9.98% | 2357 | 660 | 1697.0 | 3.859% | 1.86% | -0.489% | 7.343% |
格力电器 | 000651 | 61.93 | 3.22% | 2348 | 768 | 1580.0 | 0.2646% | 0.201% | -0.0040% | 0.4286% |
深物业A | 000011 | 15.57 | 10.04% | 1759 | 237 | 1522.0 | 2.8909% | 2.344% | 0.509% | 5.9489% |
10:27 | 潘功胜:创设新的货币政策工具 支... |
09:46 | 潘功胜:降低存量房贷利率 |
09:36 | 潘功胜:近期将下调存款准备金率0.... |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注