股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
鑫科材料 | 600255 | 2.73 | 10.08% | 8346 | 1342 | 7004.0 | 3.958% | -0.71% | 0.891% | 4.321% |
中远海控 | 601919 | 12.53 | 9.82% | 10470 | 5125 | 5345.0 | 0.6174% | 0.142% | -0.114% | 0.8234% |
方大特钢 | 600507 | 8.67 | 10.03% | 8831 | 5397 | 3434.0 | 1.5928% | -0.389% | -0.203% | 0.6538% |
ST永泰 | 600157 | 1.43 | 1.42% | 3540 | 1228 | 2312.0 | 0.1041% | -0.057% | 0.06% | 0.2851% |
彩虹股份 | 600707 | 11.37 | 9.96% | 5289 | 3215 | 2074.0 | 0.838% | -0.0040% | 2.01% | 2.479% |
中远海发 | 601866 | 2.81 | 4.46% | 6119 | 4077 | 2042.0 | 0.2574% | -0.04% | 0.06% | 0.5154% |
一拖股份 | 601038 | 14.65 | 8.04% | 3472 | 1592 | 1880.0 | 3.1655% | 0.135% | -1.473% | 2.4315% |
科达制造 | 600499 | 8.84 | 9.68% | 2570 | 716 | 1854.0 | 1.1755% | -0.23% | 0.076% | 0.7955% |
格力地产 | 600185 | 6.24 | 5.76% | 2805 | 1270 | 1535.0 | 0.7448% | -0.248% | 0.101% | 0.2348% |
华夏幸福 | 600340 | 7.23 | 4.18% | 5346 | 3938 | 1408.0 | 0.3616% | 0.063% | -0.264% | -0.3884% |
新赛股份 | 600540 | 4.95 | 10.0% | 1408 | 94 | 1314.0 | 2.7903% | 0.023% | -0.087% | 2.6413% |
诺德股份 | 600110 | 8.55 | 10.04% | 1401 | 227 | 1174.0 | 1.0206% | 0.15% | -0.264% | 1.0566% |
三一重工 | 600031 | 36.26 | 3.01% | 3019 | 1898 | 1121.0 | 0.1321% | 0.015% | -0.058% | -0.0259% |
盛和资源 | 600392 | 17.29 | 3.47% | 3264 | 2155 | 1109.0 | 0.6318% | -0.545% | -0.013% | -0.1962% |
招商轮船 | 601872 | 5.6 | 4.48% | 2016 | 933 | 1083.0 | 0.1934% | -0.07% | 0.072% | 0.4594% |
*ST海创 | 600555 | 1.51 | 4.86% | 1035 | 59 | 976.0 | 1.0026% | 0.249% | -0.133% | 1.0826% |
西藏城投 | 600773 | 10.25 | 9.98% | 1006 | 142 | 864.0 | 1.158% | -0.024% | -0.025% | 3.336% |
招商南油 | 601975 | 2.41 | 0.42% | 1833 | 996 | 837.0 | 0.2335% | 0.014% | 0.446% | 0.6535% |
农发种业 | 600313 | 5.16 | 4.45% | 1388 | 719 | 669.0 | 0.6563% | -0.053% | -0.387% | 0.3393% |
中远海特 | 600428 | 4.32 | 2.61% | 1269 | 623 | 646.0 | 0.3009% | -0.029% | 0.089% | 0.3839% |
19:53 | 利欧股份:公司本次回购股份期限已... |
19:46 | 上市公司重要股东出手增持 以“真... |
19:46 | 糖价国际走强国内震荡 业内称国内... |
19:45 | 海思科:子公司西藏海思科制药有限... |
19:45 | 京东健康上线“护士到家服务” 打... |
19:44 | 贵州茅台:动销成绩亮眼 回购增强... |
19:44 | 日月股份:公司办公地址变更 |
19:43 | 福昕软件:10月8日将举行2024年半... |
19:42 | 中邮消费金融与悦跑圈跨界合作 |
19:41 | 中泰证券:2024年半年度分红每股派... |
19:40 | 涉嫌信息披露违法违规 天瑞仪器被... |
19:39 | 花园生物:预计2024年前三季度净利... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注