股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金矿业 | 601899 | 13.08 | -5.56% | 31111 | 41086 | 9975.0 | 0.5079% | 0.154% | -0.807% | -0.5871% |
包钢股份 | 600010 | 1.41 | -2.76% | 91250 | 97483 | 6233.0 | 0.1968% | -2.225% | -2.852% | -5.3252% |
工商银行 | 601398 | 5.29 | -1.67% | 13782 | 19052 | 5270.0 | 0.0195% | -0.0020% | -0.033% | 0.0055% |
中国中冶 | 601618 | 3.3 | -5.44% | 24833 | 29415 | 4582.0 | 0.2567% | 0.207% | -1.198% | -1.6983% |
特变电工 | 600089 | 12.36 | -6.58% | 5843 | 10383 | 4540.0 | 1.2223% | 0.693% | -0.365% | 2.1313% |
盛和资源 | 600392 | 23.27 | -8.71% | 5285 | 9407 | 4122.0 | 2.3485% | -0.824% | 1.542% | 0.0615% |
农业银行 | 601288 | 3.23 | -0.62% | 11623 | 15355 | 3732.0 | 0.0127% | -0.014% | -0.013% | -0.0213% |
金牛化工 | 600722 | 7.14 | -5.68% | 4095 | 7622 | 3527.0 | 5.1843% | -13.307% | -0.619% | -11.2217% |
山东钢铁 | 600022 | 1.42 | -3.4% | 3813 | 7118 | 3305.0 | 0.3019% | -0.258% | -0.456% | -0.9131% |
宏达股份 | 600331 | 2.11 | -9.05% | 2225 | 5489 | 3264.0 | 1.6063% | -0.644% | -0.352% | -0.6137% |
光大银行 | 601818 | 4.13 | -2.13% | 7752 | 10912 | 3160.0 | 0.0764% | -0.017% | 0.088% | 0.0744% |
中国石油 | 601857 | 4.37 | -2.46% | 6790 | 9918 | 3128.0 | 0.0193% | -0.011% | -0.047% | -0.0477% |
上海电气 | 601727 | 5.65 | -2.59% | 2910 | 5901 | 2991.0 | 0.254% | 0.06% | 0.065% | 0.14% |
建设银行 | 601939 | 7.14 | -3.25% | 4482 | 7416 | 2934.0 | 0.3058% | -0.163% | -0.194% | 0.2248% |
洲际油气 | 600759 | 2.0 | -5.21% | 3365 | 6263 | 2898.0 | 1.2833% | 0.439% | -5.536% | -4.1967% |
宝钢股份 | 600019 | 7.53 | -5.16% | 7328 | 9990 | 2662.0 | 0.1198% | -0.088% | -0.774% | -0.9032% |
和邦生物 | 603077 | 1.41 | -3.42% | 5328 | 7944 | 2616.0 | 0.2962% | -0.186% | -0.293% | -0.8268% |
北方稀土 | 600111 | 20.05 | -6.22% | 7434 | 9883 | 2449.0 | 0.6741% | 0.396% | -4.043% | -2.9319% |
成都银行 | 601838 | 11.29 | -5.92% | 2565 | 4944 | 2379.0 | 0.6609% | -0.831% | -0.035% | -0.5601% |
宁波韵升 | 600366 | 7.3 | -5.93% | 2113 | 4453 | 2340.0 | 2.3658% | -3.538% | -2.718% | -4.2352% |
10:27 | 潘功胜:创设新的货币政策工具 支... |
09:46 | 潘功胜:降低存量房贷利率 |
09:36 | 潘功胜:近期将下调存款准备金率0.... |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注